Medicina (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA HUMANA - 800814
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0805 - GRADO EN MEDICINA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
Breve descriptor:
Objetivos
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL CUERPO HUMANO | BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA, CITOGENÉRICA Y ORGANOGRAFÍA |
Grupos
| Docencia y evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO 1A | - | - | - | JOSE ANGEL MORALES GARCIA MARIA JOSE GIMENO LONGAS RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 1B | - | - | - | JARIS VALENCIA MAHON MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA |
| GRUPO 2A | - | - | - | JOSE ANGEL MORALES GARCIA MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS MARIA JOSE GIMENO LONGAS |
| GRUPO 2B | - | - | - | JARIS VALENCIA MAHON MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA |
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO 1A - P1 | - | - | - | ANA MORAGA YEBENES JOSE ANGEL MORALES GARCIA MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS MARIA JOSE GIMENO LONGAS RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 1A - P2 | - | - | - | MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MORA MARIA DEL CARMEN SANZ MIGUEL MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS MARIA JOSE GIMENO LONGAS |
| GRUPO 1A - P3 | - | - | - | ANA MORAGA YEBENES JOSE ANGEL MORALES GARCIA MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS MARIA JOSE GIMENO LONGAS RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 1A - P4 | - | - | - | MARIA ANGELES VICENTE LOPEZ MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MORA MARIA DEL CARMEN SANZ MIGUEL MARIA JOSE GIMENO LONGAS ROSA SACEDON AYUSO |
| GRUPO 1A - P5 | - | - | - | |
| GRUPO 1B - P1 | - | - | - | ANA MORAGA YEBENES APOLONIA NOVILLO VILLAJOS MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 1B - P2 | - | - | - | ANA MORAGA YEBENES JARIS VALENCIA MAHON MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA RAQUEL ANA CASTILLO GONZALEZ RAUL RODRIGUES DIEZ ROSA SACEDON AYUSO |
| GRUPO 1B - P3 | - | - | - | ANA MORAGA YEBENES APOLONIA NOVILLO VILLAJOS MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 1B - P4 | - | - | - | ANA MORAGA YEBENES JARIS VALENCIA MAHON MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MORA MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA RAQUEL ANA CASTILLO GONZALEZ ROSA SACEDON AYUSO |
| GRUPO 1B - P5 | - | - | - | |
| GRUPO 2A - P1 | - | - | - | ANA MORAGA YEBENES JARIS VALENCIA MAHON JOSE ANGEL MORALES GARCIA MARIA ANGELES VICENTE LOPEZ MARIA DEL CARMEN SANZ MIGUEL MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS MARIA JOSE GIMENO LONGAS RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 2A - P2 | - | - | - | MARIA DEL CARMEN SANZ MIGUEL MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS MARIA JOSE GIMENO LONGAS ROSA SACEDON AYUSO |
| GRUPO 2A - P3 | - | - | - | ANA MORAGA YEBENES JOSE ANGEL MORALES GARCIA MARIA ANGELES VICENTE LOPEZ MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS MARIA JOSE GIMENO LONGAS RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 2A - P4 | - | - | - | MARIA ANGELES VICENTE LOPEZ MARIA DEL CARMEN SANZ MIGUEL MARIA DEL PILAR FERNANDEZ MATEOS MARIA JOSE GIMENO LONGAS ROSA SACEDON AYUSO |
| GRUPO 2A - P5 | - | - | - | |
| GRUPO 2B - P1 | - | - | - | APOLONIA NOVILLO VILLAJOS JARIS VALENCIA MAHON MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 2B - P2 | - | - | - | APOLONIA NOVILLO VILLAJOS JARIS VALENCIA MAHON JOSE ANGEL MORALES GARCIA MARIA ANGELES VICENTE LOPEZ MARIA DEL CARMEN SANZ MIGUEL MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA RAQUEL ANA CASTILLO GONZALEZ |
| GRUPO 2B - P3 | - | - | - | APOLONIA NOVILLO VILLAJOS JARIS VALENCIA MAHON MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 2B - P4 | - | - | - | APOLONIA NOVILLO VILLAJOS JARIS VALENCIA MAHON MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MORA MARIA DEL CARMEN SANZ MIGUEL MIRIAM NOHEMI VAZQUEZ GARCIA RAQUEL ANA CASTILLO GONZALEZ RAUL RODRIGUES DIEZ |
| GRUPO 2B - P5 | - | - | - | |
