Procesos electorales
Elecciones a Rector 2015 - Segunda vuelta
Resultados provisionales
Resultados globales ponderados
Candidatura | Votos ponderados | |
---|---|---|
Andradas Heranz, Carlos | 60,0533 % | |
Carrillo Menéndez, José | 39,6613 % |
Resumen de votaciones por Sectores
Candidatura | PD | PDI-DC | PDI-DP | EST | PAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andradas Heranz, Carlos | 1154 | 335 | 237 | 5147 | 1099 | |
Carrillo Menéndez, José | 694 | 290 | 172 | 2419 | 1620 | |
Votos en blanco | 210 | 33 | 19 | 447 | 268 | |
Votos nulos | 17 | 4 | 3 | 266 | 128 | |
Votos emitidos | 2075 | 662 | 431 | 8279 | 3115 | |
Censo | 2633 | 1077 | 2151 | 77187 | 3810 | |
Escrutado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

