• English
  • Youtube
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Instagram
  • tiktok

Procesos electorales

Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta

Resultados provisionales

Resultados globales ponderados

Su navegador no permite utilizar canvas.
Candidatura Votos ponderados
Andradas Heranz, Carlos 36,5411 %
Calduch Cervera, Rafael 7,8064 %
Carrillo Menéndez, José 27,4852 %
López García, Dámaso 5,3251 %
Morán Abad, Federico 22,4778 %

Resumen de votaciones por Sectores

Candidatura PD PDI-DC PDI-DP EST PAS
Andradas Heranz, Carlos 818 261 151 3197 728
Calduch Cervera, Rafael 113 39 19 1380 123
Carrillo Menéndez, José 502 256 155 1819 1340
López García, Dámaso 91 27 32 716 132
Morán Abad, Federico 547 114 131 1737 466
Votos en blanco 79 19 15 331 233
Votos nulos 14 6 0 195 117
Votos emitidos 2164 722 503 9375 3139
Censo 2633 1077 2151 77187 3810
Participación 82,19% 67,04% 23,38% 12,15% 82,39%
Escrutado 100% 100% 100% 100% 100%
Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta Tecnología de ucm web