Nanofísica y Materiales Avanzados
Máster. Curso 2025/2026.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 606853
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 062J - MÁSTER UNIVERSITARIO EN NANOFÍSICA Y MATERIALES AVANZADOS (2013-14)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace: http://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Dirección de los trabajos del curso anterior (2024-25) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Adsorción y disociación de moléculas de agua en defectos de MoS2 | - | - | - | CESAR GONZALEZ PASCUAL |
| Crecimiento y caracterización de películas delgadas magnetoelásticas | - | - | - | ROCIO RANCHAL SANCHEZ |
| Crecimiento y estructura electrónica de pnicturos 2D | - | - | - | ARANTZAZU MASCARAQUE SUSUNAGA MIGUEL ANGEL GONZALEZ BARRIO |
| Cuantificación del efecto Joule en nanohilos cilíndricos para aplicaciones | - | - | - | LUCAS PEREZ GARCIA |
| Desarrollo de imanes permanentes híbridos NdFeB-ferrita con aplicación en | - | - | - | LUCAS PEREZ GARCIA |
| Difusión e ionización de excitones en dicalcogenuros de metales de transici | - | - | - | FRANCISCO DOMINGUEZ-ADAME ACOSTA |
| Efecto de magnetoresistencia tunel en bicapas rotadas de óxidos ferromagnét | - | - | - | DAVID SANCHEZ MANZANO JACOBO SANTAMARIA SANCHEZ-BARRIGA |
| Estudio de electrodos de platino para aplicaciones de alta temperatura de r | - | - | - | DAVID SANCHEZ MANZANO |
| Estudio de la evolución microestructural bajo irradiación de aleaciones fe | - | - | - | CESAR GONZALEZ PASCUAL |
| Fabricación de Nanotubos magnéticos tridimensionales | - | - | - | LUCAS PEREZ GARCIA |
| Fabricación y caracterización de dispositivos optoelectrónicos basados en m | - | - | - | FRANCISCO DOMINGUEZ-ADAME ACOSTA |
| Imanes permanentes libres de tierras raras | - | - | - | |
| Medidas de magnetotransporte en heteroestructuras ultradelgadas de óxidos c | - | - | - | JAVIER TORNOS CASTILLO |
| Microestructura y propiedades ópticas de aleaciones de germanio | - | - | - | BEATRIZ RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO HIDALGO ALCALDE |
| Modulando las propiedades magnéticas de las aleaciones de FeCo mediante | - | - | - | ELENA NAVARRO PALMA |
| Nanoparticulas de magnetita embebidas en zeolita: Sintesis y caracterizac | - | - | - | ELENA NAVARRO PALMA NOEMI CARMONA TEJERO |
| Nanoóxidos bidimensionales (2D) con propiedades electrocatalíticas | - | - | - | ISABEL GOMEZ RECIO MARIA LUISA RUIZ GONZALEZ |
| Nuevas fases metaestables basadas en oxido de hierro con interés tecnológi | - | - | - | NOEMI CARMONA TEJERO |
| Reciclaje de residuos plasticos mediante campos de radiofrecuencia y | - | - | - | PATRICIA MARCELA DE LA PRESA MUÑOZ DE TORO |
| Síntesis y caracterización de ferritas de estroncio nanoestructuradas con p | - | - | - | NOEMI CARMONA TEJERO |
| Termostatos colisionales y transporte de calor en sistemas cuánticos unidim | - | - | - | JUAN JOSE MAZO TORRES JUAN MANUEL RODRIGUEZ PARRONDO |
| Transporte de información cuántica en aislantes topológicos | - | - | - | CHARLES CREFFIELD |
| Evaluación del trabajo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | ||||
