Finanzas de Empresa
Máster. Curso 2026/2027.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 609770
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 067R - MÁSTER UNIVERSITARIO EN FINANZAS DE EMPRESA (2021-22)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 16.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Evaluación del trabajo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Unico | - | - | - | |
| Seguimiento del trabajo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | CARLOS RAMOS JUAREZ EVA MARIA DEL POZO GARCIA GRACIA MARIA RUBIO MARTIN JAVIER GARCIA ESCOBAR JOSE ALEJANDRO FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE MARIA VALLE CARRASCAL JOSE PEDRO MARTI PELLON JUAN MANUEL MASCAREÑAS PEREZ-IÑIGO MERCEDES ELICES LOPEZ MONICA MELLE HERNANDEZ PALOMA BEL DURAN PEDRO LOPEZ RAMIREZ RENATA BARBARA KUBUS SONIA MARTIN LOPEZ |
