Energía
Máster. Curso 2026/2027.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 606777
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 062D - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA (2013-14)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente del Máster en Energía que puede consultar
en este enlace: https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Evaluación de los trabajos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | ||||
| Dirección de los trabajos del curso anterior (2025-26) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Análisis de esfuerzos para Palas en Turbinas Eólicas Flotantes mediante Sim | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ |
| Análisis del Recurso Eólico y Solar en la Península Ibérica para aplicacion | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ |
| Captura sostenible de iones de interés mediante la integración de membranas | - | - | - | M. CARMEN GARCIA PAYO |
| Caracterización optoelectrónica de células solares | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME |
| Control de oscilaciones en turbinas eólicas flotantes mediante técnicas ana | - | - | - | MARIA TOMAS RODRIGUEZ MATILDE SANTOS PEÑAS |
| Destilación en membrana fototérmica utilizando como fotoaditivos nanopartíc | - | - | - | M. CARMEN GARCIA PAYO |
| Efectos sinérgicos en materiales para fusión: irradiación bajo deformación | - | - | - | OSCAR MORENO DIAZ |
| Electrodiálisis inversa para la producción de energía azul y el tratamiento | - | - | - | LORETO GARCIA FERNANDEZ M. CARMEN GARCIA PAYO |
| Enfriamiento Radiativo | - | - | - | CRISTINA RINCON CAÑIBANO JOSE LUIS CONTRERAS GONZALEZ OSCAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE |
| Estudio ab initio de la producción de H2 en materiales 2D con defectos | - | - | - | CESAR GONZALEZ PASCUAL |
| Estudio comparativo de estrategias de control inteligente individual del án | - | - | - | LIA GARCIA PEREZ |
| Estudio comparativo e implementación de técnicas para la estimación de carg | - | - | - | MATILDE SANTOS PEÑAS |
| Estudio computacional de dinámica de fluidos (CFD) para aerogeneradores de | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ |
| Estudio de nuevas geometrías porosas para receptores volumétricos: mejorand | - | - | - | DANIEL VAZQUEZ MOLINI |
| Estudio experimental del comportamiento de una pila de metanol directo bajo | - | - | - | VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA |
| Evaluación de los modelos de gestión de excedentes en sistemas energéticos | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO |
| Fabricación por pulverización catódica de contraelectrodos basados en carbo | - | - | - | ROCIO RANCHAL SANCHEZ |
| Fabricación y caracterización de materiales para su aplicación en células s | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME |
| Gestión del agua en pilas PEM: efecto de la geometría de los canales de flu | - | - | - | VICENTA MARIA BARRAGAN GARCIA |
| Integración del efecto del pitch individual en modelo de una turbina eólica | - | - | - | MATILDE SANTOS PEÑAS |
| Integración del vehículo eléctrico en sistemas de autoconsumo fotovoltaico | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO |
| Materiales magnéticos para energía | - | - | - | ROCIO RANCHAL SANCHEZ |
| Mejora de la precisión en las predicciones de energía eólica utilizando téc | - | - | - | LIA GARCIA PEREZ MATILDE SANTOS PEÑAS |
| Modelado e identificación de una turbina eólica | - | - | - | MATILDE SANTOS PEÑAS |
| Optimización de Materiales Termoeléctricos Sostenibles | - | - | - | NORBERT MARCEL NEMES |
| Optimización de sistemas de iluminación natural aplicados a naves industria | - | - | - | DANIEL VAZQUEZ MOLINI |
| Semiconductores supersaturados mediante procesos de recocido por microondas | - | - | - | JAVIER OLEA ARIZA |
| Simulación de células fotovoltaicas avanzadas mediante la plataforma Sentau | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO |
| Simulación de receptores solares de alta temperatura con estructuras porosa | - | - | - | M. CARMEN GARCIA PAYO |
| Tecnologías de atrapamiento de luz para aplicaciones fotovoltaicas | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME |
