Energía
Máster. Curso 2025/2026.
ENERGÍA EÓLICA - 606766
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 062D - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA (2013-14)
- Carácter: OBLIGATORIA
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente del Máster en Energía que puede consultar
en este enlace: https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Objetivos
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 19/01/2026 - 08/05/2026 | LUNES 16:00 - 17:00 | Seminario 3.4 | JORGE CONTRERAS MARTINEZ |
| MARTES 16:30 - 17:30 | Seminario 3.4 | JORGE CONTRERAS MARTINEZ | ||
| MIÉRCOLES 17:00 - 18:00 | Seminario 3.4 | JORGE CONTRERAS MARTINEZ | ||
| Laboratorios | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Laboratorio 1 | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ |
| Laboratorio 2 | - | - | - | JORGE CONTRERAS MARTINEZ |
