Nuevas Tecnologías Electrónicas y Fotónicas
Máster. Curso 2026/2027.
TRABAJO FIN DE MÁSTER - 609240
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 066O - MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS ELECTRÓNICAS Y FOTÓNICAS (2013-14)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente del Máster en Nuevas Tecnologías
Electrónicas y Fotónicas que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Dirección de los trabajos del curso anterior (2025-26) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Aplicaciones de Quantum Machine Learning en computadores cuánticos basados | - | - | - | ALBERTO ANTONIO DEL BARRIO GARCIA GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| Bioimpedancia | - | - | - | JOSE MIGUEL MIRANDA PANTOJA |
| Deep Learning aplicado al análisis de imágenes de microscopía de fluorescen | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
| Deep Learning para el estudio de dinámica interna de biomoléculas al nivel | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
| Depósito de láminas de AZO en atmósferas de AR+H2 mediante pulverización ca | - | - | - | RODRIGO GARCIA HERNANSANZ |
| Desarrollo de proyectos de IoT que implementen ML/IA en sistemas empotrados | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| Desarrollo y caracterización de estructuras en fibra para la demostración d | - | - | - | MARIA CRUZ NAVARRETE FERNANDEZ |
| Diseño e implementación de una estación óptica de tierra (OGS) con capacida | - | - | - | JESUS DEL HOYO MUÑOZ |
| Diseño y montaje de un sistema de comunicaciones cuánticas (QKD) | - | - | - | JOSE LUIS IMAÑA PASCUAL |
| Diseño y simulación de sistemas de computación analógica para la era PostMo | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| Dispositivo para la caracterización de polarizadores ópticos | - | - | - | JESUS DEL HOYO MUÑOZ LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
| Dispositivos neuromórficos activados por luz | - | - | - | ALVARO MUÑOZ NOVAL OSCAR RODRIGUEZ DE LA FUENTE |
| Emisor de señales sinusoidales con aplicación en geofísica | - | - | - | FRANCISCO JAVIER FRANCO PELAEZ |
| Fabricación autocorregida por IA de sistemas fotónicos orgánicos | - | - | - | MARIA CRUZ NAVARRETE FERNANDEZ |
| Fotodiodos basados en semiconductores hiperdopados con centros profundos | - | - | - | DAVID PASTOR PASTOR |
| Implementación hardware de multiplicadores polinómicos para criptografía po | - | - | - | JOSE LUIS IMAÑA PASCUAL |
| Ingeniería de materiales termoeléctricos de alta simetría cristalina | - | - | - | NORBERT MARCEL NEMES |
| Modulación de Pulsos Avanzada para sensado distribuido en fibras ópticas | - | - | - | MARIA CRUZ NAVARRETE FERNANDEZ |
| Planificación de trayectorias en múltiples robots móviles | - | - | - | JOSE ANTONIO LOPEZ OROZCO |
| Síntesis y caracterización de nanopartículas de LiNbO¿ para aplicaciones cu | - | - | - | JAVIER OLEA ARIZA |
| Uso de técnicas de aprendizaje automático en metrología óptica | - | - | - | LUIS MIGUEL SANCHEZ BREA |
| Evaluación del trabajo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | ||||
