Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina
Máster. Curso 2026/2027.
TRABAJO FIN DE MASTER (BIOQUÍMICA) - 605349
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 060A - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA (2010-11)
- Carácter: Trabajo fin de Máster
- ECTS: 30.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Semestre
2
Objetivos
- Desarrollar de modo correcto un trabajo de investigación haciendo uso de la instrumentación y los métodos experimentales necesarios, siendo capaz de realizar experimentos, diseñar aplicaciones, describir métodos, cuantificar, analizar y evaluar críticamente los resultados obtenidos.
- Manejar los sistemas de búsqueda de información relevante en diversas fuentes y de utilizar la literatura científica y técnica con agilidad.
- Manejar los sistemas de búsqueda de información relevante en diversas fuentes y de utilizar la literatura científica y técnica con agilidad.
Evaluación
La evaluación se llevará a cabo mediante:
- Revisión del Trabajo Fin De Máster, en el que deben figurar los resultados del trabajo experimental realizado.
- Exposición y defensa del TFM ante un Tribunal de Evaluación, propuesto por la comisión de Coordinación del Máster y nombrado por el Decano de la Facultad de CC Químicas.
La calificación final otorgada por el Tribunal se obtendrá teniendo en cuenta el informe del cotutor académico, la Memoria del TFM, la presentación oral y los conocimientos demostrados que deben acreditar que el estudiante ha adquirido los conocimientos y competencias asociados al título de Máster.
La calificación estará basada en la puntuación absoluta sobre 10 puntos y de acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003.
- Revisión del Trabajo Fin De Máster, en el que deben figurar los resultados del trabajo experimental realizado.
- Exposición y defensa del TFM ante un Tribunal de Evaluación, propuesto por la comisión de Coordinación del Máster y nombrado por el Decano de la Facultad de CC Químicas.
La calificación final otorgada por el Tribunal se obtendrá teniendo en cuenta el informe del cotutor académico, la Memoria del TFM, la presentación oral y los conocimientos demostrados que deben acreditar que el estudiante ha adquirido los conocimientos y competencias asociados al título de Máster.
La calificación estará basada en la puntuación absoluta sobre 10 puntos y de acuerdo con la escala establecida en el RD 1125/2003.
Otra información relevante
Más información en http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Trabajo fin de Máster | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo unico | - | - | - | |
| Supervisión TFM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| TFM 1 | - | - | - | MARIA SALAZAR ROA |
| TFM 10 | - | - | - | |
| TFM 11 | - | - | - | |
| TFM 12 | - | - | - | MARIA JOSE FEITO CASTELLANO |
| TFM 13 | - | - | - | MARIA BELEN GARCIA-FOJEDA GARCIA-VALDECASAS |
| TFM 14 | - | - | - | BEGOÑA LAVIN PLAZA CARLOS PASTOR VARGAS |
| TFM 15 | - | - | - | |
| TFM 16 | - | - | - | |
| TFM 17 | - | - | - | GUILLERMO VELASCO DIEZ |
| TFM 18 | - | - | - | |
| TFM 19 | - | - | - | |
| TFM 2 | - | - | - | MARIA BEATRIZ MAESTRO GARCIA-DONAS |
| TFM 20 | - | - | - | ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ |
| TFM 21 | - | - | - | |
| TFM 22 | - | - | - | OSCAR PALOMARES GRACIA |
| TFM 23 | - | - | - | MARIA DEL MAR LORENTE PEREZ |
| TFM 24 | - | - | - | ALVARO MARTINEZ DEL POZO |
| TFM 25 | - | - | - | |
| TFM 26 | - | - | - | |
| TFM 27 | - | - | - | OLGA CAÑADAS BENITO |
| TFM 28 | - | - | - | |
| TFM 29 | - | - | - | |
| TFM 3 | - | - | - | MARIA CRISTINA CASALS CARRO |
| TFM 30 | - | - | - | ALBA ANGELINA QUERENCIAS OSCAR PALOMARES GRACIA |
| TFM 31 | - | - | - | |
| TFM 32 | - | - | - | |
| TFM 33 | - | - | - | |
| TFM 34 | - | - | - | MARIA BELEN GARCIA-FOJEDA GARCIA-VALDECASAS MARIA CRISTINA CASALS CARRO |
| TFM 35 | - | - | - | |
| TFM 36 | - | - | - | |
| TFM 37 | - | - | - | |
| TFM 38 | - | - | - | GUILLERMO VELASCO DIEZ MARIA DEL MAR LORENTE PEREZ |
| TFM 39 | - | - | - | |
| TFM 4 | - | - | - | SONIA CASTILLO LLUVA |
| TFM 40 | - | - | - | MARIA BELEN YELAMOS LOPEZ |
| TFM 41 | - | - | - | |
| TFM 42 | - | - | - | |
| TFM 43 | - | - | - | GUILLERMO VELASCO DIEZ |
| TFM 44 | - | - | - | |
| TFM 45 | - | - | - | |
| TFM 46 | - | - | - | OSCAR PALOMARES GRACIA SOFIA SIRVENT BERNAL |
| TFM 47 | - | - | - | |
| TFM 48 | - | - | - | MARCO CORDANI |
| TFM 49 | - | - | - | |
| TFM 5 | - | - | - | |
| TFM 50 | - | - | - | |
| TFM 51 | - | - | - | |
| TFM 52 | - | - | - | EDUARDO PEREZ GOMEZ MARIA CRISTINA SANCHEZ GARCIA |
| TFM 53 | - | - | - | |
| TFM 54 | - | - | - | |
| TFM 55 | - | - | - | |
| TFM 56 | - | - | - | |
| TFM 57 | - | - | - | |
| TFM 58 | - | - | - | |
| TFM 59 | - | - | - | |
| TFM 6 | - | - | - | MANUEL GUZMAN PASTOR |
| TFM 60 | - | - | - | |
| TFM 61 | - | - | - | |
| TFM 62 | - | - | - | |
| TFM 63 | - | - | - | |
| TFM 64 | - | - | - | |
| TFM 7 | - | - | - | |
| TFM 8 | - | - | - | JAVIER PALAZUELOS DIEGO |
| TFM 9 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER LACADENA GARCIA-GALLO JAVIER NARBONA CORRAL |
| TR1 | - | - | - | LUCIA GARCIA ORTEGA |
| TR2 | - | - | - | |
| TR3 | - | - | - | |
