Química
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
INGENIERÍA QUÍMICA - 801493
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0823 - GRADO EN QUÍMICA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La Guía docente de esta asignatura puede encontrarse en la dirección: https://quimicas.ucm.es/guias-docentes-grado-quimica
Objetivos
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | COMPLEMENTOS FUNDAMENTALES DE QUÍMICA |
Grupos
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | ABDERRAHIM BOUAID BOUAID |
| Grupo A2 | - | - | - | ABDERRAHIM BOUAID BOUAID |
| Grupo A3 | - | - | - | VICTORIA DE LOS ANGELES RIGUAL HERNANDEZ |
| Grupo A4 | - | - | - | JOSE MARIA GOMEZ MARTIN |
| Grupo B1 | - | - | - | SERGIO RODRIGUEZ VEGA |
| Grupo B2 | - | - | - | ANTONIO TIJERO CRUZ |
| Grupo B3 | - | - | - | ANTONIO TIJERO CRUZ |
| Grupo B4 | - | - | - | JOSE LEANDRO DA SILVA DUARTE |
| Grupo C1 | - | - | - | ANA BALEA MARTIN |
| Grupo C2 | - | - | - | ANA BALEA MARTIN |
| Grupo C3 | - | - | - | ANTONIO TIJERO CRUZ |
| Grupo C4 | - | - | - | ANTONIO TIJERO CRUZ |
| Grupo D1 | - | - | - | ANTONIO TIJERO CRUZ |
| Grupo D2 | - | - | - | ANTONIO TIJERO CRUZ |
| Grupo D3 | - | - | - | JOSE LUIS SANCHEZ SALVADOR |
| Grupo D4 | - | - | - | MARIA CONCEPCION MONTE LARA |
| Grupo E1 | - | - | - | JESUS ESTEBAN SERRANO |
| Grupo E2 | - | - | - | JESUS ESTEBAN SERRANO |
| Grupo E3 | - | - | - | ANTONIO TIJERO CRUZ |
| Grupo E4 | - | - | - | JOSE LUIS SANCHEZ SALVADOR |
| Grupo F1 | - | - | - | JESUS ESTEBAN SERRANO |
| Grupo F2 | - | - | - | VICTORIA DE LOS ANGELES RIGUAL HERNANDEZ |
| Grupo F3 | - | - | - | JOSE MARIA GOMEZ MARTIN |
| Grupo F4 | - | - | - | VICTORIA DE LOS ANGELES RIGUAL HERNANDEZ |
| Grupo R | - | - | - | |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | ABDERRAHIM BOUAID BOUAID JAIME CARBAJO OLLEROS |
| Grupo B | - | - | - | CARMEN MARIA DOMINGUEZ TORRE DAVID LORENZO FERNANDEZ JOSE LEANDRO DA SILVA DUARTE |
| Grupo C | - | - | - | ANA BALEA MARTIN ELENA DE LA FUENTE GONZALEZ MARIA CONCEPCION MONTE LARA |
| Grupo D | - | - | - | ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA ANTONIO TIJERO CRUZ |
| Grupo E (Impartido en Inglés) | - | - | - | JESUS ESTEBAN SERRANO MARIA MARTIN MARTINEZ VICTORIA DE LOS ANGELES RIGUAL HERNANDEZ |
| Grupo F | - | - | - | JESUS ESTEBAN SERRANO MARIA ISABEL GUIJARRO GIL PEDRO YUSTOS CUESTA |
