Matemáticas - Física Plan 2019 (ofrece un grupo en inglés) (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
FÍSICA DE LA ATMÓSFERA - 900488
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: DT28 - DOBLE GRADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente que puede consultar en este enlace:
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
https://fisicas.ucm.es/guiasdocentes
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 21/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 09:00 - 10:30 | Aula 10 | CARLOS YAGUE ANGUIS |
| JUEVES 09:00 - 10:30 | Aula 10 | CARLOS YAGUE ANGUIS | ||
| Grupo A - Doble Grado en Matemáticas y Física | 21/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 09:00 - 10:30 | Aula 10-Doble Grado | CARLOS YAGUE ANGUIS |
| JUEVES 09:00 - 10:30 | Aula 10-Doble Grado | CARLOS YAGUE ANGUIS | ||
| Grupo B | 21/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 14:30 - 16:00 | Aula 19 Grado | JOSE MANUEL GARRIDO PEREZ |
| JUEVES 14:30 - 16:00 | Aula 19 Grado | JOSE MANUEL GARRIDO PEREZ | ||
| Grupo B - Doble Grado en Matemáticas y Física | 21/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 14:30 - 16:00 | - | JOSE MANUEL GARRIDO PEREZ |
| JUEVES 14:30 - 16:00 | Aula 14-Doble Grado | JOSE MANUEL GARRIDO PEREZ | ||
| Laboratorios Informática | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Laboratorio 1 Grupo A | - | - | - | CARLOS YAGUE ANGUIS |
| Laboratorio 1 Grupo B | - | - | - | TAHIMY FUENTES ALVAREZ |
| Laboratorio 2 Grupo A | - | - | - | DIEGO GARCIA MAROTO |
| Laboratorio 2 Grupo B | - | - | - | JOSE MANUEL GARRIDO PEREZ |
| Laboratorios Exp | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Laboratorio 1 - Grupo B | - | - | - | TAHIMY FUENTES ALVAREZ |
| Laboratorio 1- Grupo A | - | - | - | CARLOS YAGUE ANGUIS |
| Laboratorio 2 - Grupo B | - | - | - | JOSE MANUEL GARRIDO PEREZ |
| Laboratorio 2- Grupo A | - | - | - | DIEGO GARCIA MAROTO |
