Ingeniería Informática (ofrece un grupo en inglés) Plan 2019 (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
BASES DE DATOS - 803273
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 080E - GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (2019) (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Contenido
Otra información relevante
La ficha detallada se puede consultar en la sección de información docente de la Web de Facultad de Informática.
https://informatica.ucm.es/informacion-docente
https://informatica.ucm.es/informacion-docente
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 07/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 11:00 - 12:00 | Aula 3 | PABLO MANUEL RABANAL BASALO |
| MARTES 11:00 - 12:00 | Aula 3 | PABLO MANUEL RABANAL BASALO | ||
| VIERNES 10:00 - 12:00 | Aula 3 | PABLO MANUEL RABANAL BASALO | ||
| Grupo B | 07/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 16:00 - 18:00 | Aula 2 | MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MERAYO |
| MIÉRCOLES 16:00 - 18:00 | Aula 2 | MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MERAYO | ||
| Grupo C | 07/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 16:00 - 18:00 | - | LUIS GARMENDIA SALVADOR |
| MARTES 16:00 - 18:00 | - | LUIS GARMENDIA SALVADOR | ||
| Grupo G | 07/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 13:00 - 14:00 | - | ALBERTO DE LA ENCINA VARA |
| MIÉRCOLES 09:00 - 10:00 | - | ALBERTO DE LA ENCINA VARA | ||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | ALBERTO DE LA ENCINA VARA | ||
| Grupo I (IMPORTANTE: grupo en inglés) | 07/09/2026 - 11/12/2026 | MARTES 15:00 - 17:00 | Aula 6 | JESUS CORREAS FERNANDEZ |
| VIERNES 15:00 - 17:00 | Aula 8 | JESUS CORREAS FERNANDEZ | ||
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Subgrupo A1 | - | - | - | PABLO MANUEL RABANAL BASALO |
| Subgrupo A2 | - | - | - | MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MERAYO |
| Subgrupo B1 | - | - | - | MARIA DE LAS MERCEDES GARCIA MERAYO |
| Subgrupo B2 | - | - | - | MIGUEL BENITO PAREJO |
| Subgrupo C1 | - | - | - | LUIS GARMENDIA SALVADOR |
| Subgrupo C2 | - | - | - | MARTA LOPEZ FERNANDEZ |
| Subgrupo E1 | - | - | - | MARIA CRUZ VALIENTE BLAZQUEZ |
| Subgrupo E2 | - | - | - | MARTA LOPEZ FERNANDEZ |
| Subgrupo F1 | - | - | - | RAMON GONZALEZ DEL CAMPO RODRIGUEZ BARBERO |
| Subgrupo F2 | - | - | - | DAVID PANTOJA SÁNCHEZ |
| Subgrupo G1 | - | - | - | ALBERTO DE LA ENCINA VARA |
| Subgrupo G2 | - | - | - | RAMON GONZALEZ DEL CAMPO RODRIGUEZ BARBERO |
| Subgrupo I1 | - | - | - | JESUS CORREAS FERNANDEZ |
