Historia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
HISTORIA SOCIAL Y ECONÓMICA DE AMÉRICA - 801825
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0828 - GRADO EN HISTORIA (2009-10)
- Carácter: Optativa
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA DE AMÉRICA. NIVEL I Y II | HISTORIA REGIONAL Y TEMÁTICA DE AMÉRICA. NIVEL II |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | 25/01/2027 - 14/05/2027 | JUEVES 11:30 - 13:00 | B-22A | EUDALD CORTINA ORERO |
| VIERNES 11:30 - 13:00 | B-22A | EUDALD CORTINA ORERO | ||
| Grupo C | 25/01/2027 - 14/05/2027 | JUEVES 15:30 - 17:00 | B-2 | EUDALD CORTINA ORERO |
| VIERNES 15:30 - 17:00 | B-2 | EUDALD CORTINA ORERO | ||
| CLASES PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO A1 | - | - | - | EUDALD CORTINA ORERO |
| GRUPO A2 | - | - | - | EUDALD CORTINA ORERO |
| GRUPO C1 | - | - | - | EUDALD CORTINA ORERO |
