Historia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
MÉTODOS Y TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS - 801797
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0828 - GRADO EN HISTORIA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| MATERIA TRANSVERSAL | TEMÁTICA METODOLÓGICA. NIVEL I Y NIVEL II |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A (HªAntigua) | 07/09/2026 - 18/12/2026 | LUNES 17:00 - 18:30 | B-05 | MARIA CRUZ CARDETE DEL OLMO |
| MARTES 17:00 - 18:30 | B-05 | MARIA CRUZ CARDETE DEL OLMO | ||
| Grupo B (HªMedieval) | 07/09/2026 - 18/12/2026 | LUNES 17:00 - 18:30 | B-35 | ALFONSO VIGIL ESCALERA GUIRADO |
| MARTES 17:00 - 18:30 | B-35 | ALFONSO VIGIL ESCALERA GUIRADO | ||
| Grupo C (HªModerna) | 07/09/2026 - 18/12/2026 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-014 | OSCAR RECIO MORALES |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-014 | OSCAR RECIO MORALES | ||
| Grupo D (HªContempornánea) | 07/09/2026 - 18/12/2026 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-12 | JOSE MARIA FARALDO JARILLO |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-12 | JOSE MARIA FARALDO JARILLO | ||
| Grupo E (HªAmérica I) | 07/09/2026 - 18/12/2026 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-04 | GUSTAVO HERNAN PRADO PRIETO |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-04 | GUSTAVO HERNAN PRADO PRIETO | ||
| Grupo F (Antropología Americana) | 07/09/2026 - 18/12/2026 | LUNES 17:00 - 18:30 | B-18C | JOSE LUIS DE ROJAS GUTIERREZ GANDARILLA PABLO SIERRA FAFILA |
| MARTES 17:00 - 18:30 | B-18C | JOSE LUIS DE ROJAS GUTIERREZ GANDARILLA PABLO SIERRA FAFILA | ||
| Grupo G (Ciencias y Tec. Historiográficas) | 07/09/2026 - 18/12/2026 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-25 | ELISABET MENOR NATAL NATALIA RODRIGUEZ SUAREZ |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-25 | ELISABET MENOR NATAL NATALIA RODRIGUEZ SUAREZ | ||
| CLASES PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | MARIA CRUZ CARDETE DEL OLMO |
| Grupo A2 | - | - | - | ALEJANDRO ESCRIBANO BELLO-MORALES |
| Grupo B1 | - | - | - | VICTORIA LUZ PERRINO GONZALEZ |
| Grupo C1 | - | - | - | CARLOS GARCIA SALAZAR |
| Grupo D1 | - | - | - | |
| Grupo D2 | - | - | - | |
| Grupo E1 | - | - | - | GUSTAVO HERNAN PRADO PRIETO |
| Grupo F1 | - | - | - | PABLO SIERRA FAFILA RUBEN DE DIEGO PEREZ |
| Grupo G1 | - | - | - | ELISABET MENOR NATAL NATALIA RODRIGUEZ SUAREZ |
