Historia
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
MÉTODOS Y TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS - 801797
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 0828 - GRADO EN HISTORIA (2009-10)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| MATERIA TRANSVERSAL | TEMÁTICA METODOLÓGICA. NIVEL I Y NIVEL II |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A (HªAntigua) | 08/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-014 | MARIA CRUZ CARDETE DEL OLMO |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-014 | MARIA CRUZ CARDETE DEL OLMO | ||
| Grupo B (HªMedieval) | 08/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-12 | ALFONSO VIGIL ESCALERA GUIRADO |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-12 | ALFONSO VIGIL ESCALERA GUIRADO | ||
| Grupo C (HªModerna) | 08/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 17:00 - 18:30 | B-22A | OSCAR RECIO MORALES |
| MARTES 17:00 - 18:30 | B-22A | OSCAR RECIO MORALES | ||
| Grupo D (HªContempornánea) | 08/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 17:00 - 18:30 | B-07 | JOSE MARIA FARALDO JARILLO |
| MARTES 17:00 - 18:30 | B-07 | JOSE MARIA FARALDO JARILLO | ||
| Grupo E (HªAmérica I) | 08/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 17:00 - 18:30 | B-18C | GUSTAVO HERNAN PRADO PRIETO |
| MARTES 17:00 - 18:30 | B-18C | GUSTAVO HERNAN PRADO PRIETO | ||
| Grupo F (Antropología Americana) | 08/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-22B | JOSE LUIS DE ROJAS GUTIERREZ GANDARILLA PABLO SIERRA FAFILA |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-22B | JOSE LUIS DE ROJAS GUTIERREZ GANDARILLA PABLO SIERRA FAFILA | ||
| Grupo G (Ciencias y Tec. Historiográficas) | 08/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 17:00 - 18:30 | B-13 | ELISABET MENOR NATAL NATALIA RODRIGUEZ SUAREZ |
| MARTES 17:00 - 18:30 | B-13 | ELISABET MENOR NATAL NATALIA RODRIGUEZ SUAREZ | ||
| CLASES PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | MARIA CRUZ CARDETE DEL OLMO |
| Grupo A2 | - | - | - | ALEJANDRO ESCRIBANO BELLO-MORALES |
| Grupo B1 | - | - | - | VICTORIA LUZ PERRINO GONZÁLEZ |
| Grupo C1 | - | - | - | CARLOS GARCIA SALAZAR |
| Grupo D1 | - | - | - | FERNANDO JIMENEZ HERRERA |
| Grupo D2 | - | - | - | XAVIER MARIA RAMOS DIEZ ASTRAIN |
| Grupo E1 | - | - | - | GUSTAVO HERNAN PRADO PRIETO |
| Grupo F1 | - | - | - | PABLO SIERRA FAFILA RUBEN DE DIEGO PEREZ |
| Grupo G1 | - | - | - | ELISABET MENOR NATAL NATALIA RODRIGUEZ SUAREZ |
