Farmacia Plan 2019 (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
BIOQUÍMICA - 805764
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 080D - GRADO EN FARMACIA (2019) (2019-20)
- Carácter: Básica
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases Teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Teoría A | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 08:30 - 09:30 | I (RIVAS) | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 09:30 | I (RIVAS) | |||
| 19/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 08:30 - 09:30 | I (RIVAS) | ||
| JUEVES 08:30 - 09:30 | I (RIVAS) | |||
| Grupo de Teoría A1 | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 08:30 - 09:30 | B (CESAR GONZALEZ) | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 09:30 | B (CESAR GONZALEZ) | |||
| 19/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 08:30 - 09:30 | B (CESAR GONZALEZ) | ||
| JUEVES 08:30 - 09:30 | B (CESAR GONZALEZ) | |||
| Grupo de Teoría B | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 11:30 - 12:30 | I (RIVAS) | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 12:30 | I (RIVAS) | |||
| 19/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 11:30 - 12:30 | I (RIVAS) | ||
| JUEVES 11:30 - 12:30 | I (RIVAS) | |||
| Grupo de Teoría B1 | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 11:30 - 12:30 | B (CESAR GONZALEZ) | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 12:30 | B (CESAR GONZALEZ) | |||
| 19/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 11:30 - 12:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | ||
| JUEVES 11:30 - 12:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | |||
| Grupo de Teoría C | 02/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 14:30 - 15:30 | I (RIVAS) | |
| MIÉRCOLES 14:30 - 15:30 | I (RIVAS) | |||
| 19/01/2027 - 07/05/2027 | MARTES 14:30 - 15:30 | I (RIVAS) | ||
| JUEVES 14:30 - 15:30 | I (RIVAS) | |||
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas 0 | - | - | - | |
| Grupo de Prácticas 1 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 10 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 11 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 12 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 15 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 16 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 17 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 18 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 19 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 2 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 20 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 21 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 22 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 23 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 24 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 25 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 26 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 14:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 14:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 14:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 14:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 14:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 14:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 29 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 3 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 30 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 31 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 32 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 33 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 34 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 20:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 20:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 4 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 5 | 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 6 | 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 7 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 8 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 9 | 28/09/2026 - 02/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | |
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 08:30 - 11:30 | - | ||
| MARTES 08:30 - 11:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
