Farmacia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA III - 807745
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 081X - GRADO EN FARMACIA (2026-27)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Repetidores Plan 0850 | - | - | - | |
| Grupo Teoría B | 03/09/2026 - 24/10/2026 | MARTES 11:30 - 12:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |
| JUEVES 11:30 - 12:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |||
| 27/10/2026 - 12/12/2026 | LUNES 13:30 - 14:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | ||
| MARTES 13:30 - 14:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |||
| MIÉRCOLES 13:30 - 14:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |||
| JUEVES 13:00 - 14:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |||
| Grupo Teoría B1 | 03/09/2026 - 24/10/2026 | MARTES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |
| JUEVES 11:30 - 12:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |||
| 27/10/2026 - 12/12/2026 | LUNES 13:30 - 14:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | ||
| MARTES 13:30 - 14:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |||
| MIÉRCOLES 13:30 - 14:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |||
| JUEVES 13:00 - 14:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |||
| Grupo Teoría C | 03/09/2026 - 24/10/2026 | MARTES 14:30 - 15:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |
| JUEVES 14:30 - 15:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |||
| 27/10/2026 - 12/12/2026 | LUNES 16:30 - 17:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | ||
| MARTES 16:30 - 17:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |||
| MIÉRCOLES 16:30 - 17:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |||
| JUEVES 16:00 - 17:30 | D (J. RODRIGUEZ CARRACIDO) | |||
| Grupo Teoría C1 | 03/09/2026 - 24/10/2026 | MARTES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |
| JUEVES 14:30 - 15:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |||
| 27/10/2026 - 12/12/2026 | LUNES 16:30 - 17:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | ||
| MARTES 16:30 - 17:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |||
| MIÉRCOLES 16:30 - 17:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |||
| JUEVES 16:00 - 17:30 | 230 MEDINA VEITIA TABUYO | |||
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas 1 | 17/11/2026 - 21/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 10 | 11/11/2026 - 14/11/2026 | MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 11 | 11/11/2026 - 14/11/2026 | MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 12 | 11/11/2026 - 14/11/2026 | MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 13 | 03/11/2026 - 07/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 14 | 03/11/2026 - 07/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 15 | 03/11/2026 - 07/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 17 | 03/11/2026 - 07/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 18 | 03/11/2026 - 07/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 19 | 17/11/2026 - 21/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 2 | 17/11/2026 - 21/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 20 | 17/11/2026 - 21/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 21 | 17/11/2026 - 21/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 22 | 17/11/2026 - 21/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 23 | 24/11/2026 - 28/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 24 | 24/11/2026 - 28/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 25 | 24/11/2026 - 28/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 26 | 24/11/2026 - 28/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 27 | 11/11/2026 - 14/11/2026 | MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 28 | 11/11/2026 - 14/11/2026 | MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 29 | 11/11/2026 - 14/11/2026 | MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 3 | 17/11/2026 - 21/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 30 | 11/11/2026 - 14/11/2026 | MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 31 | 03/11/2026 - 07/11/2026 | MARTES 17:30 - 20:30 | - | |
| MIÉRCOLES 17:30 - 20:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 20:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 20:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 4 | 17/11/2026 - 21/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 5 | 24/11/2026 - 28/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 6 | 24/11/2026 - 28/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 7 | 24/11/2026 - 28/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 8 | 24/11/2026 - 28/11/2026 | MARTES 08:30 - 11:30 | - | |
| MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |||
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas 9 | 11/11/2026 - 14/11/2026 | MIÉRCOLES 08:30 - 11:30 | - | |
| JUEVES 08:30 - 11:30 | - | |||
| VIERNES 08:30 - 11:30 | - | |||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
