Farmacia
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
QUÍMICA GENERAL E INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO QUÍMICO - 807724
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 081X - GRADO EN FARMACIA (2026-27)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Prácticas de Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 1 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | |
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 10 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | |
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 11 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | |
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 12 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | |
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 15 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 12/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 16 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 17 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 18 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 19 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 2 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | |
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 20 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 21 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 13:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 22 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 13:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 23 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 11:30 - 13:30 | - | |
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 24 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 25 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 26 | 16/11/2026 - 20/11/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | |
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| 23/11/2026 - 27/11/2026 | LUNES 11:30 - 13:30 | - | ||
| MARTES 11:30 - 13:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 11:30 - 13:30 | - | |||
| JUEVES 11:30 - 13:30 | - | |||
| VIERNES 11:30 - 13:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 29 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 17:30 - 19:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 3 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | |
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 30 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 17:30 - 19:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 31 | 05/10/2026 - 09/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| 13/10/2026 - 16/10/2026 | MARTES 17:30 - 19:30 | - | ||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 32 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 33 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 34 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | |
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 17:30 - 19:30 | - | ||
| MARTES 17:30 - 19:30 | - | |||
| MIÉRCOLES 17:30 - 19:30 | - | |||
| JUEVES 17:30 - 19:30 | - | |||
| VIERNES 17:30 - 19:30 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 4 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | |
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 5 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | |
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 6 | 19/10/2026 - 23/10/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | |
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 26/10/2026 - 30/10/2026 | LUNES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MARTES 09:00 - 11:00 | - | |||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 7 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 09:00 - 11:00 | - | |
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 8 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 09:00 - 11:00 | - | |
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Grupo de Prácticas de Laboratorio 9 | 03/11/2026 - 06/11/2026 | MARTES 09:00 - 11:00 | - | |
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| 10/11/2026 - 13/11/2026 | MARTES 09:00 - 11:00 | - | ||
| MIÉRCOLES 09:00 - 11:00 | - | |||
| JUEVES 09:00 - 11:00 | - | |||
| VIERNES 09:00 - 11:00 | - | |||
| Tengo Prácticas Aprobadas | - | - | - | |
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Teoría A | 07/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 09:30 - 10:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | JESUS LUIS PABLOS LAGARTOS |
| MIÉRCOLES 09:30 - 10:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | JESUS LUIS PABLOS LAGARTOS | ||
| JUEVES 08:30 - 09:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | JESUS LUIS PABLOS LAGARTOS | ||
| Grupo Teoría A1 | 07/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 09:30 - 10:30 | T (J. CASARES) | JUAN PEÑA LOPEZ MARIA VICTORIA CABAÑAS CRIADO |
| MIÉRCOLES 09:30 - 10:30 | T (J. CASARES) | JUAN PEÑA LOPEZ MARIA VICTORIA CABAÑAS CRIADO | ||
| JUEVES 08:30 - 09:30 | T (J. CASARES) | JUAN PEÑA LOPEZ MARIA VICTORIA CABAÑAS CRIADO | ||
| Grupo Teoría B | 07/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 12:30 - 13:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | MONTSERRAT COLILLA NIETO |
| MIÉRCOLES 12:30 - 13:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | MONTSERRAT COLILLA NIETO | ||
| JUEVES 11:30 - 12:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | MONTSERRAT COLILLA NIETO | ||
| Grupo Teoría B1 | 07/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 12:30 - 13:30 | T (J. CASARES) | MIGUEL MANZANO GARCIA |
| MIÉRCOLES 12:30 - 13:30 | T (J. CASARES) | MIGUEL MANZANO GARCIA | ||
| JUEVES 11:30 - 12:30 | T (J. CASARES) | MIGUEL MANZANO GARCIA | ||
| Grupo Teoría C | 07/09/2026 - 11/12/2026 | LUNES 15:30 - 16:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | ANA GARCIA FONTECHA MARIA NATIVIDAD GOMEZ CEREZO |
| MIÉRCOLES 15:30 - 16:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | ANA GARCIA FONTECHA MARIA NATIVIDAD GOMEZ CEREZO | ||
| JUEVES 14:30 - 15:30 | C - OBDULIO FERNANDEZ | ANA GARCIA FONTECHA MARIA NATIVIDAD GOMEZ CEREZO | ||
