Química - Bioquímica
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
FÍSICA GENERAL - 901738
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: DT23 - DOBLE GRADO QUÍMICA - BIOQUIMICA (2018-19)
- Carácter: Básica
- ECTS: 9.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | |
| Grupo B | - | - | - | LUIS DURAN MONTEJANO |
| Grupo C | - | - | - | |
| Grupo D | - | - | - | MARIANO SASTRE MARUGAN |
| Grupo E | - | - | - | |
| Grupo F | - | - | - | PAULA MACIAS PARDO VICTOR GALVAN FRAILE |
| Grupo R | - | - | - | |
| Tutorías dirigidas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | MIGUEL ALVARO ROMERA RABASA VICENTE CARLOS RUIZ MARTINEZ |
| Grupo B | - | - | - | ELSA MOHINO HARRIS JAVIER TORNOS CASTILLO |
| Grupo C | - | - | - | DAVID SANCHEZ MANZANO |
| Grupo D | - | - | - | ELVIRA MARIA GONZALEZ HERRERA |
| Grupo E | - | - | - | ARMANDO GIL DE PAZ CHARLES CREFFIELD |
| Grupo F | - | - | - | MARIA RUTH MARTINEZ CASADO |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | MIGUEL ALVARO ROMERA RABASA VICENTE CARLOS RUIZ MARTINEZ |
| Grupo B | - | - | - | ELSA MOHINO HARRIS JAVIER TORNOS CASTILLO |
| Grupo C | - | - | - | DAVID SANCHEZ MANZANO |
| Grupo D | - | - | - | ELVIRA MARIA GONZALEZ HERRERA |
| Grupo E (Impartido en Inglés) | - | - | - | ARMANDO GIL DE PAZ CHARLES CREFFIELD |
| Grupo F | - | - | - | MARIA RUTH MARTINEZ CASADO |
