Veterinaria (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2026/2027.
OBSTETRICIA Y REPRODUCCIÓN I - 803816
Curso Académico 2026-27
Datos Generales
- Plan de estudios: 0861 - GRADO EN VETERINARIA (2010-11)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 7.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Transversales
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Específicas
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Otras
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Seminarios
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Clases prácticas
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Prácticas clínicas
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Laboratorios
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
TOTAL
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Presenciales
6,86
Semestre
2
Breve descriptor:
httmps://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Requisitos
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Objetivos
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Contenido
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Evaluación
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Bibliografía
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Otra información relevante
https://ucomplutense.sharepoint.com/:w:/s/VicedecanatodeCoordinacinVET-Coordinacin3VET/EWcppThZGDNHmxejDwh59HsBx7CLRZi29vgAZz2KaZMtew
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| CIENCIAS CLÍNICAS Y SANIDAD ANIMAL | CIENCIAS CLÍNICAS |
Grupos
| Clases teóricas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID JOAQUIN VICENTE CERDEIRA LOZANO LUNA GUTIERREZ CEPEDA MARIA CONSOLACION SERRES DALMAU MARIA JESUS SANCHEZ CALABUIG MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT SANDRA BARROSO AREVALO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Grupo B | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID JOAQUIN VICENTE CERDEIRA LOZANO LUNA GUTIERREZ CEPEDA MARIA CONSOLACION SERRES DALMAU MARIA JESUS SANCHEZ CALABUIG MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT SANDRA BARROSO AREVALO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Prácticas 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Mod 10A+10B | - | - | - | SANDRA BARROSO AREVALO |
| Mod 11A+11B | - | - | - | SANDRA BARROSO AREVALO |
| Mod 12A+12B | - | - | - | SARA ZALDUA ALFONSO |
| Mod 13A+13B | - | - | - | SARA ZALDUA ALFONSO |
| Mod 14A+14B | - | - | - | CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT |
| Mod 15A+15B | - | - | - | SARA ZALDUA ALFONSO |
| Mod 16A+16B | - | - | - | SARA ZALDUA ALFONSO |
| Mod 17A + 17B | - | - | - | MARIA CONSOLACION SERRES DALMAU |
| Mod 18A+ 18B | - | - | - | SARA ZALDUA ALFONSO |
| Mod 19A+19B | - | - | - | MARIA JESUS SANCHEZ CALABUIG SARA ZALDUA ALFONSO |
| Mod 1A+1B | - | - | - | LUNA GUTIERREZ CEPEDA SARA ZALDUA ALFONSO |
| Mod 20A+20B | - | - | - | MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT |
| Mod 21A+21B | - | - | - | CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID |
| Mod 22A+22B | - | - | - | MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT SARA ZALDUA ALFONSO |
| Mod 23A+23B | - | - | - | SANDRA BARROSO AREVALO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Mod 24A+24B | - | - | - | CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID MARIA CONSOLACION SERRES DALMAU |
| Mod 25A+25B | - | - | - | CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID SANDRA BARROSO AREVALO |
| Mod 26A+26B | - | - | - | MARIA CONSOLACION SERRES DALMAU |
| Mod 27A+27B | - | - | - | LUNA GUTIERREZ CEPEDA |
| Mod 28A+28B | - | - | - | CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT |
| Mod 29A+29B | - | - | - | SANDRA BARROSO AREVALO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Mod 2A+2B | - | - | - | ISABEL ROMERO CRESPO |
| Mod 30A+30B | - | - | - | ISABEL ROMERO CRESPO SARA ZALDUA ALFONSO |
| Mod 31A+11B | - | - | - | SANDRA BARROSO AREVALO |
| Mod 32A+32B | - | - | - | SANDRA BARROSO AREVALO |
| Mod 3A+3B | - | - | - | ISABEL ROMERO CRESPO SANDRA BARROSO AREVALO |
| Mod 4A+4B | - | - | - | ISABEL ROMERO CRESPO |
| Mod 5A+5B | - | - | - | CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID SARA ZALDUA ALFONSO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Mod 6A+6B | - | - | - | CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Mod 7A+7B | - | - | - | SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Mod 8A+8B | - | - | - | SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Mod 9A+9B | - | - | - | SANDRA BARROSO AREVALO |
| Seminarios 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID ISABEL ROMERO CRESPO JAVIER MORENO GONZALO JOAQUIN RANZ VALLEJO JOAQUIN VICENTE CERDEIRA LOZANO LUNA GUTIERREZ CEPEDA MARIA CONSOLACION SERRES DALMAU MARIA JESUS SANCHEZ CALABUIG MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT SANDRA BARROSO AREVALO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Grupo B | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID ISABEL ROMERO CRESPO JAVIER MORENO GONZALO JOAQUIN RANZ VALLEJO JOAQUIN VICENTE CERDEIRA LOZANO LUNA GUTIERREZ CEPEDA MARIA CONSOLACION SERRES DALMAU MARIA JESUS SANCHEZ CALABUIG MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT SANDRA BARROSO AREVALO SARA ZALDUA ALFONSO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Seminarios 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID JAVIER MORENO GONZALO JOAQUIN VICENTE CERDEIRA LOZANO MARIA JESUS SANCHEZ CALABUIG MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT SARA ZALDUA ALFONSO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Grupo A2 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID ISABEL ROMERO CRESPO JOAQUIN RANZ VALLEJO JOAQUIN VICENTE CERDEIRA LOZANO LUNA GUTIERREZ CEPEDA MARIA CONSOLACION SERRES DALMAU SANDRA BARROSO AREVALO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Grupo B1 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA ISABEL ROMERO CRESPO LUNA GUTIERREZ CEPEDA MARIA CONSOLACION SERRES DALMAU SANDRA BARROSO AREVALO SILVIA VILLAVERDE MORCILLO |
| Grupo B2 | - | - | - | CARMEN BELEN MARTINEZ MADRID JAVIER MORENO GONZALO JOAQUIN RANZ VALLEJO JOAQUIN VICENTE CERDEIRA LOZANO MARIA JESUS SANCHEZ CALABUIG MONICA DOMINGUEZ GIMBERNAT SANDRA BARROSO AREVALO SARA ZALDUA ALFONSO |
| Prácticas 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Mod 10A+10B+11A | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 11B+12A+12B | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 13A+13B+14A | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 14B+15A+15B | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 16A+16B | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 17A+17B+18A | - | - | - | LUNA GUTIERREZ CEPEDA |
| Mod 18B+19A+19B | - | - | - | LUNA GUTIERREZ CEPEDA |
| Mod 1A+1B+2A | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 20A+20B+21A | - | - | - | LUNA GUTIERREZ CEPEDA |
| Mod 21B+22A+22B | - | - | - | LUNA GUTIERREZ CEPEDA |
| Mod 23A+23B+24A | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA |
| Mod 24B+25A+25B | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA |
| Mod 26A+26B+27A | - | - | - | FRANCISCO JAVIER BLANCO MURCIA |
| Mod 27B+28A+28B | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 29A+29B+30BA | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 2B+3A+3B | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 30B+31A+31B | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 32A+32B | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 4A+4B+5A | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 5B+6A+6B | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 7A+7B+8A | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
| Mod 8B+9A+9B | - | - | - | JOAQUIN RANZ VALLEJO |
