Física Biomédica
Máster. Curso 2025/2026.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA BIOMÉDICA
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 606783 | BIOFÍSICA CELULAR Y MOLECULAR | OPTATIVA | 6.0 | Si |
| 606790 | ELEMENTOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
| 606778 | FÍSICA BIOLÓGICA | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
| 606792 | FÍSICA DE LA RADIOTERAPIA | OPTATIVA | 6.0 | Si |
| 606791 | FÍSICA DEL RADIODIAGNÓSTICO | OPTATIVA | 6.0 | Si |
| 606779 | INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
| 606780 | PROCESADO DE SEÑALES | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
| 606781 | RADIOFÍSICA | OBLIGATORIA | 6.0 | Si |
| 606789 | RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, ULTRASONIDOS E IMAGEN MOLECULAR | OPTATIVA | 6.0 | Si |
| 606782 | TRABAJO FIN DE MÁSTER | Trabajo fin de Máster | 12.0 | Si |
Sin curso definido
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 607715 | BIOLOGÍA | COMPLEMENTO DE FORMACION | 12.0 | Si |
| 607716 | BIOQUÍMICA GENERAL | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
| 607712 | ELECTROMAGNETISMO | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
| 607714 | ESTRUCTURA DE LA MATERIA | COMPLEMENTO DE FORMACION | 6.0 | Si |
| 607713 | ÓPTICA | COMPLEMENTO DE FORMACION | 7.5 | Si |
| 607711 | TERMODINÁMICA | COMPLEMENTO DE FORMACION | 7.5 | Si |
