Bioquímica
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
GRADO EN BIOQUÍMICA
Curso Académico 2025-26
Curso 1
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 803450 | BIOLOGÍA | Básica | 12.0 | Si |
| 803452 | BIOQUÍMICA GENERAL | Básica | 6.0 | Si |
| 803455 | ESTADÍSTICA Y CÁLCULO MATEMÁTICO | Básica | 6.0 | Si |
| 803454 | FÍSICA PARA BIOCIENCIAS | Básica | 6.0 | Si |
| 803451 | LABORATORIO INTEGRADO DE BIOLOGÍA | Básica | 6.0 | Si |
| 803457 | LABORATORIO INTEGRADO DE QUÍMICA | Básica | 6.0 | Si |
| 803456 | QUÍMICA | Básica | 12.0 | Si |
| 803453 | TÉCNICAS DE ANÁLISIS BIOQUÍMICO I | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 803462 | BIOSÍNTESIS DE MACROMOLECULAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803463 | ENZIMOLOGÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803465 | ESTRUCTURA DE MEMBRANAS BIOLÓGICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803464 | ESTRUCTURA DE PROTEÍNAS Y DE ÁCIDOS NUCLEICOS | Obligatoria | 9.0 | Si |
| 803460 | LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I | Obligatoria | 9.0 | Si |
| 803461 | LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803458 | REGULACIÓN DEL METABOLISMO | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803459 | SEÑALIZACIÓN CELULAR | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803466 | TÉCNICAS DE ANÁLISIS BIOQUÍMICO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 803467 | BIOQUÍMICA CLÍNICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803473 | FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803472 | FUNDAMENTOS DEL DISEÑO DE BIORREACTORES | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803474 | INGENIERÍA GENÉTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803469 | INMUNOLOGÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803470 | LABORATORIO INTEGRADO DE APLICACIONES BIOMÉDICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803475 | LABORATORIO INTEGRADO DE BIOTECNOLOGÍA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803471 | MICROBIOLOGÍA, PARASOTOLOGÍA Y VIROLOGÍA CLÍNICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803468 | PATOLOGÍA MOLECULAR | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803476 | PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
|---|---|---|---|---|
| 803477 | BIOFÍSICA Y BIOINFORMÁTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803485 | BIOQUÍMICA AMBIENTAL | Optativa | 6.0 | Si |
| 803479 | BIOQUÍMICA DEL DESARROLLO | Optativa | 6.0 | Si |
| 803480 | BIOQUÍMICA FARMACOLÓGICA Y TOXICOLÓGICA | Optativa | 6.0 | Si |
| 803487 | BIOTECNOLOGÍA CLÍNICA Y FARMACÉUTICA | Optativa | 6.0 | Si |
| 803488 | BIOTECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | Optativa | 6.0 | Si |
| 803489 | BIOTECNOLOGÍA DE PLANTAS | Optativa | 6.0 | Si |
| 803481 | HISTORIA DE LA BIOQUÍMICA | Optativa | 6.0 | Si |
| 803482 | INMUNOLOGÍA APLICADA | Optativa | 6.0 | Si |
| 803478 | LABORATORIO INTEGRADO DE BIOFÍSICA Y BIOINFORMÁTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
| 803490 | MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL | Optativa | 6.0 | Si |
| 803483 | NEUROQUÍMICA | Optativa | 6.0 | Si |
| 803491 | TRABAJO FIN DE GRADO (BIOQUÍMICA) | Trabajo fin de Grado | 18.0 | Si |
