Medicina (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
FÍSICA MÉDICA - 800805
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: 0805 - GRADO EN MEDICINA (2009-10)
- Carácter: Básica
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
Objetivos
Contenido
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| MEDICINA SOCIAL, HABILIDADES DE COMUNICACIÓN E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN | FÍSICA |
Grupos
| Docencia y evaluación | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO 1A | - | - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO |
| GRUPO 1B | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO ROBERTO MARIANO SANCHEZ CASANUEVA |
| GRUPO 2A | - | - | - | RICARDO BRUÑA FERNANDEZ |
| GRUPO 2B | - | - | - | MARGARITA CHEVALIER DEL RIO MARIA CASTILLO GARCIA PABLO CUESTA PRIETO |
| Clases prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO 1A - P1 | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO |
| GRUPO 1A - P2 | - | - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS MARTINEZ GOMEZ MARGARITA CHEVALIER DEL RIO PABLO CUESTA PRIETO |
| GRUPO 1A - P3 | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO |
| GRUPO 1A - P4 | - | - | - | CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO MARIANO SANCHEZ CASANUEVA |
| GRUPO 1A - P5 | - | - | - | JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO PABLO CUESTA PRIETO |
| GRUPO 1B - P1 | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO |
| GRUPO 1B - P2 | - | - | - | CARLOS PRIETO MARTIN VICTOR SANCHEZ LARA |
| GRUPO 1B - P3 | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO |
| GRUPO 1B - P4 | - | - | - | CARLOS PRIETO MARTIN MARIA CASTILLO GARCIA RICARDO BRUÑA FERNANDEZ VICTOR SANCHEZ LARA |
| GRUPO 1B - P5 | - | - | - | JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO ROBERTO MARIANO SANCHEZ CASANUEVA |
| GRUPO 2A - P1 | - | - | - | PABLO CUESTA PRIETO RICARDO BRUÑA FERNANDEZ |
| GRUPO 2A - P2 | - | - | - | EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO MARIA CASTILLO GARCIA VICTOR DELGADO MARTINEZ |
| GRUPO 2A - P3 | - | - | - | PABLO CUESTA PRIETO RICARDO BRUÑA FERNANDEZ |
| GRUPO 2A - P4 | - | - | - | MARIA CASTILLO GARCIA VICTOR DELGADO MARTINEZ |
| GRUPO 2A - P5 | - | - | - | CARLOS PRIETO MARTIN JOSE MIGUEL FERNANDEZ SOTO MARGARITA CHEVALIER DEL RIO |
| GRUPO 2B - P1 | - | - | - | EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO MARIA CASTILLO GARCIA |
| GRUPO 2B - P2 | - | - | - | PABLO CUESTA PRIETO RICARDO BRUÑA FERNANDEZ |
| GRUPO 2B - P3 | - | - | - | EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO MARIA CASTILLO GARCIA VICTOR DELGADO MARTINEZ |
| GRUPO 2B - P4 | - | - | - | PABLO CUESTA PRIETO RICARDO BRUÑA FERNANDEZ |
| GRUPO 2B - P5 | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO MARGARITA CHEVALIER DEL RIO |
| Acta de la asignatura | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| GRUPO 1A | - | - | - | EDUARDO GUIBELALDE DEL CASTILLO |
| GRUPO 1B | - | - | - | DIEGO GARCIA PINTO |
| GRUPO 2A | - | - | - | RICARDO BRUÑA FERNANDEZ VICTOR DELGADO MARTINEZ |
| GRUPO 2B | - | - | - | MARGARITA CHEVALIER DEL RIO PABLO CUESTA PRIETO |
