- Portada
- Elecciones
- Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Procesos electorales
Elecciones a Rector 2015 - Primera vuelta
Resultados provisionales
Ciencias Económicas y Empresariales
Profesores Doctores de los cuerpos docentes universitarios
| Candidatura | Votos | % Votos |
| 1. | Andradas | 46 | 42.20 % |
| 2. | Morán | 39 | 35.78 % |
| 3. | Carrillo | 16 | 14.68 % |
| 4. | Calduch | 6 | 5.50 % |
| 5. | Dámaso | 2 | 1.83 % |
Resumen
| Escrutado: | 100 % |
| Participación: | 76.28 % |
| Votos contabilizados: | 119 |
| Votos nulos: | 1 |
| Votos en blanco: | 9 |
| Votos a candidaturas: | 109 |
Estudiantes
| Candidatura | Votos | % Votos |
| 1. | Morán | 200 | 39.68 % |
| 2. | Carrillo | 135 | 26.79 % |
| 3. | Andradas | 84 | 16.67 % |
| 4. | Calduch | 58 | 11.51 % |
| 5. | Dámaso | 27 | 5.36 % |
Resumen
| Escrutado: | 100 % |
| Participación: | 12.19 % |
| Votos contabilizados: | 522 |
| Votos nulos: | 7 |
| Votos en blanco: | 11 |
| Votos a candidaturas: | 504 |
Tecnología de