Ingeniería Electrónica de Comunicaciones Plan 2020
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
TRABAJO FIN DE GRADO - 806003
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 080R - GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE COMUNICACIONES (2020) (2020-21)
- Carácter: Trabajo fin de Grado
- ECTS: 12.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Breve descriptor:
La información detallada de esta asignatura se encuentra en la ficha
correspondiente de la Guía Docente, consultar el enlace guías docentes en el
hipervínculo: http://fisicas.ucm.es/guias-examen
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Calificación de los trabajos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo único | - | - | - | PEDRO ANTORANZ CANALES |
| Tribunales de TFGs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| TFG pendiente de asignación | - | - | - | PEDRO ANTORANZ CANALES |
| Tribunal I | - | - | - | PEDRO ANTORANZ CANALES |
| Tribunal II | - | - | - | PEDRO ANTORANZ CANALES |
| Dirección de los trabajos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| 24-25/1 DACYA02 | - | - | - | EVA BESADA PORTAS |
| 24-25/2 ETE15 | - | - | - | GIANLUCA SUSI |
| 24-25/3 DACYA09 | - | - | - | LIA GARCIA PEREZ MATILDE SANTOS PEÑAS |
| 24-25/4 ETE04 | - | - | - | PEDRO ANTORANZ CANALES SAGRARIO MUÑOZ SAN MARTIN |
| 24-25/5 DACYA08 | - | - | - | JESUS CHACON SOMBRIA LIA GARCIA PEREZ |
| DACYA01 | - | - | - | MARIA JOSE GOMEZ SILVA MATILDE SANTOS PEÑAS |
| DACYA02 | - | - | - | JOSE LUIS IMAÑA PASCUAL |
| DACYA04 | - | - | - | JULIO SERNA GALAN LUIS PIÑUEL MORENO |
| DACYA05 | - | - | - | LUIS PIÑUEL MORENO PEDRO ANTORANZ CANALES |
| DACYA14 | - | - | - | GUILLERMO BOTELLA JUAN |
| ETE01 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER FRANCO PELAEZ |
| ETE03 | - | - | - | JAVIER OLEA ARIZA PEDRO ANTORANZ CANALES |
| ETE05 | - | - | - | PEDRO ANTORANZ CANALES SAGRARIO MUÑOZ SAN MARTIN |
| ETE06 | - | - | - | ENRIQUE SAN ANDRES SERRANO |
| ETE08 | - | - | - | FRANCISCO JAVIER FRANCO PELAEZ |
| ETE09 | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
| ETE10 | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ |
| ETE11 | - | - | - | LUIS ANGEL TEJEDOR ALVAREZ PEDRO ANTORANZ CANALES |
| ETE12/1 | - | - | - | ALVARO DEL PRADO MILLAN |
| ETE12/2 | - | - | - | ALVARO DEL PRADO MILLAN |
| ETE13/1 | - | - | - | JOAQUIN LOPEZ HERRAIZ |
| ETE13/2 | - | - | - | JOAQUIN LOPEZ HERRAIZ |
| ETE14 | - | - | - | JOSE MANUEL UDIAS MOINELO |
| ETE16/1 | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME IGNACIO MARTIL DE LA PLAZA |
| ETE16/2 | - | - | - | ERIC GARCIA HEMME IGNACIO MARTIL DE LA PLAZA |
| ETE17 | - | - | - | ALVARO DEL PRADO MILLAN |
| ETE18 | - | - | - | DAVID PASTOR PASTOR |
| ETE19 | - | - | - | DAVID PASTOR PASTOR |
