Historia - Filología Clásica (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
MÉTODOS Y TENDENCIAS HISTORIOGRÁFICAS - 900770
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT07 - DOBLE GRADO EN HISTORIA Y FILOLOGÍA CLÁSICA (2014-15)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| CLASES TEÓRICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A (HªAntigua) | 05/09/2024 - 20/12/2024 | LUNES 17:00 - 18:30 | B-014 | ANA ARROYO CAMBRONERO |
| MARTES 17:00 - 18:30 | B-05 | ANA ARROYO CAMBRONERO | ||
| Grupo B (HªMedieval) | 09/09/2024 - 19/12/2024 | LUNES 17:00 - 18:30 | B-35 | DIEGO GONZALEZ NIETO LUIS ALMENAR FERNANDEZ |
| MARTES 17:00 - 18:30 | B-35 | DIEGO GONZALEZ NIETO LUIS ALMENAR FERNANDEZ | ||
| Grupo C (HªModerna) | 05/09/2024 - 19/12/2024 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-22A | ANA ISABEL LOPEZ SALAZAR CODES |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-22A | ANA ISABEL LOPEZ SALAZAR CODES | ||
| Grupo D (HªContempornánea) | 05/09/2024 - 19/12/2024 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-07 | JOSE MARIA FARALDO JARILLO |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-12 | JOSE MARIA FARALDO JARILLO | ||
| Grupo E (HªAmérica I) | 05/09/2024 - 19/12/2024 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-04 | GUSTAVO HERNAN PRADO PRIETO |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-04 | GUSTAVO HERNAN PRADO PRIETO | ||
| Grupo F (Antropología Americana) | 05/09/2024 - 19/12/2024 | LUNES 17:00 - 18:30 | AULA DPTO | LAURA PEREZ GIL PATRICIA HORCAJADA CAMPOS |
| MARTES 17:00 - 18:30 | AULA DPTO | LAURA PEREZ GIL PATRICIA HORCAJADA CAMPOS | ||
| Grupo G (Ciencias y Tec. Historiográficas) | 05/09/2024 - 19/12/2024 | LUNES 08:30 - 10:00 | B-25 | PABLO ALBERTO MESTRE NAVAS |
| MARTES 08:30 - 10:00 | B-25 | PABLO ALBERTO MESTRE NAVAS | ||
| CLASES PRÁCTICAS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo A1 | - | - | - | ANA ARROYO CAMBRONERO |
| Grupo A2 | - | - | - | ANA ARROYO CAMBRONERO |
| Grupo B1 | - | - | - | DIEGO GONZALEZ NIETO |
| Grupo C1 | - | - | - | ANA ISABEL LOPEZ SALAZAR CODES |
| Grupo D1 | - | - | - | JOSE MARIA FARALDO JARILLO |
| Grupo D2 | - | - | - | JOSE MARIA FARALDO JARILLO |
| Grupo E1 | - | - | - | GUSTAVO HERNAN PRADO PRIETO |
| Grupo F1 | - | - | - | LAURA PEREZ GIL |
| Grupo G1 | - | - | - | PABLO ALBERTO MESTRE NAVAS |
