Administración y Dirección de Empresas - Ingeniería Informática Plan 2019
Grado y Doble Grado. Curso 2024/2025.
SISTEMAS OPERATIVOS - 901570
Curso Académico 2024-25
Datos Generales
- Plan de estudios: DT31 - DOBLE GRADO ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - INGENIERÍA INFORMÁTICA (2019-20)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
ACTIVIDADES DOCENTES
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Laboratorio | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Subgrupo A1 | - | - | - | CHRISTIAN TOMAS TENLLADO VAN DER REIJDEN |
| Subgrupo A2 | - | - | - | MIGUEL ANGEL SACRISTAN MARTINEZ |
| Subgrupo A3 | - | - | - | |
| Subgrupo B1 | - | - | - | CHRISTIAN TOMAS TENLLADO VAN DER REIJDEN |
| Subgrupo B2 | - | - | - | KATZALIN OLCOZ HERRERO |
| Subgrupo C1 | - | - | - | DAVID PACIOS IZQUIERDO |
| Subgrupo C2 | - | - | - | BORJA MORCILLO SALGADO |
| Subgrupo C3 | - | - | - | RAUL MURILLO MONTERO |
| Subgrupo G1 | - | - | - | JUAN CARLOS SAEZ ALCAIDE |
| Subgrupo G2 | - | - | - | SERGIO BERNABE GARCIA |
| Subgrupo I1 | - | - | - | FRANCISCO MIGUEL GARCIA HERRERO |
| Clases teóricas y/o prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo C | 09/09/2024 - 13/12/2024 | LUNES 17:00 - 19:00 | - | DAVID PACIOS IZQUIERDO |
| MIÉRCOLES 18:00 - 20:00 | - | DAVID PACIOS IZQUIERDO | ||
