Gestión y Administración Pública. (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2021/2022.
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Curso Académico 2021-22
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
802491 | CIENCIA POLÍTICA 1: ACTORES Y PROCESOS | Básica | 6.0 | Si |
802492 | CIENCIA POLÍTICA 2: INSTITUCIONES Y ESTRUCTURAS DE DECISIÓN | Básica | 6.0 | Si |
802496 | ECONOMÍA POLÍTICA 1 | Básica | 6.0 | Si |
802497 | HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO | Básica | 6.0 | Si |
802490 | INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL | Básica | 6.0 | Si |
802498 | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | Básica | 6.0 | Si |
802493 | INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES | Básica | 6.0 | Si |
802494 | LA FORMACIÓN DE LA TEORIA POLÍTICA | Básica | 6.0 | Si |
802499 | SOCIOLOGÍA GENERAL | Básica | 6.0 | Si |
802495 | TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
802509 | DERECHO ADMINISTRATIVO 1 | Obligatoria | 6.0 | Si |
802506 | ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | Básica | 6.0 | Si |
802502 | ESTADO DE DERECHO Y DEMOCRACIA | Obligatoria | 6.0 | Si |
802503 | ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
802504 | GEOGRAFIA POLÍTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
802500 | GESTION PÚBLICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
802508 | INTROD. AL DERECHO PUBLICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
802507 | MACROECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
802501 | POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
802505 | SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
802512 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPARADAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
802519 | DERECHO ADMINISTRATIVO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
802510 | EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
802511 | GESTIÓN DE PERSONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
802513 | GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
802514 | GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
802515 | GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
802520 | HACIENDA PÚBLICA Y PRESUPUESTOS | Obligatoria | 6.0 | Si |
802517 | HISTORIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
802518 | POLÍTICA COMPARADA | Optativa | 6.0 | Si |
802516 | RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES | Optativa | 6.0 | Si |
Curso 4
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
802533 | CONTABILIDAD PÚBLICA | Optativa | 6.0 | Si |
802535 | DERECHO COMUNITARIO | Optativa | 6.0 | Si |
802530 | DERECHO CONSTITUCIONAL | Optativa | 6.0 | Si |
802531 | DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE | Optativa | 6.0 | Si |
802527 | DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA | Optativa | 6.0 | Si |
802536 | ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO | Optativa | 6.0 | Si |
802546 | GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | Optativa | 6.0 | Si |
802532 | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Optativa | 6.0 | Si |
802521 | GOBERNANZA EUROPEA | Optativa | 6.0 | Si |
802529 | HISTORIA DE LA CIUDADANÍA EN ESPAÑA | Optativa | 6.0 | Si |
802528 | POLÍTICAS URBANAS Y REGIONALES | Optativa | 6.0 | Si |
802537 | PRÁCTICAS EXTERNAS OPTATIVAS | Optativa | 12.0 | Si |
802525 | PSICOLOGÍA SOCIAL APLICADA | Optativa | 6.0 | Si |
802534 | RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PÚBLICO | Optativa | 6.0 | Si |
802538 | TRABAJO FIN DE GRADO (GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA) | Trabajo fin de Grado | 6.0 | Si |