Derecho - Ciencias Políticas. (Plan a extinguir)
Grado y Doble Grado. Curso 2021/2022.
DOBLE GRADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Curso Académico 2021-22
Curso 1
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
900298 | CIENCIA POLÍTICA I: ACTORES Y PROCESOS POLÍTICOS | Básica | 6.0 | Si |
900293 | CIENCIA POLÍTICA II: INSTITUCIONES Y ESTRUCTURAS DE DECISIÓN | Básica | 6.0 | Si |
900295 | DERECHO CONSTITUCIONAL I | Básica | 6.0 | Si |
900291 | DERECHO ROMANO | Básica | 8.0 | Si |
900296 | HISTORIA DEL DERECHO | Básica | 6.0 | Si |
900299 | HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO | Básica | 6.0 | Si |
900297 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Básica | 6.0 | Si |
900294 | INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA | Básica | 6.0 | Si |
900292 | LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA POLÍTICA | Básica | 6.0 | Si |
900300 | SOCIOLOGÍA GENERAL | Básica | 6.0 | Si |
900290 | TEORÍA DEL DERECHO | Básica | 6.0 | Si |
Curso 2
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
900301 | DERECHO CIVIL I | Básica | 6.0 | Si |
900306 | DERECHO CIVIL II | Obligatoria | 8.0 | Si |
900302 | DERECHO CONSTITUCIONAL II | Obligatoria | 8.0 | Si |
900307 | ECCLESIASTICAL LAW OF THE STATE | Obligatoria | 6.0 | Si |
900304 | ECONOMÍA POLÍTICA I | Obligatoria | 6.0 | Si |
900309 | ECONOMÍA POLÍTICA II | Obligatoria | 6.0 | Si |
900310 | ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
900305 | INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
900303 | INTRODUCCIÓN A LAS RELACIONES INTERNACIONALES | Obligatoria | 6.0 | Si |
900308 | TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 3
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
900311 | DERECHO CIVIL III | Obligatoria | 6.0 | Si |
900319 | DERECHO COMUNITARIO | Obligatoria | 6.0 | Si |
900313 | DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO | Obligatoria | 6.0 | Si |
900312 | DERECHO PENAL I | Obligatoria | 7.0 | Si |
900316 | DERECHO PENAL II | Obligatoria | 7.0 | Si |
900317 | DERECHO PROCESAL I | Obligatoria | 6.0 | Si |
900314 | HISTORIA POLÍTICA DEL MUNDO ACTUAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
900318 | POLÍTICAS PÚBLICAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
900315 | SISTEMA COMUNITARIO EUROPEO | Obligatoria | 6.0 | Si |
900320 | SISTEMA POLÍTICO ESPAÑOL | Obligatoria | 6.0 | Si |
900321 | TEORÍAS Y FORMAS POLÍTICAS MODERNAS Y CONTEMPORÁNEAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 4
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
900324 | DERECHO ADMINISTRATIVO I | Obligatoria | 8.0 | Si |
900329 | DERECHO ADMINISTRATIVO II | Obligatoria | 8.0 | Si |
900328 | DERECHO CIVIL IV | Obligatoria | 6.0 | Si |
900327 | DERECHO DEL TRABAJO | Obligatoria | 8.0 | Si |
900322 | DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO I | Obligatoria | 6.0 | Si |
900323 | DERECHO PROCESAL II | Obligatoria | 6.0 | Si |
900325 | ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA SOCIEDAD INTERNACIONAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
900326 | POLÍTICA COMPARADA | Obligatoria | 6.0 | Si |
900330 | SISTEMAS POLÍTICOS DE EUROPA | Obligatoria | 6.0 | Si |
900331 | SOCIOLOGÍA POLÍTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 5
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
900341 | ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO Y ELECTORAL | Obligatoria | 6.0 | Si |
900334 | DERECHO FINANCIERO TRIBUTARIO II | Obligatoria | 6.0 | Si |
900337 | DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO | Obligatoria | 6.0 | Si |
900333 | DERECHO MERCANTIL I | Obligatoria | 8.0 | Si |
900338 | DERECHO MERCANTIL II | Obligatoria | 8.0 | Si |
900332 | DERECHO PROCESAL III | Obligatoria | 6.0 | Si |
900339 | FILOSOFÍA DEL DERECHO | Obligatoria | 6.0 | Si |
900335 | GEOGRAFÍA POLÍTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
900340 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA POLÍTICA | Obligatoria | 6.0 | Si |
900336 | TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS DEMOCRACIAS | Obligatoria | 6.0 | Si |
Curso 6
Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Ofertada |
---|---|---|---|---|
900354 | TRABAJO FIN DE GRADO (DERECHO) | Trabajo fin de Grado | 6.0 | Si |
900356 | TRABAJO FIN DE GRADO (POLÍTICAS) | Trabajo fin de Grado | 6.0 | Si |