Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Veterinaria
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
| Candidatura | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Goyache, J. | 80 | 56.34 % |
| 2. | Castro, M. | 30 | 21.13 % |
| 3. | Pérez, J. | 15 | 10.56 % |
| 4. | Carlón, M. | 6 | 4.23 % |
| 5. | Arias, J. | 4 | 2.82 % |
| 6. | Campo, E. | 4 | 2.82 % |
| 7. | López, I. | 2 | 1.41 % |
| 8. | Isasi, J. | 1 | 0.70 % |
| Escrutado: | 100 % |
| Participación: | 81.77 % |
| Votos contabilizados: | 148 |
| Votos nulos: | 1 |
| Votos en blanco: | 5 |
| Votos a candidaturas: | 142 |
Estudiantes
| Candidatura | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Goyache, J. | 79 | 78.22 % |
| 2. | Campo, E. | 9 | 8.91 % |
| 3. | Castro, M. | 5 | 4.95 % |
| 4. | López, I. | 5 | 4.95 % |
| 5. | Pérez, J. | 2 | 1.98 % |
| 6. | Carlón, M. | 1 | 0.99 % |
| 7. | Arias, J. | 0 | 0.00 % |
| 8. | Isasi, J. | 0 | 0.00 % |
| Escrutado: | 100 % |
| Participación: | 6.48 % |
| Votos contabilizados: | 101 |
| Votos nulos: | 0 |
| Votos en blanco: | 0 |
| Votos a candidaturas: | 101 |
Tecnología de
