Procesos electorales
Elecciones a Rector/a 2023 - Primera vuelta
Resultados definitivos
Reglamento Electoral de la UCM (BOUC 01-12-2017)
La ponderación de voto se ha hecho atendiendo a los artículos 175 y 176 del reglamento electoral, que requiere una ponderación de voto con cuatro decimales. Para lograrlo, es necesario redondear los números y se aplica el mismo sistema que en elecciones anteriores, el del redondeo de la mitad hacia arriba. Para ajustar a cuatro decimales, se toman los cuatro primeros decimales y, si en el quinto decimal es 5 o superior, incrementa el cuarto decimal. En otro caso se dejan igual los cuatro decimales. Este redondeo puede dar lugar a que la suma total de porcentajes de voto no sume 100%.
Informática
Profesores Doctores con vinculación permanente a la universidad
| Candidatura | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Goyache, J. | 27 | 40.30 % |
| 2. | Carlón, M. | 9 | 13.43 % |
| 3. | Castro, M. | 8 | 11.94 % |
| 4. | Campo, E. | 7 | 10.45 % |
| 5. | Isasi, J. | 5 | 7.46 % |
| 6. | Pérez, J. | 5 | 7.46 % |
| 7. | López, I. | 4 | 5.97 % |
| 8. | Arias, J. | 2 | 2.99 % |
| Escrutado: | 100 % |
| Participación: | 59.32 % |
| Votos contabilizados: | 70 |
| Votos nulos: | 0 |
| Votos en blanco: | 3 |
| Votos a candidaturas: | 67 |
Estudiantes
| Candidatura | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| 1. | Isasi, J. | 21 | 22.83 % |
| 2. | Goyache, J. | 20 | 21.74 % |
| 3. | Arias, J. | 17 | 18.48 % |
| 4. | Campo, E. | 15 | 16.30 % |
| 5. | Carlón, M. | 8 | 8.70 % |
| 6. | Castro, M. | 5 | 5.43 % |
| 7. | López, I. | 3 | 3.26 % |
| 8. | Pérez, J. | 3 | 3.26 % |
| Escrutado: | 100 % |
| Participación: | 4.94 % |
| Votos contabilizados: | 94 |
| Votos nulos: | 0 |
| Votos en blanco: | 2 |
| Votos a candidaturas: | 92 |
Tecnología de
