Notas de Corte de las Universidades Públicas de Madrid
Curso 2023-2024
Las universidades ofertan un número limitado de plazas para cada grado. El último estudiante admitido en cada grupo de acceso establece la nota de corte para esa universidad y estudio.
Las notas de corte de años anteriores son una orientación sobre la nota que el estudiante debe alcanzar para acceder a un grado determinado.
CÓDIGO | TITULACIONES DE GRADO | GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 | |||||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | ||
RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES |
|||||||||||
0001 | Arqueología | 5,000 | 7,211 | 5,00 | ----- | 6,680 (9) | 5,170(10) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0002 | Bellas Artes | 9,906 | ----- | 9,32 | ----- | 7,333 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0019 | Ciencias de las Religiones | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0004 | Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | 7,778 | ----- | 8,55 | ----- | 6,354(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0005 | Diseño | 11,691 | ----- | 8,68 | ----- | 5,760 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 10,00 | ----- |
0006 | Español: Lengua y Literatura | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0017 | Estudios Hispano-Alemanes | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0007 | Estudios Ingleses | 7,414 | 8,855 | 7,76 | ----- | 7,500 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 7,50 | ----- |
0008 | Estudios Semíticos e Islámicos | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0009 | Filología Clásica | 8,540 | 7,931 | 8,46 | ----- | 5,910 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0010 | Filosofía | 6,218 | 11,923 | 9,41 | ----- | 5,080 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0011 | Historia | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0012 | Historia del Arte | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0013 | Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0015 | Lingüística y Lenguas Aplicadas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0018 | Literatura General y Comparada | 6,796 | 5,000 | 8,78 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,000 |
0016 | Musicología | 5,331 | 5,520 | 5,76 | ----- | 5,960 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0014 | Traducción e Interpretación | 6,334 | ----- | 6,22 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS |
|||||||||||
0030 | Biología | 9,770 | ----- | 8,05 | ----- | 6,690(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0031 | Bioquímica | 12,730 | ----- | 8,46 | ----- | 8,600 (7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0037 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 5,890 | 8,100 | 6,75 | 6,19 | 7,000(10) | 5,190(12) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0032 | Física | 11,961 | ----- | 7,25 | ----- | 5,990 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0033 | Geología | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0034 | Matemáticas | 12,618 | ----- | 7,98 | ----- | 8,840(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0038 | Matemáticas y Ciencia de Datos | 12,806 | ----- | 7,64 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0036 | Química | 9,550 | ----- | 7,12 | ----- | 5,440 (7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD |
|||||||||||
0050 | Enfermería | 11,499 | ----- | 9,33 | ----- | 6,625 (7) | ----- | 6,75 | ----- | 7,00 | ----- |
0051 | Farmacia | 11,565 | ----- | 8,84 | ----- | 7,040(11) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0052 | Fisioterapia | 11,219 | ----- | 9,34 | ----- | 7,090 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0053 | Logopedia | 8,605 | ----- | 8,13 | ----- | 7,240 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0054 | Medicina | 13,310 | ----- | 9,91 | ----- | 7,000 (7) | ----- | 6,88 | ----- | 5,00 | ----- |
0055 | Nutrición Humana y Dietética | 9,880 | ----- | 9,50 | ----- | 7,271 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0056 | Odontología | 12,769 | ----- | 9,66 | ----- | 5,542 (7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0057 | Óptica y Optometría | 5,435 | ----- | 6,29 | ----- | 6,220 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0058 | Podología | 5,258 | ----- | 8,35 | ----- | 6,292 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0059 | Psicología | 10,274 | ----- | 8,74 | ----- | 7,490 (9) | ----- | 5,38 | ----- | 5,10 | ----- |
0060 | Terapia Ocupacional | 8,519 | ----- | 8,5 | ----- | 6,460(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0061 | Veterinaria | 12,267 | ----- | 9,16 | ----- | 5,230 (7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA |
|||||||||||
0088 | Desarrollo de Videojuegos | 10,536 | ----- | 6,89 | ----- | 7,900(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0080 | Ingeniería de Computadores | 10,054 | ----- | 5,00 | ----- | 5,230(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0089 | Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 12,882 | ----- | 8,62 | ----- | 6,300(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0086 | Ingeniería de Materiales | 7,730 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0081 | Ingeniería de Software | 10,534 | ----- | 8,60 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0087 | Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 9,097 | ----- | 7,22 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0083 | Ingeniería Geológica | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0082 | Ingeniería Informática | 11,448 | ----- | 8,93 | ----- | 7,875(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0084 | Ingeniería Matemática | 12,731 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0085 | Ingeniería Química | 10,643 | ----- | 6,56 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
|||||||||||
0100 | Administración y Dirección de Empresas | 10,394 | ----- | 7,23 | ----- | 6,710(11) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0128 | Administración y Dirección de Empresas (en inglés) | 10,994 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0101 | Antropología Social y Cultural | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0196 | Bachelor of Arts in European Studies | 5,000 | 10,058 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0125 | Ciencia de Datos Aplicada | 11,203 | ----- | 8,72 | ----- | 7,440 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0102 | Ciencias Políticas | 5,000 | 6,577 | 5,00 | 6,74 | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0103 | Comercio | 7,326 | ----- | 7,28 | ----- | 5,410 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0104 | Comunicación Audiovisual | 10,411 | ----- | 8,91 | ----- | 7,410 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0126 | Criminología | 11,877 | ----- | 9,08 | ----- | 8,100 (7) | ----- | 5,38 | ----- | 7,00 | ----- |
0106 | Derecho | 7,442 | ----- | 7,64 | ----- | 6,560(11) | ----- | 6,13 | ----- | 5,00 | ----- |
0108 | Economía | 9,422 | ----- | 7,72 | ----- | 5,500 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0129 | Economía (en Inglés) | 9,839 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0109 | Educación Social | 9,053 | ----- | 8,03 | ----- | 5,440 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0110 | Estadística Aplicada | 9,433 | 10,714 | 9,07 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0127 | Finanzas, Banca y Seguros | 9,668 | ----- | 9,11 | ----- | 6,190 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0111 | Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0112 | Gestión y Administración Pública | 5,000 | 9,059 | 7,18 | ----- | 5,000 | 5,420 (3) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0114 | Información y Documentación | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0115 | Maestro en Educación Infantil | 9,476 | ----- | 7,88 | ----- | 8,270 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0116 | Maestro en Educación Primaria | 10,469 | ----- | 8,42 | ----- | 6,510(11) | ----- | 8,88 | ----- | 5,00 | ----- |
0117 | Pedagogía | 9,282 | ----- | 8,15 | ----- | 6,920 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0118 | Periodismo | 6,145 | 9,527 | 7,72 | 8,14 | 6,875 (9) | 5,755(10) | 5,00 | ----- | 6,5 | ----- |
0119 | Publicidad y Relaciones Públicas | 11,084 | ----- | 7,32 | ----- | 8,125 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0120 | Relaciones Internacionales | 11,455 | ----- | 8,72 | ----- | 8,334 (7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0121 | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 7,625 | ----- | 8,52 | ----- | 6,540 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0122 | Sociología | 5,000 | 7,670 | 5,00 | 7,48 | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0138 | Titulación Internacional ADE UCM-HWR Berlín (en inglés) | 10,300 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0107 | Titulación Internacional Derecho UCM - Sorbona | 7,214 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5.00 | ----- | 5,00 | ----- |
0139 | Titulación Internacional Economía UCM - Sorbona (en castellano o inglés/francés) | 12,566 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0123 | Trabajo Social | 5,000 | ----- | 6,28 | ----- | 5,170(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0124 | Turismo | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
DOBLES GRADOS |
|||||||||||
0130 | ADE - Ingeniería Informática | 11,944 | ----- | 7,59 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0148 | Ciencias Políticas - Filosofía | 9,951 | 10,050 | 8,13 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0140 | Derecho - ADE | 11,215 | ----- | 6,47 | ----- | 5,626(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0143 | Derecho - Ciencias Políticas | 9,831 | ----- | 7,06 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0194 | Derecho - Estudios Jurídico Militares | 9,904 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0145 | Derecho - Filosofía | 9,506 | ----- | 8,98 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0141 | Derecho - Relaciones Laborales y RRHH | 10,634 | ----- | 6,79 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0137 | Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos | 12,918 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0134 | Economía - Relaciones Internacionales | 13,061 | ----- | 7,48 | ----- | 9,120(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0199 | Farmacia - Nutrición Humana y Dietética | 12,531 | ----- | 9,14 | ----- | 6,180(11) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0135 | Gestión y Administración Pública - Economía | 8,403 | ----- | 6,34 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0147 | Historia - Filología Clásica | 10,342 | 5,000 | 8,09 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0142 | Ingeniería Informática - Matemáticas | 13,655 | ----- | 6,58 | ----- | 5,010(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0131 | Maestro en Educación Infantil - Maestro en Educación Primaria | 11,890 | ----- | 7,75 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0132 | Maestro en Educación Infantil - Pedagogía | 11,223 | ----- | 7,43 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0133 | Maestro en Educación Primaria - Pedagogía | 11,870 | ----- | 7,60 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0144 | Matemáticas - Física | 13,725 | ----- | 10,00 | ----- | 5,790 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0197 | Psicología - Logopedia | 10,382 | ----- | 9,07 | ----- | 5,580 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0136 | Química - Bioquímica | 13,160 | ----- | 6,82 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0149 | Sociología - Relaciones Internacionales y Experto en Desarrollo | 10,027 | ----- | 6,19 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0198 | Turismo - Comercio | 8,907 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- |
0368 | Interuniversitario en Diseño de Moda (UPM) y Comercio (UCM) (Campus Sur/ Madrid) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
CENTROS ADSCRITOS |
|||||||||||
CES CARDENAL CISNEROS |
|||||||||||
0150 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0151 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0153 | Derecho-ADE | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0152 | Psicología | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
CES DON BOSCO |
|||||||||||
0160 | Educación Social | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0161 | Maestro Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0162 | Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0163 | Pedagogía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0167 | Maestro Educación Infantil-Pedagogía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0168 | Maestro Educación Primaria-Pedagogía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0169 | Maestro Educación Infantil-Primaria | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
RCU ESCORIAL - MARÍA CRISTINA |
|||||||||||
0165 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0166 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0170 | Maestro Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0171 | Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0172 | Maestro Educación Infantil-Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
CES IEB |
|||||||||||
0180 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
ISDE |
|||||||||||
0195 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
----- | Estudios sin plazas para el Grupo de acceso y convocatoria indicado en la cabecera de la columna. | |||||||||||
GRUPO 1 | Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalentes. | |||||||||||
GRUPO 2 | Titulados o equivalentes. | |||||||||||
GRUPO 3 | Mayores de 25 años. | |||||||||||
GRUPO 4 | Mayores de 45. | |||||||||||
GRUPO 5 | Mayores de 40 con experiencia profesional. | |||||||||||
GRUPO 6 | Bachillerato homologado sin prueba de acceso | |||||||||||
(3) | Nota de corte correspondiente al último alumno procedente de la UCM y con vía preferente. | |||||||||||
(7) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de otra Universidad del Distrito Único de Madrid. | |||||||||||
(8) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de de otra Universidad del Distrito Único de Madrid. | |||||||||||
(9) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad Pública. | |||||||||||
(10) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad Pública. | |||||||||||
(11) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad Privada. | |||||||||||
(12) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad Privada. |