Notas de Corte de las Universidades Públicas de Madrid
Curso 2022-2023
Las universidades ofertan un número limitado de plazas para cada grado. El último estudiante admitido en cada grupo de acceso establece la nota de corte para esa universidad y estudio.
Las notas de corte de años anteriores son una orientación sobre la nota que el estudiante debe alcanzar para acceder a un grado determinado.
CÓDIGO | TITULACIONES DE GRADO | GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 | GRUPO 6 | |||||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES |
||||||||||||
0001 | Arqueología | 6,100 | ----- | 8,32 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0002 | Bellas Artes | 10,439 | ----- | 9,060 | ----- | 5,000 | ----- | 5,75 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0019 | Ciencias de las Religiones | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0004 | Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | 9,768 | ----- | 8,740 | ----- | 6.780(11) | ----- | 6.5 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0005 | Diseño | 11,996 | ----- | 9.140 | ----- | 8.600(12) | ----- | 5,00 | ----- | 8,00 | ----- | ----- |
0006 | Español: Lengua y Literatura | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0017 | Estudios Hispano-Alemanes | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0007 | Estudios Ingleses | 7,386 | ----- | 7,310 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0008 | Estudios Semíticos e Islámicos | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0009 | Filología Clásica | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0010 | Filosofía | 8,071 | ----- | 9.20 | ----- | 5,940(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0011 | Historia | 5,000 | 8,689 | 5,00 | 6,64 | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0012 | Historia del Arte | 5,000 | 8,129 | 5,00 | 7,70 | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0013 | Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0015 | Lingüística y Lenguas Aplicadas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0018 | Literatura General y Comparada | 5,839 | ----- | 7.54 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0016 | Musicología | 6,934 | ----- | 8,48 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 9,00 | ----- | ----- |
0014 | Traducción e Interpretación | 8,189 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS |
||||||||||||
0030 | Biología | 11,300 | ----- | 8,38 | ----- | 6,000(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0031 | Bioquímica | 12,944 | ----- | 8,09 | ----- | 7,960(3) | ----- | 6.13 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0037 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 10,078 | ----- | 7,71 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0032 | Física | 12,616 | ----- | 9,46 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0033 | Geología | 5,000 | 6,872 | 5,00 | 6,50 | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0034 | Matemáticas | 12,825 | ----- | 8,62 | ----- | 5,000 | ----- | 8,88 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0038 | Matemáticas y Ciencia de Datos | 13,025 | ----- | 8,21 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0036 | Química | 10,728 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD |
||||||||||||
0050 | Enfermería | 12,260 | ----- | 9,32 | ----- | 6,229(7) | ----- | 5,00 | ----- | 9,60 | ----- | ----- |
0051 | Farmacia | 12,037 | ----- | 8,57 | ----- | 7,090(11) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0052 | Fisioterapia | 12,080 | ----- | 9,08 | ----- | 6,670(7) | ----- | 7,88 | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
0053 | Logopedia | 9,466 | ----- | 8,24 | ----- | 6,800(12) | ----- | 6,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0054 | Medicina | 13,476 | ----- | 9,84 | ----- | 7,709(7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0055 | Nutrición Humana y Dietética | 11,088 | ----- | 8,73 | ----- | 6,630(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0056 | Odontología | 12,945 | ----- | 9,25 | ----- | 5,090(7) | ----- | 5,00 | ----- | 7,08 | ----- | ----- |
0057 | Óptica y Optometría | 9,072 | ----- | 8,10 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0058 | Podología | 10,540 | ----- | 8,89 | ----- | 7,040(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0059 | Psicología | 10,631 | ----- | 8,65 | ----- | 6.776(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0060 | Terapia Ocupaional | 9,820 | ----- | 9,12 | ----- | 6,030(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0061 | Veterinaria | 12,260 | ----- | 9,17 | ----- | 5,417(7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA |
||||||||||||
0088 | Desarrollo de Videojuegos | 11,002 | ----- | 8,42 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0080 | Ingeniería de Computadores | 10,156 | ----- | 7,04 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0089 | Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 12,629 | ----- | 8,47 | ----- | 6,959(6) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0086 | Ingeniería de Materiales | 9,146 | ----- | 7,01 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0081 | Ingeniería de Software | 10,970 | ----- | 7,76 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0087 | Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 9,410 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0083 | Ingeniería Geológica | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0082 | Ingeniería Informática | 11,700 | ----- | 8,61 | ----- | 8,000(11) | ----- | 5,00 | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
0084 | Ingeniería Matemática | 12,810 | ----- | 7,70 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0085 | Ingeniería Química | 11,518 | ----- | 6,43 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
||||||||||||
0100 | Administración y Dirección de Empresas | 10,650 | ----- | 6,77 | ----- | 5,380(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0128 | Administración y Dirección de Empresas (en inglés) | 11,393 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0101 | Antropología Social y Cultural | 5,000 | 7,140 | 5,00 | 7,27 | 5,000 | 7,438 (9) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0196 | Bachelor of Arts in European Studies | 5,000 | 11,632 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0125 | Ciencia de Datos Aplicada | 10,627 | ----- | 7,33 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0102 | Ciencias Políticas | 7,489 | ----- | 7,94 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0103 | Comercio | 9,112 | ----- | 5,88 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0104 | Comunicación Audiovisual | 11,019 | ----- | 8,15 | ----- | 6,610(10) | ----- | 5,00 | ----- | 9,25 | ----- | ----- |
0126 | Criminología | 11,961 | ----- | 8,46 | ----- | 6,070(3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0106 | Derecho | 8,938 | ----- | 8,02 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 7,00 | ----- | ----- |
0108 | Economía | 9,958 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0129 | Economía (en Inglés) | 11,533 | ----- | 7,35 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0109 | Educación Social | 9,702 | ----- | 8,63 | ----- | 5,000 | ----- | 7,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0110 | Estadística Aplicada | 10,317 | ----- | 8,70 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0127 | Finanzas, Banca y Seguros | 9,933 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0111 | Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0112 | Gestión y Administración Pública | 7,690 | ----- | 7,54 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0114 | Información y Documentación | 5,000 | 6,782 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0115 | Maestro en Educación Infantil | 9,668 | ----- | 8,25 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0116 | Maestro en Educación Primaria | 10,459 | ----- | 8,77 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0117 | Pedagogía | 9,500 | ----- | 8,83 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0118 | Periodismo | 9,236 | ----- | 7,94 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0119 | Publicidad y Relaciones Públicas | 11,230 | ----- | 8,11 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0120 | Relaciones Internacionales | 12,156 | ----- | 6,47 | ----- | 5,230(3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0121 | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 8,685 | ----- | 7,75 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0122 | Sociología | 6,836 | ----- | 7,24 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0138 | Titulación Internacional ADE UCM-HWR Berlín (en inglés) | 10,924 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0107 | Titulación Internacional Derecho UCM - Sorbona | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5.00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0139 | Titulación Internacional Economía UCM - Sorbona (en castellano o inglés/francés) | 12,457 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0123 | Trabajo Social | 8,425 | ----- | 8,12 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0124 | Turismo | 5,000 | 8,879 | 5,00 | 7,37 | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
DOBLES GRADOS |
||||||||||||
0130 | ADE - Ingeniería Informática | 12,087 | ----- | 7,01 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0148 | Ciencias Políticas - Filosofía | 10,966 | ----- | 8,58 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0140 | Derecho - ADE | 11,313 | ----- | 8,11 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0143 | Derecho - Ciencias Políticas | 10,531 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0194 | Derecho - Estudios Jurídico Militares | 9.351 | ----- | 7,40 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0145 | Derecho - Filosofía | 10,033 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0141 | Derecho - Relaciones Laborales y RRHH | 10,181 | ----- | 7,20 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0137 | Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos | 13,104 | ----- | 8,80 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0134 | Economía - Relaciones Internacionales | 13,101 | ----- | 5,00 | ----- | 9,120(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0199 | Farmacia - Nutrición Humana y Dietética | 13,090 | ----- | 8,45 | ----- | 5,875(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0135 | Gestión y Administración Pública - Economía | 10,750 | ----- | 8,47 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0147 | Historia - Filología Clásica | 11,609 | ----- | 8,09 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0142 | Ingeniería Informática - Matemáticas | 13,650 | ----- | 6,65 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0131 | Maestro en Educación Infantil - Maestro en Educación Primaria | 11,778 | ----- | 8,16 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0132 | Maestro en Educación Infantil - Pedagogía | 11,167 | ----- | 7,53 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0133 | Maestro en Educación Primaria - Pedagogía | 12,197 | ----- | 8,07 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0144 | Matemáticas - Física | 13,825 | ----- | 9,00 | ----- | 6,360(3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0197 | Psicología - Logopedia | 10,599 | ----- | 8,53 | ----- | 5,625(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0136 | Química - Bioquímica | 13,263 | ----- | 7,23 | ----- | 5,190(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0149 | Sociología - Relaciones Internacionales y Experto en Desarrollo | 11,957 | ----- | 6,59 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0198 | Turismo - Comercio | 9,516 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0368 | Interuniversitario en Diseño de Moda (UPM) y Comercio (UCM) (Campus Sur/ Madrid) | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
CENTROS ADSCRITOS |
||||||||||||
CES CARDENAL CISNEROS |
||||||||||||
0150 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0151 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0153 | Derecho-ADE | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0152 | Psicología | 5,000 | 5,255 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
CES DON BOSCO |
||||||||||||
0160 | Educación Social | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0161 | Maestro Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0162 | Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0167 | Maestro Educación Infantil-Pedagogía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0168 | Maestro Educación Primaria-Pedagogía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0163 | Pedagogía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
RCU ESCORIAL - MARÍA CRISTINA |
||||||||||||
0165 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0166 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
CES IEB |
||||||||||||
0180 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
ISDE |
||||||||||||
0195 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
----- | Estudios sin plazas para el Grupo de acceso y convocatoria indicado en la cabecera de la columna. | |||||||||||
GRUPO 1 | Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalentes. | |||||||||||
GRUPO 2 | Titulados o equivalentes. | |||||||||||
GRUPO 3 | Mayores de 25 años. | |||||||||||
GRUPO 4 | Mayores de 45. | |||||||||||
GRUPO 5 | Mayores de 40 con experiencia profesional. | |||||||||||
GRUPO 6 | Bachillerato homologado sin prueba de acceso | |||||||||||
(3) | Nota de corte correspondiente al último alumno procedente de la UCM y con vía preferente. | |||||||||||
(7) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de otra Universidad del Distrito Único de Madrid. | |||||||||||
(8) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de de otra Universidad del Distrito Único de Madrid. | |||||||||||
(9) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad Pública. | |||||||||||
(10) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad Pública. | |||||||||||
(11) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad Privada. | |||||||||||
(12) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad Privada. |