Notas de Corte de las Universidades Públicas de Madrid
Curso 2026-2027
Las universidades ofertan un número limitado de plazas para cada grado. El último estudiante admitido en cada grupo de acceso establece la nota de corte para esa universidad y estudio.
Las notas de corte de años anteriores son una orientación sobre la nota que el estudiante debe alcanzar para acceder a un grado determinado.
| CÓDIGO | TITULACIONES DE GRADO | GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 | GRUPO 6 | |||||
| Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES |
||||||||||||
| 0001 | Arqueología | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0002 | Bellas Artes | 9,275 | ----- | 8,84 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0019 | Ciencias de las Religiones | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0004 | Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | 9,021 | ----- | 8,90 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0005 | Diseño | 11,137 | ----- | 7,80 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0006 | Español: Lengua y Literatura | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0017 | Estudios Ingleses | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0008 | Estudios Semíticos e Islámicos | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0020 | Estudios Teatrales | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0009 | Filología Clásica | 7,060 | ----- | 9,06 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0010 | Filosofía | 6,373 | ----- | 9,04 | ----- | 5,000 | ----- | 9,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0010 | Filosofía, Política y Economía | 10,648 | ----- | 8,34 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0011 | Historia | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0012 | Historia del Arte | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0013 | Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0015 | Lingüística y Lenguas Aplicadas | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0018 | Literatura General y Comparada | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0016 | Musicología | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0014 | Traducción e Interpretación | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS |
||||||||||||
| 0030 | Biología | 9,869 | ----- | 7,54 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0031 | Bioquímica | 12,281 | ----- | 8,37 | ----- | 6,060 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0039 | Biotecnología | 12,366 | ----- | 8,99 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0037 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 8,652 | ----- | 8,93 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0032 | Física | 11,625 | ----- | 8,45 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0033 | Geología | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0034 | Matemáticas | 11,813 | ----- | 8,11 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0038 | Matemáticas y Ciencia de Datos | 11,714 | ----- | 7,63 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0036 | Química | 10,086 | ----- | 6,90 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD |
||||||||||||
| 0050 | Enfermería | 11,483 | ----- | 9,47 | ----- | 5,442 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 8,60 | ----- | ----- |
| 0051 | Farmacia | 11,778 | ----- | 8,61 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0052 | Fisioterapia | 11,420 | ----- | 9,16 | ----- | 5,092 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0053 | Logopedia | 9,526 | ----- | 8,61 | ----- | 8,525 (11) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0054 | Medicina | 13,053 | ----- | 9,85 | ----- | 6,440 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0055 | Nutrición Humana y Dietética | 10,106 | ----- | 9,19 | ----- | 5,550 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0056 | Odontología | 12,728 | ----- | 9,57 | ----- | 5,834 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0057 | Óptica y Optometría | 7,349 | ----- | 8,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 7,00 | ----- | ----- |
| 0058 | Podología | 9,480 | ----- | 9,16 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 6,60 | ----- | ----- |
| 0059 | Psicología | 10,544 | ----- | 9,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0060 | Terapia Ocupacional | 9,208 | ----- | 8,61 | ----- | 5,970 (9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0061 | Veterinaria | 11,777 | ----- | 9,12 | ----- | 5,854 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA |
||||||||||||
| 0088 | Desarrollo de Videojuegos | 9,651 | ----- | 7,15 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0080 | Ingeniería de Computadores | 9,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0089 | Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial | 12,449 | ----- | 9,39 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0086 | Ingeniería de Materiales | 9,511 | ----- | 7,37 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0081 | Ingeniería de Software | 9,743 | ----- | 6,52 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 6,00 | ----- | ----- |
| 0087 | Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 8,668 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0083 | Ingeniería Geológica | 6.420 | ----- | 8,66 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0082 | Ingeniería Informática | 10,492 | ----- | 7,61 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0084 | Ingeniería Matemática | 12,448 | ----- | 6,94 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0085 | Ingeniería Química | 11,048 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
||||||||||||
| 0100 | Administración y Dirección de Empresas | 9,433 | ----- | 7,37 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0128 | Administración y Dirección de Empresas (en inglés) | 10,667 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 6,88 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0101 | Antropología Social y Cultural | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0196 | Bachelor of Arts in European Studies | 6,528 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0125 | Ciencia de Datos Aplicada | 10,711 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0125 | Ciencia de la Actividad Física y el Deporte | 10,490 | ----- | 8,95 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0102 | Ciencias Políticas | 6,628 | ----- | 7,82 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0103 | Comercio | 8,026 | ----- | 5,98 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0104 | Comunicación Audiovisual | 9,635 | ----- | 7,91 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0126 | Criminología | 10,854 | ----- | 8,04 | ----- | 7,517(12) | ----- | 5,00 | ----- | 8,00 | ----- | ----- |
| 0106 | Derecho | 8,154 | ----- | 8,24 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0108 | Economía | 8,886 | ----- | 6,65 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0129 | Economía (en Inglés) | 9,615 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0109 | Educación Social | 8,350 | ----- | 7,99 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0110 | Estadística Aplicada | 9,236 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0127 | Finanzas, Banca y Seguros | 9,653 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0111 | Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0112 | Gestión y Administración Pública | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0114 | Información y Documentación | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0115 | Maestro en Educación Infantil | 8,629 | ----- | 8,73 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0116 | Maestro en Educación Primaria | 9,671 | ----- | 8,49 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0117 | Pedagogía | 8,703 | ----- | 8,63 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0118 | Periodismo | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0119 | Publicidad y Relaciones Públicas | 10,058 | ----- | 7,35 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0120 | Relaciones Internacionales | 11,379 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0121 | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 7,550 | ----- | 8,57 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0122 | Sociología | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0138 | Titulación Internacional ADE UCM-HWR Berlín (en inglés) | 10,970 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 0107 | Titulación Internacional Derecho UCM - Sorbona | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5.00 | 5,00 | |||||
| 0139 | Titulación Internacional Economía UCM - Sorbona (en castellano o inglés/francés) | 11,465 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 0123 | Trabajo Social | 6,746 | ----- | 6,97 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0124 | Turismo | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
DOBLES GRADOS |
||||||||||||
| 0130 | ADE - Ingeniería Informática | 10,644 | ----- | 7,07 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0148 | Ciencias Políticas - Filosofía | 7,153 | ----- | 8,83 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0140 | Derecho - ADE | 10,261 | ----- | 8,40 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0143 | Derecho - Ciencias Políticas | 10,038 | ----- | 8,39 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0194 | Derecho - Estudios Jurídico Militares | 8,870 | ----- | 7,97 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0145 | Derecho - Filosofía | 8,486 | ----- | 6,15 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0141 | Derecho - Relaciones Laborales y RRHH | 8,280 | ----- | 7,34 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0137 | Economía - Matemáticas y Ciencia de Datos | 12,616 | ----- | 7,64 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0134 | Economía - Relaciones Internacionales | 12,608 | ----- | 5,00 | ----- | 5,420 (3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0199 | Farmacia - Nutrición Humana y Dietética | 12,241 | ----- | 9,35 | ----- | 7,720 (11) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0135 | Gestión y Administración Pública - Economía | 8,630 | ----- | 7,38 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0147 | Historia - Filología Clásica | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
| 0142 | Ingeniería Informática - Matemáticas | 13,290 | ----- | 7,54 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0131 | Maestro en Educación Infantil - Maestro en Educación Primaria | 11,100 | ----- | 8,98 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0132 | Maestro en Educación Infantil - Pedagogía | 9,880 | ----- | 7,72 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0133 | Maestro en Educación Primaria - Pedagogía | 10,533 | ----- | 8,66 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0144 | Matemáticas - Física | 13,715 | ----- | 9,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0197 | Psicología - Logopedia | 10,518 | ----- | 8,92 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0136 | Química - Bioquímica | 12,316 | ----- | 7,47 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0149 | Sociología - Relaciones Internacionales | 10,320 | ----- | 6,50 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0198 | Turismo - Comercio | 7,141 | ----- | 6,26 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 0368 | Interuniversitario en Diseño de Moda (UPM) y Comercio (UCM) (Campus Sur/ Madrid) | 5,000 | 5,00 | 5,000 | ----- | 5,00 | 5,00 | |||||
CENTROS ADSCRITOS |
||||||||||||
CES CARDENAL CISNEROS |
||||||||||||
| 0150 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 0151 | Derecho | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 0153 | Derecho-ADE | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 0152 | Psicología | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
CES DON BOSCO |
||||||||||||
| 0160 | Educación Social | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 0161 | Maestro Educación Infantil | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 0162 | Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 0163 | Pedagogía | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 0168 | Maestro Educación Primaria-Pedagogía | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| 0169 | Maestro Educación Infantil-Primaria | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
CES IEB |
||||||||||||
| 0180 | Derecho | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
ISDE |
||||||||||||
| 0195 | Derecho | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | ||||||
| ----- | Estudios sin plazas para el Grupo de acceso y convocatoria indicado en la cabecera de la columna. | |||||||||||
| * | Todos los alumnos que solicitaron admisión por este cupo obtuvieron plaza | |||||||||||
| GRUPO 1 | Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalentes. | |||||||||||
| GRUPO 2 | Titulados o equivalentes. | |||||||||||
| GRUPO 3 | Mayores de 25 años. | |||||||||||
| GRUPO 4 | Mayores de 45. | |||||||||||
| GRUPO 5 | Mayores de 40 con experiencia profesional. | |||||||||||
| GRUPO 6 | Bachillerato homologado sin prueba de acceso | |||||||||||
| (3) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad del Distrito Único de Madrid . | |||||||||||
| (6) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad del Distrito Único de Madrid. | |||||||||||
| (9) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad Pública. | |||||||||||
| (10) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad Pública. | |||||||||||
| (11) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad Privada. | |||||||||||
| (12) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad Privada. | |||||||||||
