Notas de Corte de las Universidades Públicas de Madrid
Curso 2021-2022
Las universidades ofertan un número limitado de plazas para cada grado. El último estudiante admitido en cada grupo de acceso establece la nota de corte para esa universidad y estudio.
Las notas de corte de años anteriores son una orientación sobre la nota que el estudiante debe alcanzar para acceder a un grado determinado.
CÓDIGO | TITULACIONES DE GRADO | GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 | GRUPO 5 | GRUPO 6 | |||||
Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Ordinaria | Extraord. | Extraord. | ||
RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES |
||||||||||||
0001 | Arqueología | 8,210 | ----- | 8,01 | ----- | 5,521(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0002 | Bellas Artes | 10,478 | ----- | 8,82 | ----- | 5,110(9) | ----- | 7,38 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0019 | Ciencias de las Religiones | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0004 | Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural | 10,107 | ----- | 9,49 | ----- | 6,490(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0005 | Diseño | 11,973 | ----- | 8,82 | ----- | 5,590(3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0006 | Español: Lengua y Literatura | 5,000 | 7,225 | 5,00 | 7,28 | 5,000 | 5,850(10) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0007 | Estudios Hispano-Alemanes | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0017 | Estudios Ingleses | 5,000 | 10,718 | 5,00 | 7,24 | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0008 | Estudios Semíticos e Islámicos | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0009 | Filología Clásica | 7,048 | ----- | 8,74 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0010 | Filosofía | 8,800 | ----- | 8,84 | ----- | 5,000 | ----- | 5,88 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0011 | Historia | 6,311 | ----- | 8,72 | ----- | 5,820(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0012 | Historia del Arte | 5,700 | ----- | 8,05 | ----- | 5,730(3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0013 | Lenguas Modernas y sus Literaturas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
0015 | Lingüística y Lenguas Aplicadas | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
0018 | Literatura General y Comparada | 5,418 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0016 | Musicología | 7,869 | ----- | 8,60 | ----- | 7,380(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0014 | Traducción e Interpretación | 5,000 | 9,347 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS |
||||||||||||
0030 | Biología | 11,394 | ----- | 8,50 | ----- | 6,370(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0031 | Bioquímica | 13,131 | ----- | 9,04 | ----- | 6,240(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0037 | Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 10,107 | ----- | 9,10 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0032 | Física | 12,754 | ----- | 8,05 | ----- | 8,090(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0033 | Geología | 5,749 | 6,04 | 6,29 | ----- | 6,960(10) | 7,950(10) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0034 | Matemáticas | 12,928 | ----- | 8,71 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0035 | Matemáticas y Estadística | 12,593 | ----- | 8,74 | ----- | 7,720(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0036 | Química | 10,968 | ----- | 7,43 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD |
||||||||||||
0050 | Enfermería | 12,458 | ----- | 9,23 | ----- | 6,646(7) | ----- | 6,88 | ----- | 9,00 | ----- | ----- |
0051 | Farmacia | 12,207 | ----- | 8,21 | ----- | 5,640(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0052 | Fisioterapia | 12,316 | ----- | 9,32 | ----- | 5,542(8) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0053 | Logopedia | 9,831 | ----- | 8,10 | ----- | 8,000(11) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0054 | Medicina | 13,500 | ----- | 9,86 | ----- | 5,090(3) | ----- | 5,50 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0055 | Nutrición Humana y Dietética | 11,384 | ----- | 9,14 | ----- | 8,190(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0056 | Odontología | 12,940 | ----- | 9,78 | ----- | 5,130(3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0057 | Óptica y Optometría | 9,250 | ----- | 7,91 | ----- | 7,900(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0058 | Podología | 10,313 | ----- | 8,78 | ----- | 9,120(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0059 | Psicología | 10,689 | ----- | 8,51 | ----- | 7,280(9) | ----- | 5,00 | ----- | 6,90 | ----- | ----- |
0060 | Terapia Ocupaional | 10,140 | ----- | 8,62 | ----- | 5,150(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0061 | Veterinaria | 12,370 | ----- | 9,32 | ----- | 5,130(7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE INGENIERÍA |
||||||||||||
0088 | Desarrollo de Videojuegos | 11,491 | ----- | 7,85 | ----- | 6,720(9) | ----- | 5,000 | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
0080 | Ingeniería de Computadores | 9,860 | ----- | 5,00 | ----- | 8,840(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0086 | Ingeniería de Materiales | 8,680 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0081 | Ingeniería de Software | 10,482 | ----- | 7,70 | ----- | 7,625(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0087 | Ingeniería Electrónica de Comunicaciones | 9,275 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0083 | Ingeniería Geológica | 5,000 | 6,786 | 5,00 | ----- | 5,000 | 6,030(3) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0082 | Ingeniería Informática | 11,444 | ----- | 7,67 | ----- | 5,320(11) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0084 | Ingeniería Matemática | 12,817 | ----- | 8,14 | ----- | 5,900(7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0085 | Ingeniería Química | 11,240 | ----- | 6,94 | ----- | 6,790(7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
RAMA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS |
||||||||||||
0100 | Administración y Dirección de Empresas | 10,614 | ----- | 6,98 | ----- | 6,310(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0128 | Administración y Dirección de Empresas (en inglés) | 11,715 | ----- | 7,32 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0101 | Antropología Social y Cultural | 5,000 | 9,564 | 5,00 | 6.62 | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0102 | Ciencias Políticas | 8,470 | ----- | 8,30 | ----- | 5,740(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0103 | Comercio | 8,732 | ----- | 5,93 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0104 | Comunicación Audiovisual | 11,114 | ----- | 7,78 | ----- | 6,610(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0126 | Criminología | 12,130 | ----- | 8,05 | ----- | 5,380(10) | ----- | 6,63 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0106 | Derecho | 9,482 | ----- | 8,21 | ----- | 6,730(11) | ----- | 5,00 | ----- | 7,00 | ----- | ----- |
0108 | Economía | 10,043 | ----- | 7,00 | ----- | 8,390(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0129 | Economía (en Inglés) | 11,807 | ----- | 6,81 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0109 | Educación Social | 9,954 | ----- | 9,40 | ----- | 5,790(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0110 | Estadísitca Aplicada | 10,248 | ----- | 9,15 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0127 | Finanzas, Banca y Seguros | 10,109 | ----- | 8,80 | ----- | 6,690(7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0111 | Geografía y Ordenación del Territorio | 5,000 | 8,056 | 5,00 | 6,78 | 5,000 | 5,750(3) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0112 | Gestión y Administración Pública | 7,197 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0114 | Información y Documentación | 5,000 | 7,834 | 5,00 | 7,95 | 5,00 | 8,760(10) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0115 | Maestro en Educación Infantil | 9,600 | ----- | 8,24 | ----- | 6,510(11) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0116 | Maestro en Educación Primaria | 10,430 | ----- | 8,60 | ----- | 7,900(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0117 | Pedagogía | 9,649 | ----- | 8,17 | ----- | 6,625 (8) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0118 | Periodismo | 9,392 | ----- | 7,98 | ----- | 6,810(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0119 | Publicidad y Relaciones Públicas | 11,457 | ----- | 7,36 | ----- | 6,063(7) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0120 | Relaciones Internacionales | 12,120 | ----- | 8,96 | ----- | 5,110(9) | ----- | 5,00 | ----- | 8,00 | ----- | ----- |
0121 | Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 8,900 | ----- | 8,04 | ----- | 5,000(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0122 | Sociología | 7,749 | ----- | 7,40 | ----- | 6,850(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0138 | Titulación Internacional ADE UCM-HWR Berlín (en inglés) | 11,203 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0107 | Titulación Internacional Derecho UCM - Sorbona | 5,000 | 6,825 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5.00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0139 | Titulación Internacional Economía UCM - Sorbona (en castellano o inglés/francés) | 12,041 | ----- | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0123 | Trabajo Social | 8,570 | ----- | 8,00 | ----- | 5,480(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0124 | Turismo | 5,000 | 10,168 | 5,00 | 6,91 | 5,000 | 6,862(10) | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
DOBLES GRADOS |
||||||||||||
0130 | ADE - Ingeniería Informática | 12,268 | ----- | 5,00 | ----- | 6,070(3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0148 | Ciencias Políticas - Filosofía | 11,439 | ----- | 8,24 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0140 | Derecho - ADE | 11,771 | ----- | 7,10 | ----- | 8,570(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0143 | Derecho - Ciencias Políticas | 11,455 | ----- | 7,14 | ----- | 5,670(3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0145 | Derecho - Filosofía | 10,478 | ----- | 8,23 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0141 | Derecho - Relaciones Laborales y RRHH | 10,975 | ----- | 7,81 | ----- | 5,350(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0146 | Economía - Matemáticas y Estadísitica | 13,278 | ----- | 7,49 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0134 | Economía - Relaciones Internacionales | 13,227 | ----- | 9,27 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0199 | Farmacia - Nutrición Humana y Dietética | 13,079 | ----- | 8,93 | ----- | 6,560(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0135 | Gestión y Administración Pública - Economía | 10,601 | ----- | 6,47 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0147 | Historia - Filología Clásica | 10,885 | ----- | 8,27 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0142 | Ingeniería Informática - Matemáticas | 13,655 | ----- | 7,78 | ----- | 7,750(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0131 | Maestro en Educación Infantil - Maestro en Educación Primaria | 11,850 | ----- | 8,08 | ----- | 6,040(3) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0132 | Maestro en Educación Infantil - Pedagogía | 11,418 | ----- | 7,14 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0133 | Maestro en Educación Primaria - Pedagogía | 12,053 | ----- | 9,05 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0144 | Matemáticas - Física | 13,850 | ----- | 9,31 | ----- | 5,010(10) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0197 | Psicología - Logopedia | 11,038 | ----- | 8,15 | ----- | 5,750(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0136 | Química - Bioquímica | 13,363 | ----- | 6,72 | ----- | 5,190(12) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0149 | Sociología - Relaciones Internacionales y Experto en Desarrollo | 12,433 | ----- | 9,02 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0198 | Turismo - Comercio | 9,968 | ----- | 6,48 | ----- | 5,400(9) | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0368 | Interuniversitario en Diseño de Moda (UPM) y Comercio (UCM) (Campus Sur/ Madrid) | 8,411 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
CENTROS ADSCRITOS |
||||||||||||
CES CARDENAL CISNEROS |
||||||||||||
0150 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 7,456 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0151 | Derecho | 5,000 | 5,364 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0153 | Derecho-ADE | 5,000 | 8,844 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0152 | Psicología | 5,000 | 6,083 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
CES DON BOSCO |
||||||||||||
0160 | Educación Social | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0161 | Maestro Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5.000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0162 | Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0163 | Pedagogía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0167 | Maestro Educación Infantil-Pedagogía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0168 | Maestro Educación Primaria-Pedagogía | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
RCU ESCORIAL - MARÍA CRISTINA |
||||||||||||
0165 | Administración y Dirección de Empresas | 5,000 | 7,004 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
0166 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
EU ESCUNI |
||||||||||||
0170 | Maestro Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0171 | Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,366 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | 8,000 |
0172 | Maestro Educación Infantil-Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0170 | Maestro Educación Infantil | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
0171 | Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,366 | 5,00 | ----- | 5,000 | ----- | 5,00 | ----- | 5,00 | ----- | 8,000 |
0172 | Maestro Educación Infantil-Maestro Educación Primaria | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
CES IEB |
||||||||||||
0180 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
ISDE |
||||||||||||
0195 | Derecho | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,000 | 5,000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,000 |
----- | Estudios sin plazas para el Grupo de acceso y convocatoria indicado en la cabecera de la columna. | |||||||||||
GRUPO 1 | Pruebas de acceso a la Universidad y equivalentes // Formación Profesional y equivalentes. | |||||||||||
GRUPO 2 | Titulados o equivalentes. | |||||||||||
GRUPO 3 | Mayores de 25 años. | |||||||||||
GRUPO 4 | Mayores de 45. | |||||||||||
GRUPO 5 | Mayores de 40 con experiencia profesional. | |||||||||||
GRUPO 6 | Bachillerato homologado sin prueba de acceso | |||||||||||
(3) | Nota de corte correspondiente al último alumno procedente de la UCM y con vía preferente. | |||||||||||
(7) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de otra Universidad del Distrito Único de Madrid. | |||||||||||
(8) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de de otra Universidad del Distrito Único de Madrid. | |||||||||||
(9) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad Pública. | |||||||||||
(10) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad Pública. | |||||||||||
(11) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía preferente y procedente de una Universidad Privada. | |||||||||||
(12) | Nota de corte correspondiente al último alumno admitido con vía NO preferente y procedente de una Universidad Privada. |