Listado provisional de admitidos y excluidos
| DNI DISOCIADO (*) | TIPO DE PERSONAL | Km Revisado ida y vuelta | TRAMO ECONOMICO | Resolución | Observaciones | |
| ****0298N | PDI | 22 | 40% | Admitida | ||
| ****0992W | PDI | 56,8 | 70% | Admitida | ||
| ****1162K | LABORAL | 36,6 | 100% | Admitida | ||
| ****2706N | PAS | 105,4 | 100% | Admitida | ||
| ****3239J | PAS | 32 | 70% | Admitida | ||
| ****3616J | PDI | 39.6 | 40% | Admitida | ||
| ****4446G | PDI | 26,6 | 100% | Admitida | ||
| ****5617C | PDI | 46,8 | 70% | Admitida | ||
| ****6017W | PAS | 23 | 40% | Admitida | ||
| ****6752C | PDI | 78,8 | 70% | Admitida | ||
| ****6826W | LABORAL | 10,2 | 40% | Admitida | ||
| ****7947B | PAS | 17,2 | 40% | Admitida | ||
| ****8409T | PDI | Excluida | Ámbito aplicación (sin antigüedad) | |||
| ****8700S | PAS | 60,6 | 100% | Admitida | ||
| ****8758Q | PDI | 36,6 | 70% | Admitida | ||
| ****9171S | LABORAL | 25 | 70% | Admitida | ||
| ****9932W | PDI | 46,8 | 70% | Admitida | ||
| (*) NIF disociado y ordenado por los 5 últimos dígitos | ||||||
