Listado de adjudicatarios con los importes de concesión

DNI* PERSONAL KM JORNADAS TRAMO  IMPORTE 
***0323** PAS Funcionario 94,60 84 70%     778,75 €
***0563** PDI 23,20 141 100%     457,97 €
***1993** PDI 38,00 0 100%             -   €
***2116** PAS Laboral 38,00 165 70%     614,46 €
***2444** PDI 26,40 0 40%             -   €
***2561** PDI 52,40 6 70%       30,81 €
***2568** PAS Funcionario 55,20 0 100%             -   €
***3548** PAS Funcionario 41,00 111 100%     637,14 €
***3675** PDI 70,00 87 40%     341,04 €
***4682** PAS Laboral 8,00 84 40%       37,63 €
***4875** PDI 36,00 63 40%     127,01 €
***4998** PDI 6,80 123 40%       46,84 €
***5099** PDI 55,00 27 70%     145,53 €
***6270** PAS Funcionario 54,00 20 100%     151,20 €
***7836** PAS Funcionario 30,00 26 40%       43,68 €
***8129** PAS Laboral 50,00 119 40%     333,20 €
***8918** PDI 30,00 39 100%     163,80 €
           
* DNI disociado