Listado provisional de solicitudes admitidas y excluidas
| NIF (*) | TIPO DE PERSONAL | Km Revisado ida y vuelta | TRAMO ECONOMICO | RESOLUCIÓN | OBSERVACIONES |
| ****3616J | PDI | 40,00 | 40% | Admitida | |
| ****8367X | PAS FUNCIONARIO | 30,00 | 40% | Admitida | |
| ****6826W | PAS LABORAL | 9,20 | 40% | Admitida | |
| ****5681B | PAS LABORAL | 55,20 | 100% | Admitida | |
| ****9932W | PDI | 46,20 | 100% | Admitida | |
| ****1296D | LABORAL | 38,80 | 40% | Excluida | Falta empadronamiento |
| ****2706N | PAS FUNCIONARIO | 55,00 | 100% | Admitida | |
| ****0992W | PDI | 55,00 | 70% | Admitia | |
| ****9187V | PDI | 28,00 | 100% | Admitida | |
| ****3764C | PDI | 12,08 | 40% | Admitida | |
| ****3239J | PAS FUNCIONARIO | 32,00 | 70% | Admitida | |
| ****5617C | PDI | 41,80 | 40% | Admitida | |
| ****1162K | PAS LABORAL | 38,00 | 70% | Admitida | |
| ****6017W | PAS FUNCIONARIO | 22,20 | 40% | Admitida | |
| ****5483K | PAS FUNCIONARIO | 41,00 | 100% | Admitida | |
| ****6752C | PDI | 70,00 | 40% | Admitida | |
| ****8409T | PDI | 340,00 | 70% | Admitida | |
| ****0298N | PDI | 24,40 | 40% | Admitida | |
| ****8758Q | PDI | 36,00 | 40% | Admitida | |
| ****2305Z | PAS LABORAL | 22,00 | 40% | Admitida | |
| (*) NIF disociado por las últimas cuatro letras del DNI | |||||
