Listado con los importes de concesión y solicitudes denegadas

IMPORTES CONCEDIDOS

NIF(*) T. PERSONAL Km Revisado ida y vuelta JORNADAS CERTIFICADAS TRAMO S.ECONOMICO IMPORTE
CONCEDIDO
****0298N PDI 22,00 141 40% 173,71 €
****0992W PDI 56,80 62 70% 345,12 €
****1162K PAS LABORAL 36,60 114 100% 584,14 €
****2706N PAS FUNC. 105,40 5 100% 73,78 €
****3239J PAS FUNC. 32,00 165 70% 517,44 €
****3616J PDI 39,60 159 40% 352,60 €
****4446G PDI 26,60 131 100% 487,84 €
****5617C PDI 46,80 204 70% 935,63 €
****6017W PAS FUNC. 23,00 181 100% 582,82 €
****6752C PDI 78,80 184 70% 1.420,92 €
****6826W PAS LABORAL 10,20 172 40% 98,25 €
****7947B PAS FUNC. 17,20 76 40% 73,20 €
****8700S PAS FUNC. 60,60 0 100% 0,00 €
****8758Q PDI 36,60 74 70% 265,42 €
****9171S PAS LABORAL 25,00 139 70% 340,55 €
****9932W PDI 46,80 123 70% 564,13 €
           
(*) NIF disociado por los últimos cuatro números del DNI

 

SOLICITUDES DENEGADAS

DNI T. PERSONAL ESTADO DE LA SOLICIITUD MOTIVO DE RECHAZO
****8409T PDI DENEGADO No cumple con la Base Tercera: Ámbito de la aplicación