Datos y Cifras 2007-2008
| Estudiantes matriculados. Curso 2007-2008 | 88.177 |
| Facultades | 60.995 |
|
Escuelas Universitarias |
7.794 |
| Programas de Doctorado | 9.654 |
| Centros Adscritos | 9.734 |
| Asociaciones de estudiantes. 2007 | 102 |
| Profesores. 2007 | 6.402 |
| Catedrático de Universidad | 719 |
| Catedrático de Escuela Universitaria | 100 |
| Titular de Universidad | 2.194 |
| Titular de Escuela Universitaria | 460 |
| Asociado | 1.801 |
| Ayudante | 228 |
| Colaborador | 137 |
| Contratado Doctor | 515 |
| Ayudante Doctor | 72 |
| Emérito | 52 |
| Investigador | 117 |
| Visitante | 7 |
| Personal de administración y servicios. 2007 | 4.104 |
| Régimen Administrativa | 1.928 |
| Régimen Laboral | 2.176 |
| Presupuesto 2007 | 569.821.636,60 € |
| Estudios oficiales. Curso 2007-2008 | 78 |
| Licenciaturas e Ingenierías | 41 |
| Diplomaturas e Ingenierías Técnicas | 24 |
| Licenciaturas de sólo Segundo Ciclo | 13 |
| Programas Oficiales de Posgrado (POP). Curso 2007-2008 | 34 |
| Másteres Oficiales | 62 |
| Titulaciones propias. Curso 2007-2008 | 222 |
| Magíster | 122 |
| Especialista | 24 |
| Experto | 76 |
| Programas de doctorado. Curso 2007-2008 | 175 |
| Centros y departamentos. 2007 | |
| Facultades | 21 |
| Escuelas Universitarias | 5 |
| Centros Adscritos | 9 |
| Institutos Universitarios de Investigación | 35 |
| Escuelas de Especialización Profesional | 9 |
| Departamentos | 186 |
| Secciones Departamentales | 46 |
| Hospitales Universitarios | 4 |
| Centros de Asistencia a la Investigación | 19 |
| Colegios Mayores | 40 |
| Biblioteca. 2007 | |
| Bibliotecas | 32 |
| Volúmenes | 2.764.057 |
| Publicaciones periódicas | 47.022 |
| Fondo Histórico | 93.774 |
