Contratos menores y emergencias

Contratación 2023

 

Nº de Expte. Descripción Tipo de
 Contrato
Importe Centro
gestor
Adjudicatario
propuesto
2023/004082 EMERGENCIA REPARACION AVERIA AGUA C.SOMOSAGUAS O 19.096,42 0230 A26019992
2023/008926 EMERGENCIA- C.M.S.J.EVANGELISTA FIJAR CERRAMIENTO FACHADA O 5.877,40 0230 A28010478
2023/001580 EDUCACION-INSONORIZACION CLIMATIZADOR PLTA 1 O 5.276,67 0230 A28010478
2023/006046 CDC INSTALACION FALSO TECHO O 5.000,00 0230 A28010478
2023/004719 ANCLAJES DE PORTERÍAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SUR O 4.101,90 0230 A28010478
2023/005857 BIO/GEO SANEAMIENTO CAFETERIAS O 5.671,86 0230 A28970614
2023/000606 FARMACIA-SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DE UNION O 3.483,60 0230 A28970614
2023/005348 Campus Moncloa Hundimiento O 6.050,00 0230 A78938743
2023/006838 OPTICA SUSTITUCION BAJANTE O 4.802,07 0230 B01873033
2023/005984 RECTORADO REPARACION ALERO FACHADA O 5.716,40 0230 B80121676
2023/008484 ECONÓMICAS: REPARACIÓN RED AGUA PLUVIAL O 15.432,66 0230 B81829558
2023/002942 F.FISICAS- REFORMA LABORATORIO DE ÓPTICA O 5.324,00 0230 B86696788
2023/007808 SUPLEMENTO BARANDILLA PROTECCION MULTIUSOS O 5.723,66 0230 B87833299
2023/005854 MEDICINA CARPINTERIA VENTANAS VICEDECANATO ESTUDIANTES O 5.605,08 0230 B87833299
2023/000612 VETERINARIA-ADECUACION DE SEÑALIZACION Y BANDAS REDUCTORAS O 4.912,25 0230 B88559364
2023/000610 INST DEP SUR-SUSTITUCION DE VENTANA O 4.601,71 0230 B88559364
2023/002272 Suministros libros electrónicos plataforma online Elsevier S 93.775,00 0390126 2000000012
2023/002102 SUSCRIPCIÓN A API´S DE SCOPUS PARA BIBLIOTECA S 12.168,10 04128A4 2000000012
2023/005899 BASE DE DATOS S 4.500,00 0390148 2000000012
2023/004902 BASE DE DATOS ELIBRARY (ELSEVIER) S 4.000,00 0390146 2000000012
2023/008485 Suscripción S 3.500,00 0390148 2000000012
2023/006318 CONT. BBDD LITERATURA CIENCIA PROQUEST S 213.071,92 0402 2000000043
2023/006969 BBDD CC SOCIALES COMUNICAC. PROQUEST S 170.178,35 0402 2000000043
2023/006265 ACADEMIC COMPLETE PROQUEST S 108.335,99 0402 2000000043
2023/007804 LIBROS ELECTRONICOS S 150,00 0390105 2000000043
2023/000013 LICENCIAS MODELSIM 2023 LABORATORIOS S 1.197,90 0390122 2000000197
2023/001861 ADQUISICIÓN RESINA S 4.299,00 04345N0 2000000207
2023/005862 ADQUISICION LIBROS ELECTRONICOS S 1.025,00 0390105 2000000213
2023/001889 ADQUISICION DE LIBROS ELECTRONICOS S 1.412,87 0390105 2000000352
2023/007806 ADQUISICIÓN DE LIBROS ELECTRONICOS (TAYLOR AND FRANCIS) S 950,00 0390105 2000000352
2023/006043 SUSCRIPCION EUROPEAN COMPANY LAW REVIEW S 249,00 0390151 2000000403
2023/003469 LIBROS ELECTRONICOS (CAMBRIDGE) S 1.170,00 0390105 2000000478
2023/007581 Licencias GAMS software S 472,00 0390155 2000000608
2023/003019 SOTFWARE CORE XM S 1.512,50 0412155 2000000778
2023/002038 LICENCIA SMART-PLS S 540,00 0390155 2000001050
2023/008120 Licencia SmartPls S 446,28 0390155 2000001050
2023/009404 LICENCIA SMARTA Pls S 270,00 0390155 2000001050
2023/008018 LICENCIA SMARTPls S 223,14 0390155 2000001050
2023/000816 ADQUISICION LIBROS ELECTRONICOS (OXFORD) S 2.552,25 0390105 2000001333
2023/009525 242PR30358/IKA/ELECTRASYN 2.0 PRO S 10.800,00 0412140 2000001383
2023/006708 MATERIAL DE LABORATORIO S 75,29 1801114 2000001757
2023/006121 PAGO FACTURA EN DOLARES BACTERIAS INVESTIGACIÓN S 251,57 0390118 2000001777
2023/005306 DOS ELECTROMIÓGRAFOS S 2.500,00 0390148 2000002039
2023/000884 SKETCH ENGINE S 30.000,00 0390105 2000002053
2023/006329 Secuenciadorr Portatil HCSC Dpto Medicina S 1.300,00 0390126 2000002195
2023/008337 BASE DATOS IEL (IEEE) S 5.000,00 0402 2000002399
2023/005883 SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN SICSTUS PROLOG PARA LABORATORIOS S 726,00 0390122 2000002426
2023/003693 252ARVITAL/ABCAM/KIT DE TINCIÓN DE MICROORGANISM S 658,24 0412140 2000002451
2023/007618 BASE DE DATOS ECCO MODULO 2 S 56.854,00 0402 2000002608
2023/006396 SUSCRIP.ACTUAL.MANT. ECCO MOD 1 S 2.604,00 0402 2000002608
2023/001988 SUMINISTRO DE ACCESO A BBDD REVISTAS ELECTRONICAS S 18.750,00 0390157 2000002623
2023/003955 Tensiómetro de superficies S 2.663,52 0390112 2000002872
2023/008038 BASE DE DATOS APS S 42.600,00 0402 2000002882
2023/001990 CUOTA MOODLE 2023 S 645,16 1704 2000002885
2023/000732 LICENCIAS SOFTWARE OVERLEAF S 1.280,00 0390155 2000002914
2023/001532 2 CARPAS/ACCIÓN SOCIAL S 1.773,40 0213 2000002968
2023/006270 MAQUETACION, DICCIONARIO TEATRO HONDUREÑO S 600,00 0390105 2000002994
2023/009021 Simulador de temblor y gafas simulación S 510,00 1601126 2000003040
2023/002949 LICENCIA PROGRAMA S 50,00 0390105 2000003229
2023/005233 MATERIAL FUNGIBLE LABORATORIO_KITS S 6.363,72 0412118 2000003357
2023/006366 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.830,00 04128B1 2000003395
2023/006494 MATERIAL LABORATORIO S 36.350,00 04128B1 2000003418
2023/006336 BASE DE DATOS IRF S 2.354,00 0412155 2000003439
2023/006476 BASE DE DATOS ESCI A PERPETUIDA S 19.951,00 0402 2000003483
2023/009100 material fungible pulido y desbaste taller S 2.000,00 0390120 2000003489
2023/009631 LICENCIA AMPL S 676,98 0394155 2000003508
2023/007807 MEDIDORES MULTIPLES S 930,00 0390114 2000003512
2023/010018 Suministro lámpara fluorescencia infrarroja S 205,70 1601166 2000003545
2023/004151 MATERIAL DE LABORATORIO S 35.788,00 04128B1 2000003549
2023/009892 LIBROS ELECTRÓNICOS S 573,01 0393609 2000003550
2023/007616 BASE DE DATOS JSTOR S 13.650,00 0402 2000003551
2023/010240 anticuerpos S 2.000,00 0491342 2000003562
2023/002489 500 BECAS PARA ACTO DE GRADUACIÓN S 5.800,00 0390122 01116292X
2023/010258 ADQUISICIÓN DE TRAJES ACADÉMICOS S 1.712,00 0390244 01116292X
2023/003821 Paneles impresos 80x200CM S 300,00 0390105 01926870E
2023/008900 PANELES (PROY. INNOVA MARIA MATESANZ) S 200,00 1601105 01926870E
2023/001898 Suministro de tintas para litografías S 353,89 0390166 02246631Z
2023/008660 SUMINISTRO TARIMA BIBLIOTECA COVARRUBIAS S 5.989,50 1023730 03875907Q
2023/009637 ARTICULOS DE MERCHANDISING S 5.912,30 0390244 04156242G
2023/009048 AGENDAS DE OFICINA PARA 2024 S 2.752,75 0390244 04156242G
2023/009035 ARTÍCULOS PARA CLUB DEPORTIVO FACULTAD S 911,47 0390244 04156242G
2023/002913 VECTOGRAMAS POLARIZADOS S 635,25 0390242 05904124R
2023/010170 Flippers S 228,69 0393608 05904124R
2023/004183 SILLA EVACUACIÓN S 3.070,00 0390109 16050951X
2023/004722 SILLAS EVACUACIÓN S 2.178,00 0390155 16050951X
2023/008885 SILLA EVACUACION PERSONA CON DISCAPACIDAD S 1.300,00 0390159 16050951X
2023/004680 S. COMUNES. 1 SILLA EVACUACION S 1.090,00 0390140 16050951X
2023/001527 SILLA DE EVACUACIÓN S 1.089,00 0390151 16050951X
2023/009254 LICENCIA MaxQDA S 871,20 0390155 21654625X
2023/005197 Acceso a BBDD y suscripción a publicaciones S 530,00 0390157 21690835H
2023/005700 MONTAJE EXPOSICIÓN S 2.279,00 0390105 47353881D
2023/008611 SUST. PTA. SALA JAZZ CISNEROS S 3.872,00 1023730 47456224W
2023/006292 SUSTITUCIÓN VALLA PISTA DEPORTIVA CMU EUROPA S 3.097,60 1023730 47456224W
2023/000007 CARTUCHOS TÓNER S 1.032,60 0214 47534422T
2023/004637 TRABAJOS DE TAPICERIA S 2.000,00 0390105 50161372M
2023/004767 MATERIAL CONMEMORATIVO S 1.595,00 1352 50805784A
2023/009373 SUMINISTRO PORTARROLLO BOBINAS S 2.226,40 1117 51073259B
2023/001804 MATERIAL DE CONSERVACIÓN DE FOTOGRAFÍAS S 1.034,55 0214 51073259B
2023/001408 SUSTITUCIÓN PANELES LED AULAS B5,B6,B7,112 S 5.336,10 0390116 51406353L
2023/003259 MAQUINA PICADORA DADAUX RUBIS S 3.000,00 0390146 51661044P
2023/007426 MARCOS PARA RETRATOS DECANOS S 522,72 0390118 51711513S
2023/002200 Suministro materiales específicos BBAA S 3.277,30 0390166 51922986A
2023/004624 Material de Bellas Artes Innova Docencia S 206,50 1601166 51922986A
2023/008868 DISEÑO Y MONTAJE EXPOSICIÓN MUJERES OLVIDADAS S 5.995,55 1352 52995064M
2023/009994 TRABAJOS DE TECHOS Y PAREDES S 5.783,80 0390116 53412525Q
2023/004786 SUMINISTRO TARIMA SALA POLIVALENTE TERESA DE JESÚS S 8.200,00 1023730 54836022C
2023/010092 IMAGEN Y DISEÑO WEB PROYECTO DIVISAR S 5.203,00 0412153 70808709N
2023/005357 SUMINISTRO DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESATRANCOS PARA LOS TRAB S 10.000,00 0203 77346673L
2023/002032 Motores Infusion Intraosea S 678,81 0390126 A03142114
2023/001145 motor infusión intraosea S 339,41 0390126 A03142114
2023/003385 Suministro de Gas medicinal S 3.626,79 0393601 A08015646
2023/008643 INSTALCIÓN GASES MATERIAL S 3.624,61 04128B1 A08015646
2023/008153 CONTENEDOR NITRÓGENO LÍQUIDO S 3.539,96 0390118 A08015646
2023/002308 GASES S 2.385,75 04128B1 A08015646
2023/009684 TRANSPALETA ELÉCTRICA S 1.550,00 1117 A08137481
2023/010009 ESTACIÓN SOLDADURA DELEGACIÓN ALUMNOS (LIBRELAB) S 107,00 0390122 A08338188
2023/006136 242PR30393/LASING/Espectrómetro NIRQuest+ S 19.627,71 0412140 A08480519
2023/006075 MATERIAL LABORATORIO S 16.142,43 04128B1 A08480519
2023/009308 CONTRATO MENOR S 26.238,66 04128B1 A08635500
2023/008244 MATERIAL DEPORTIVO CMU ANTONIO DE NEBRIJA S 396,88 1023730 A18075655
2023/009569 RELOJES S 551,76 04128B1 A25027145
2023/007240 MATERIAL LABORATORIO S 445,07 0390114 A28016814
2023/006474 VESTUARIO PERSONAL S 7.448,40 0215 A28017895
2023/000160 LIBROS S 3.000,00 0390109 A28057230
2023/001524 compra de libros S 466,29 0390241 A28057230
2023/006264 plataforma interactiva S 2.315,55 0390146 A28057701
2023/005847 FISIOLOGIA.PEARSON. LICENCIAS SOFTWARE PHYSIOEX 10.0 S 900,00 0390140 A28057701
2023/005039 KIT EXTRACCION DE ADN S 1.780,00 0412146 A28114742
2023/010126 OSCILOSCOPIO S 41.732,90 04128B2 A28160869
2023/010134 MÓDULO DIGITAL S 18.742,90 04128B2 A28160869
2023/010273 S.COMUNES. CM SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA HALL S 3.175,05 0390140 A28346054
2023/004796 MOTOSIERRA STIHL MSA TC-O S 1.000,00 0229 A28346245
2023/001229 PROGRMADOR RAIN BIRD ESP-ME3 S 700,00 0229 A28346245
2023/006679 MATERIAL ODONTOLÓGICO S 300,00 0390148 A28385060
2023/005726 AIRE ACONDICIONADO CUARTO COMUNICACIONES S 2.130,00 0390114 A28432300
2023/004152 Mobiliario de laboratorio Química Inorgánica S 3.630,00 0390112 A28476547
2023/004390 aparatos de vibración S 5.500,00 0390148 A28491777
2023/001197 termoselladora S 3.000,00 0393614 A28491777
2023/004391 6 lámparas de polimerizar S 2.700,00 0390148 A28491777
2023/007246 CONTRATO MENOR ESTANTERIAS ACERO INOXIDABLE S 4.110,42 0390146 A28692259
2023/003944 MATERIAL DE LABORATORIO S 4.750,00 0390114 A28748515
2023/000376 FUNGIBLES CLÍNICA DE PODOLOGÍA S 3.647,95 0393601 A28838704
2023/005467 LABORATORIO S 1.500,00 0390148 A28838704
2023/006967 Guantes esteriles y Calzado S 1.446,92 0393601 A28838704
2023/003839 HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL S 3.839,33 1704 A28855260
2023/004744 ADQUISICIÓN DE DIRECTORIO Y SEÑALIZACIÓN S 6.050,00 0242 A28857316
2023/007920 Cartelería de señalización S 4.945,00 0390146 A28857316
2023/005867 LETRAS CORPÓREAS FACULTAD DE INFORMÁTICA S 4.763,80 0390122 A28857316
2023/002987 RÓTULO CORPÓREO SALÓN DE ACTOS S 1.800,84 0390122 A28857316
2023/002123 RÓTULO SERVICIO GESTIÓN ECONÓMICA DE INVESTIGACIÓN S 162,02 0214 A28857316
2023/000988 DOS OSCILOSCOPIOS S 2.813,25 0390242 A28904332
2023/008033 EXTRACTOR AUTOMÁTICO DE ÁCIDOS S 46.000,00 0690148 A28983419
2023/010139 MATERIAL DE LABORATORIO S 722,37 04128B1 A28983419
2023/008746 MATERIAL SONIDO S 265,54 1601107 A28983419
2023/001127 compra dos minivistascan S 12.000,00 0393614 A28990646
2023/000329 PUBLICACION DE UN LIBRO (LENGUA) S 1.200,00 0390105 A31016975
2023/005099 CONSOLA Y ORDENADOR S 6.400,00 0393614 A39038963
2023/005310 AGUA EMBOTELLADA S 400,00 0390243 A41810920
2023/009101 FUNGIBLES DE LABORATORIO S 455,00 0393609 A47083100
2023/003331 Laser Pulsado de tipo Nd: YAG S 54.450,00 04128B1 A48202451
2023/002972 LENTE ASFÉRICA 28D GRANDE S 380,63 0390242 A48464788
2023/002989 3 OTOSCOPIOS S 533,25 0390242 A58263856
2023/006381 compra micromotores S 27.700,00 0393614 A58514431
2023/000509 LUBRICARE S 2.700,00 0393614 A58514431
2023/009338 Suministro de insoladora S 6.049,88 0390166 A58532458
2023/001156 QUERATORREFRACTÓMETRO S 4.997,30 0393608 A58637851
2023/001617 foróptero con brazo mural S 4.829,72 0393608 A58637851
2023/003569 CITOCENTRÍFUGA BIOPATOLOGIA S 9.200,00 0393602 A58710740
2023/008151 MICROSCOPIOS S 4.080,12 0390118 A58710740
2023/008739 FACSIMIL LIBRO DEL TESORO S 2.405,00 0390107 A59888206
2023/001453 suministro de 20 metros cúbicos arena para voley playa S 4.000,00 1124 A78111549
2023/002098 suministro con instalación de juego de postes de voleibol I. S 3.200,00 1124 A78111549
2023/006058 MATERIAL OFICINA S 96,05 0214 A78159738
2023/006198 MATERIAL OFICINA S 50,06 0214 A78159738
2023/004254 SERVIVIOS COMUNES: 3 APARATOS AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL S 2.100,00 0390101 A78180551
2023/000371 SOBRES Y PAPELETAS ELECTORALES S 14.671,25 0214 A78448305
2023/009029 MEDALLAS DE HONOR DE LA FACULTAD S 5.082,00 0390244 A78540713
2023/008347 TROQUEL Y PINES S 2.801,17 0390243 A78540713
2023/007733 1 Medalla al mérito docente e investigador S 193,60 0214 A78540713
2023/001730 CABLES ALARGADORES S 237,04 0214 A78875499
2023/007279 MATERIAL DE LABORATORIO S 1.260,94 1801114 A78913993
2023/003362 GASTROSCOPIO SERV. EQUIDOS S 7.000,00 0393602 A78936606
2023/005378 Bomba de Artroscopia S 4.950,00 0393602 A78936606
2023/003554 ASPIRADOR IRRIGADOR S 4.800,00 0393602 A78936606
2023/006349 OPTICA ARTROSCOPIA S 1.700,00 0393602 A78936606
2023/003467 Cabina insonorizada S 14.192,09 0390155 A78939576
2023/005539 Suministro maquinaria taller zona metal Escultura S 3.749,46 0390166 A78970233
2023/000407 12 EMISORES TÉRMICOS SERVICIOS CENTRALES S 2.302,63 0214 A79165023
2023/005503 S. COMUNES.FERRETERIA ANSERJO. 1 TERMO VERTICAL PARA BAÑO AU S 400,00 0390140 A79198396
2023/003200 S.COMUNES. 1 TERMO DE 50 LITROS S 193,60 0390140 A79198396
2023/001924 ventiladores de torre S 164,11 0390126 A79198396
2023/010271 CAFETERA S 97,64 0390155 A79206223
2023/008293 TERMOCICLADOR S 38.636,81 04128B1 A79389920
2023/009306 TERMOCICLADOR S 5.972,80 04128B1 A79389920
2023/000012 CARTELERÍA EXPOSICIÓN CESTAS S 1.200,00 0229 A79515672
2023/007214 NUTRICION.SOLANA E HIJOS.TABLA DE COMPOSICION DE ALIMENTOS S 1.200,00 0390140 A79515672
2023/000117 DECANATO: TARJETAS DE VISITA - DIRECTOR CÁTEDRA S 76,23 0390101 A79515672
2023/007269 Dosimetro y calibrador S 3.300,00 0218 A79800652
2023/005303 MOTOR S 2.300,00 0390148 A80219462
2023/005918 SUMINISTRO Y ADEC. PTAS. PLTA BAJA Y 1ª NEBRIJA S 16.044,40 1023730 A80241789
2023/005987 SUMINISTRO PTAS 3ªPLANTA MONCLOA-NEBRIJA S 5.820,00 1023730 A80241789
2023/008908 ADECUACIÓN GRUPO PRESIÓN EUROPA S 5.687,00 1023730 A80241789
2023/008915 ADECUACIÓN GRUPO PRESIÓN TERESA S 4.114,00 1023730 A80241789
2023/008853 ADECUACIÓN ILUMINACIÓN BIBLIOTECA COVARRUBIAS S 3.025,00 1023730 A80241789
2023/005927 EXTENSÓMETRO EPSILON S 5.071,00 0390114 A80693146
2023/005139 ACCESO A BBDD S 41.019,00 0390157 A80868201
2023/007982 SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA DIVERSAS AREAS DE MANTENIMIENT S 16.501,12 0203 A80887201
2023/003558 Paneles led circulares 6500k S 550,00 0229 A80887201
2023/001959 S.COMUNES. 8 FOCOS CON TRIPODE PARA EXTERIOR S 477,95 0390140 A80887201
2023/009419 ESCALERAS MULTIFUNCION S 350,00 0390103 A80887201
2023/003091 Termo S 220,00 0390126 A80887201
2023/007599 CARTELERÍA PARA MUSEO INFORMÁTICA S 1.905,00 0390122 A81331951
2023/008374 PHOTOCALL S 667,95 1352 A81331951
2023/006154 242PR30358/NET INTERLAB/CROMATOGRAFO FLASH S 27.225,00 0412140 A81511776
2023/001463 MICROONDAS PARA SINTESIS S 20.836,06 04128B1 A81511776
2023/005314 MATERIAL LABORATORIO S 4.100,00 0390114 A81884231
2023/000946 MICRO.NESSLER.ESPATULAS S 326,65 0390140 A81933285
2023/001549 CONTRATO PRIVADO BIBLIOTECA S 14.166,91 0390241 A81962201
2023/004380 CONTRATO PRIVADO IUSTEL PORTAL DERECHO S 16.094,60 0402 A82856667
2023/000794 CONTRATO AENORmas S 19.846,00 0402 A83076687
2023/005125 VALVULA INSTALACION GAS COCINA CAFETERIA S 4.990,00 0390103 A84486018
2023/001235 RADIADORES S 483,09 0390155 B01767086
2023/003406 SIERRA SABLE, BATERÍA Y CARGADOR S 180,29 0390122 B01767086
2023/004972 SUMINISTRO MATERIAL INVENTARIABLE S 1.171,46 0412112 B01777242
2023/004475 Sellador vascular S 8.000,00 0393602 B02772002
2023/005299 CITA SEÑALIZAR S 4.167,24 0214 B02994499
2023/000006 CAJAS S 703,31 0214 B02994499
2023/006169 SELLOS CAUCHO S 607,80 0214 B02994499
2023/001446 SELLOS PRINTY S 559,96 0214 B02994499
2023/007756 MATERIAL FUNGIBLE S 367,53 0214 B02994499
2023/005146 SELLO PRINTY FECHADOR S 70,35 0214 B02994499
2023/008934 SISTEMA PURIFICACIÓN PROTEINAS S 37.486,97 04128B1 B05348644
2023/008212 18 EQUIPOS DENTALES S 222.000,00 0393614 B06650790
2023/003375 DOS DIAGNOCAM S 4.900,00 0390148 B06994115
2023/005507 PIEZAS DE MANO S 1.000,00 0393614 B06994115
2023/002899 GAFA DE PRUEBAS UNIVERSAL TIPO UB-4 S 850,87 0390242 B09322769
2023/001868 Test Ishihara S 573,54 0393608 B09322769
2023/000987 Cortadora láser Ovili OL-120 S 6.588,45 0390166 B11932589
2023/002139 Suministro máquina corte láser y grabado S 6.316,20 0390166 B11932589
2023/004836 MATERIAL INFORMATICO S 1.243,95 04128B1 B12650719
2023/008432 Reparacion Inundacion Dpto Salud Publica S 9.559,00 0390126 B13101530
2023/008459 MOQUETA S 130,00 1001105 B14946024
2023/001578 BANDERA UNIÓN EUROPEA S 305,77 0390118 B18362459
2023/008615 AURICULARES S 800,00 1001105 B18374306
2023/008823 AUDIOGUIA S 700,00 1001105 B18374306
2023/010205 ELECTROMIÓGRAFO INALÁMBRICO 4 CANALES S 5.445,00 0412244 B19635275
2023/001186 LICENCIA WONDERSHARE FILMORA Y FILMSTOCK PREMIUN S 344,85 0390122 B19642404
2023/001553 COMPRA DOS UNIDADES DE GPS MANUAL GARMIN S 420,00 0412107 B22167480
2023/002231 6 FILOS HOJAS OSCILOBATIENTES CAFETERÍA S 2.541,00 0390122 B23206824
2023/005214 AUTOMATIZACION CLARABOYAS S 6.000,00 0390103 B24632762
2023/006567 SUMINISTRO DE PRENSA HIDRÁULICA S 10.914,20 0412112 B25344052
2023/005502 EDICION LIBRO PYTO AGUSTIN M 212AY4D101 S 1.150,00 0412101 B28001337
2023/010091 LIBROS CERTAMEN POETRY SLAM CMU EUROPA S 112,58 1023730 B28001337
2023/005764 SAI - ESPECTROMETRÍA DE MASAS S 36.542,00 04345T0 B28062339
2023/003579 REPARACIÓN EQUIPO PULVERIZACIÓN CATÓDICA S 29.453,82 04345M0 B28062339
2023/009711 Módulo Qnap S 17.803,70 04345P0 B28062339
2023/008883 LICITACIÓN GENÓMICA GENESCAN 500 LIZ S 15.790,50 04345P0 B28062339
2023/002350 SCREENING SANITARIOS PLATAFORMA ANIMALARIO S 15.427,50 0434510 B28062339
2023/004866 MÓDULO PARA ANALIZAR SÓLIDOS S 15.192,36 04345N0 B28062339
2023/002376 LICITACIÓN PRODUCTOS DE LABORATORIO GENÓMICA S 14.527,26 04345P0 B28062339
2023/004855 ESCÁNER 3D PLATAFORMA DE TALLERES S 12.076,18 02305B0 B28062339
2023/006688 LICITACIÓN GeneScan™ 500 LIZ™ S 12.006,00 04345P0 B28062339
2023/000093 ADQUISICIÓN CÁMARA PARA DRON ARQUEOMETRÍA S 8.613,99 04345N0 B28062339
2023/008585 TUBO DE RAYOS X S 7.262,42 04345T0 B28062339
2023/004953 CURSO DE FORMACIÓN CREAV S 6.480,00 04345R0 B28062339
2023/009224 MATERIAL DE LABORATORIO GENÓMICA S 5.234,82 04345P0 B28062339
2023/005350 FILAMENTO DE RENIO-GEOCRONOLOGÍA S 3.783,50 04345N0 B28062339
2023/003778 CONTRATO MENOR PORTAMUESTRAS CERÁMICO S 2.698,30 04345T0 B28062339
2023/005065 TRES MESAS DE TRABAJO TEC.GEOLOG. S 1.391,50 04345N0 B28062339
2023/006128 Reguladores Botellas S 798,00 0390114 B28062339
2023/002259 ADQUISICIÓN TRANSFORMADOR- TÉC. GEOLÓGICAS S 686,36 04345N0 B28062339
2023/008977 MATERIAL FUNGIBLE S 550,00 0390109 B28475002
2023/006090 MATERIAL INFORMÁTICO INVENTARIABLE S 32.000,00 0390109 B28639896
2023/010309 Toner Seccion Personal S 4.985,20 0390126 B28639896
2023/000159 MATERIAL INFORMATICO S 4.790,39 0390109 B28639896
2023/010311 Toner Secretaria Alumnos S 3.309,35 0390126 B28639896
2023/010308 Tóner Conserjeria S 3.146,00 0390126 B28639896
2023/006269 Compra Hp Zbook Fury 16GB S 2.705,56 0540 B28639896
2023/003290 Suministro ordenador i9 con refrigeración líquida S 2.596,66 0390166 B28639896
2023/010312 Tóner Apoyo Docencia ADIMED S 2.510,75 0390126 B28639896
2023/008205 PyP INVENTARIABLE INFORMATICO S 2.489,33 0390151 B28639896
2023/005218 MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICO S 2.300,00 0390109 B28639896
2023/009905 SSGG EQUIP.INFORMÁTICO S 2.096,93 0390151 B28639896
2023/002436 AUTOGUÍAS S 1.984,00 0390109 B28639896
2023/006050 IMAC sobremesa S 1.898,49 0390244 B28639896
2023/010201 2 ORDENADORES Y 2 DISCOS DUROS S 1.650,00 1023730 B28639896
2023/000196 MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICO S 1.475,72 0390109 B28639896
2023/010310 Toner Gerencia S 1.413,28 0390126 B28639896
2023/009335 MATERIAL AUDIOVISUAL S 1.172,49 04128B1 B28639896
2023/003262 Compra ELITE 600 G9 - CORE I7 S 1.076,90 0690380 B28639896
2023/003288 MEMORIA USB KINGSTON 256GB S 781,66 0690380 B28639896
2023/009115 Intercomunicadores conserjeria S 605,00 0390126 B28639896
2023/009194 MATERIAL INVENTARIABLE S 600,00 1601109 B28639896
2023/000263 soporte e instalación camara S 580,80 0390245 B28639896
2023/006479 CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON EOS 60D S 542,08 0390242 B28639896
2023/000011 MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICO S 495,74 0390157 B28639896
2023/005334 ADQUISICION PAPER NOTE S 480,00 0412107 B28639896
2023/010297  material homologado de informática S 365,90 0980 B28639896
2023/008190 MATERIAL INVENTARIABLE PROYECTO S 325,00 1601109 B28639896
2023/000054 SSD+TONER S 284,65 0390245 B28639896
2023/008525 AUDIOGUIA (PROY. AYUDA OBSERV. ESTUDIANTE) S 175,00 1001105 B28639896
2023/007427 GRABADORA S 155,97 0390155 B28639896
2023/006025 Compra Apple Pencil 2ª generación S 148,83 0491380 B28639896
2023/002036 JOSEFA ROS: MICRÓFONO CLIP INALÁMBRICO S 128,26 1601101 B28639896
2023/006799 CÁMARAS WEB S 72,48 0214 B28639896
2023/001503 PLATAFORMA ELEVADORA FURGONETA S 6.245,00 0390146 B28667236
2023/009168 Tres estructuras portantes con encimeras Escultura S 5.417,17 0390166 B28802528
2023/003541 EQUIPO AUTÓNOMO DE MONITORIZACIÓN S 4.900,50 0412118 B30344725
2023/003690 Encuadernación revista ERL S 183,27 0392498 B31573496
2023/008687 MATERIAL DEPORTIVO CMU TERESA DE JESÚS S 1.100,00 1023730 B31669070
2023/005548 suministro de reloj de exterior piscina verano S 800,00 1124 B31669070
2023/005043 Suministro de 5 camillas plegables S 666,96 0390244 B32403495
2023/008297 MOBILIARIO S 30.500,00 0390109 B36654010
2023/001667 SIMULADOR PRAXIS MMT85 S 5.785,61 0390155 B36807535
2023/008650 VIDEOCÁMARA + TRÍPODE S 800,00 0412103 B39524517
2023/006273 LICENCIAS ESTUDIANTES STATA/BE S 3.207,47 0390243 B41882382
2023/002056 SUMINISTRO DE 200 CHÁNDAL PARA EQUIPOS S 14.900,00 1124 B42770065
2023/002554 SUMINISTRO DE EQUIPACIONES DE VOLEY Y RUGBY PARA UNIV COMPLU S 2.500,00 1124 B42770065
2023/006070 tablón de anuncios y cartel de metacrilato S 769,44 1146 B44728889
2023/005765 MATERIAL INFORMATICO INVENTARIABLE S 804,00 0390146 B44996320
2023/002844 500 BECAS GRADUACION S 2.100,00 0390105 B45339967
2023/008280 ADM 16 CASILLEROS S 2.601,50 0390151 B45425238
2023/002918 Suministro de 2.000 kilos de carbón de hulla grasa S 1.936,00 0390166 B47401153
2023/000022 ALQUILER Y TRANSPORTE PIANO AFINADO S 1.694,00 1023730 B47613914
2023/009986 Separadores puesto soldadura S 2.764,16 0390166 B47672209
2023/006504 MATERIAL INFORMATICO S 25.410,00 04128B1 B47758735
2023/006505 MATERIAL INFORMATICO S 8.218,32 04128B1 B47758735
2023/004229 SUMINISTRO PANELES FONOABSORBENTES S 14.000,00 0390103 B47772009
2023/000016 SUMINISTRO DE MATERIAL ESCUELA DEPORTIVA PILATES S 4.300,00 1124 B50301217
