Contratos menores y emergencias

Ejercicio 2021

 

Nº de Expte. Descripción Tipo de
 Contrato
Importe Centro
gestor
Adjudicatario
propuesto
2021/002896 F.VETERINARIA-CUARTO BASURAS CAFETERIA O 11.144,56 0230 1001371191
2021/004018 POLITICAS. ADECUACION NORMATIVA PLATAFORMA CAFETERIA O 5.989,50 0230 1001375724
2021/006396 SUSTITUCION BAJANTES F.CC.BIOLOGICAS O 2.025,54 0230 1001385860
2021/006523 Actuaciones eficiencia energética y Adecuaciones exterior O 48.381,98 0230 1001386465
2021/004492 REPAR.  INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN SUBCENTRALES Y GAL O 9.438,00 0230 2021/00449
2021/006022 F.MEDICINA.REP.VALLADO.SINIESTRO ACC. O 4.571,39 0230 2021/00602
2021/009369 QUÍMICAS. PINTURA EN VARIAS DEPENDENCIAS. O 15.330,70 0230 53412525Q
2021/006500 REPARAC.SOCAVO ACCESO F.GEOGRAFIA O 7.066,36 0230 A26019992
2021/004784 VETERINARIA. SUSTITUCION VALVULAL REDUCTORA PRESION ED. PPAL O 6.875,52 0230 A26019992
2021/003076 VETERINARIA-REPARACION TUBERIA AGUA O 2.159,85 0230 A26019992
2021/006362 MALLA ANTIPALOMAS DONOSO CORTES O 8.076,08 0230 A28010478
2021/002862 ODONTOLOGIA. SUSTITUCION BATERIAS DAÑADAS FILOMENA O 4.975,47 0230 A28010478
2021/009226 EMERGENCIA C.TERMICA. CALDERAS Y CONTENEDOR O 4.102.172,05 0230 A28233922
2021/002076 CPD-INST. 1 EQUIPO DE REFRIGERACION O 37.389,00 0230 A28233922
2021/002680 F.ODONTOLOGÍA-SUSTITUCIÓN ASCENSORES O 48.380,64 0230 A28303485
2021/005640 MEDICINA. SUSTITUCIÓN 1 AA EN DPTO DE FARMACOLOGÍA. O 1.747,42 0230 A28432300
2021/009886 FÍSICAS-ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA INSTALACIÓN STMA CRECIM O 4.096,94 0230 A289706014
2021/003928 F.ENFERMERÍA-TRASLADO PDI PAB I MEDICINA O 48.386,48 0230 A28970614
2021/002125 VICEG.INVESTIGACION-REDISTRIBUCIÓN ESPACIOS O 48.381,66 0230 A28970614
2021/003656 F.DERECHO-REFORMA AULAS EDIF DEPARTAMENTOS O 48.379,07 0230 A28970614
2021/003000 F.FILOSOFÍA B-REDISTRIBUCIÓN AULA PLANTA PRIMERA O 48.377,47 0230 A28970614
2021/004077 COMERCIO Y TURISMO. INSTALACION MARQUESINAS EN APARCAMIENTO O 48.341,44 0230 A28970614
2021/001972 MEDICINA ILUMINACIÓN EXTERIOR PABS 6-7 O 48.290,43 0230 A28970614
2021/003268 CC.INFORMACION. CREAR ACCESO EXTERIOR O 48.220,88 0230 A28970614
2021/005534 IDSUR. ACTUACIONES EN VESTUARIOS ARBITROS O 47.996,26 0230 A28970614
2021/006139 POLITICAS. TRANSFORMACION DIGITAL AULAS 115 Y 159 O 47.796,63 0230 A28970614
2021/001949 CC.INF. REFORMA BAÑO FEMENINO Y MASC. O 47.603,39 0230 A28970614
2021/005204 FARMACIA. REFORMA ASEOS 3ª PLANTA O 44.956,90 0230 A28970614
2021/002218 F.FILOSOFÍA A-ADECUCIÓN DEPOSITO BIBLIOTECA O 43.474,01 0230 A28970614
2021/004781 BELLAS ARTES. CREACION AULA INFORMATICA O 39.922,49 0230 A28970614
2021/009215 MULTIUSOS. VALLADO DEL RECINTO EXT. O 38.839,28 0230 A28970614
2021/002981 I.DEP.SUR-RETIRADA SETO Y VALLADO O 38.819,70 0230 A28970614
2021/005538 ENFERMERIA. PUNTOS DE RED PLANTA 4 O 36.717,61 0230 A28970614
2021/003929 DERECHO. REDISTRIBUCION DEPTO PROCESAL Y PENAL O 33.698,51 0230 A28970614
2021/008281 GEO E HISTORIA-TRABAJOS DE MEJORA EN LA SEGURIDAD EDIFICIO O 29.329,55 0230 A28970614
2021/002183 F.INFORMÁTICA-FISURAS FACHADA NOROESTE O 26.788,64 0230 A28970614
2021/001853 F DERECHO ADECUACIÓN VIAL FACHADA ESTE O 21.916,27 0230 A28970614
2021/002714 BIOLOGICAS. CREAR LAB. EN BIOLOG.CELULAR O 16.697,15 0230 A28970614
2021/004903 DERECHO-LEVANTADO TOCONES,REAPAR ACERAS Y BARANDILLA O 14.753,58 0230 A28970614
2021/001448 F DOCUMENTACIÓN DAÑOS FILOMENA O 12.149,54 0230 A28970614
2021/007306 GEOGRAFÍA Hª. REFORMA INTEGRAL ESCALERAS DE ACCESO AULAS 18 O 11.239,92 0230 A28970614
2021/006242 FILOLOGIA. SOLADOS CAFETERIA PERSONAL O 10.295,33 0230 A28970614
2021/001930 INST.DEP. VENTANA NUEVA CONSERJ. SUR O 10.207,67 0230 A28970614
2021/002684 F.MATEMÁTICAS-UNIFICACIÓN AUL B08A Y B08b O 9.257,54 0230 A28970614
2021/004929 DERECHO-SUSTIT VENTANAS DESPACHO DECANO O 9.051,15 0230 A28970614
2021/001988 INST.DEP. TRASLADO CASETA ENTRADA Z.SUR O 6.807,06 0230 A28970614
2021/006244 C.SOMOSAGUAS. CREACION ZONA ESTANCIAL PINAR O 5.264,13 0230 A28970614
2021/001995 INST.DEP. PUERTA ACCESO GRADAS FUTBOL O 5.106,47 0230 A28970614
2021/005838 GEOLÓGICAS. REMODELACIÓN DESPACHO GEODINÁMICA O 4.514,30 0230 A28970614
2021/004490 F.QUIMICAS-REPARACION URGENTE TECHO BIB. O 4.235,00 0230 A28970614
2021/001692 F.ESTADISTICA-RELLENO GRAVA SOLERA FISAC O 3.754,91 0230 A28970614
2021/005112 FÍSICAS. REDISTRIBUCIÓN ESPACIOS BIBLIOTECA DEL DPTO FÍSICA O 3.554,74 0230 A28970614
2021/009703 BIO-CREACIÓN DE ZONA DE VESTUARIO EN ASEOS DE 1o PLANTA O 3.473,33 0230 A28970614
2021/005106 DERECHO-REUBICACIÓN DE MAMPARA DEL DESPACHO 332B O 3.342,76 0230 A28970614
2021/001923 FARMACIA. SUSTITUC. MOQUETA Q.INORGANICA O 3.215,88 0230 A28970614
2021/005413 FÍSICAS-MODIFICACIÓN ACCESO SALA REUNIONES SEMINARIO O 2.694,57 0230 A28970614
2021/009030 FARMACIA-INSTAL CAÑON EN BROMATOLOGÍA O 548,13 0230 A28970614
2021/001905 F.EDUCACION - SUSTITUCION PUERTAS AUTOMATICAS O 35.925,53 0230 A30120059
2021/006693 PUERTAS AUTOMATICAS BIBLIO F.EDUCACION O 23.303,58 0230 A30120059
2021/002036 F.BIOLÓGICAS-PUERTAS AUTOMÁTICAS ACCESO A BIBLIOTECA O 16.383,56 0230 A30120059
2021/005251 CC.INFORMACIÓN-SUSTITUCIÓN DE PUERTAS ACUSTICAS EN ESTUDIOS O 4.015,11 0230 A47237516
2021/005917 REP. TRAMO TUBERÍA CALOR PATIO BIBL. O 4.463,98 0230 A48027056
2021/004091 CENTRAL TERMICA. REVISION ANUAL Y REPARACIONES O 48.387,84 0230 A48516660
2021/000796 EMERGENCIA CERO TRANSF INSTAL DEP SUR O 23.000,00 0230 A60470127
2021/006839 SOLADO PLATOS F.CC.INFORMACION O 31.110,90 0230 A78260429
2021/001394 ED.ALUMNOS SUST.CANALONES B.FILOMENA O 22.131,32 0230 A78260429
2021/006333 F.CC.INFORMACION-RETIRADA DE LAMAS O 20.572,71 0230 A78260429
2021/001420 OPTICA. ADECUACION DESPACHOS 304.4 304.5 O 4.595,65 0230 A78260429
2021/005346 ESTADÍSTICA. SUSTITUCIÓN MÁSTILES BANDERAS O 3.282,97 0230 A78260429
2021/006789 MEDICINA-PUERTA ACORAZADA AULA HABILIDADES O 2.267,00 0230 A78260429
2021/001958 CC.INF. ADECUACION JARDIN LATERAL EXT. O 1.473,85 0230 A78503075
2021/007511 VARIOS CENTROS MEJORA CLIMATIZACIÓN O 41.270,68 0230 A79207353
2021/004301 POLITICAS. REPARACIÓN BOMBAS CLIMATIZADORA O 6.255,70 0230 A79207353
2021/002233 BIBLITCA.MARQUES VALDECILLA-SUSTIT BATERIAS DAÑADAS FILOMENA O 30.234,94 0230 A79486833
2021/003364 CM NEBRIJA-CISNEROS-TABIQUE ALMACÉN COMEDOR O 3.311,77 0230 A80241789
2021/009116 DERECHO. REPARACIÓN PCI SALA LECTURA O 5.522,00 0230 A80383896
2021/002509 F.DERECHO-REPARACIÓN DEL COLECTOR DE CONEXIÓN DEL GE O 18.455,84 0230 A81004582
2021/001060 ELIMINACIÓN HUMEDADES AULARIO A VETERINARIA O 9.975,85 0230 A84589449
2021/010229 INFORMÁTICA. RESTAURACIÓN PÉRGOLAS FACHADA ESTE O 6.048,79 0230 B0121676
2021/001483 F.CC QUÍMICAS RETIRADA CALORIFUGADO CON AMIANTO EN INSTAL CA O 48.015,97 0230 B01873033
2021/007466 VIVERO-DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DE OFICINAS Y SUSTITUCIÓN DE C O 44.370,10 0230 B01873033
2021/009471 RETIRADA AMIANTO FAC. QUÍMICAS O 5.999,18 0230 B01873033
2021/006382 F.INFORMACION-SUSTITUC.BAJANTES FIBROCEMENTO O 4.985,20 0230 B01873033
2021/009842 RETIRADA Y SUSTITUCIÓN DE BAJANTE DE FIB O 4.224,11 0230 B01873033
2021/010860 RECTORADO. ACONDICIONAMIENTO DEL VICERRECTORADO NUEVAS TECNO O 7.247,90 0230 B13101530
2021/008907 F.INFORMACION-SUST.TECHOS ASEOS MIXTOS O 2.077,87 0230 B13520333
2021/007419 F.INFORMÁTICA. MODIF.VENTANILLA BIBLIOTECA O 1.513,26 0230 B13520333
2021/009719 F.ESTADISITICA-PUERTA SEGURIDAD LAB.ED.FISAC O 775,15 0230 B13520333
2021/006605 CC.INFORMACIÓN-INSTALACIÓN MALLA ANTIPALOMAS O 15.098,69 0230 B13540265
2021/003541 F.GEOLÓGICAS-DOTACIÓN DETECCIÓN HUMOS O 833,70 0230 B19168582
2021/000257 ESTUDIOS ESTADISTICOS. ACONDICIONAMIENTO AULA C1 O 48.380,68 0230 B19331727
2021/004782 EDUCACION. MALLAS ANTIPALOMAS EN CUBIERTA O 47.927,83 0230 B23809981
2021/005473 BIO-GEO INSTAL ACIÓN CERRAMIENTO CUBOS BASURA O 4.517,69 0230 B28326734
2021/006245 COMERCIO Y TURISMO. AMPLIACION INST. FUERZA O 25.148,06 0230 B28336451
2021/009882 INST.ELEC.CAMARA DE VIG.GEO.-BIOL. O 5.880,52 0230 B28336451
2021/008381 QUÍMICAS CAI RMN-AMPLIACIÓN INSTAL ELECTRICA O 2.950,15 0230 B28336451
2021/007219 F.C.C.INFORMAC.SUST.SOLADOS TRASEROS O 48.029,17 0230 B42788281
2021/007393 F.BELLAS ARTES. ASEOS DECANATO O 42.959,99 0230 B42788281
2021/005255 FARMACIA-INSTAL MONTACARGAS P-1 EDIF PPAL O 37.574,13 0230 B42788281
2021/008040 FARMACIA-REPAR PARAMENTOS E INSTAL ESTORES O 36.792,63 0230 B42788281
2021/006538 GEOGRAFÍA. REFORMA PARCIAL PASILLO DECANATO Y SALA DE JUNTAS O 36.321,63 0230 B42788281
2021/004520 PSICOLOGÍA.CERRAMIENTO SALA DE LECTURA 2ª PLANTA BIBLIOTECA O 35.997,50 0230 B42788281
2021/006675 Sustitución tubería calefacción O 28.587,06 0230 B42788281
2021/003754 F COMERCIO -ACTUACIONES DECANATO O 23.443,98 0230 B42788281
2021/006951 ESTADÍSTICA-ADEC ESPACIOS DESPACHOS 500/1/2 O 23.315,43 0230 B42788281
2021/004869 BELLAS ARTES. SUSTITUCION PUERTAS SALIDAS EMERGENCI O 20.995,94 0230 B42788281
2021/004648 SUSTIT.  VALLADO ENTRE ZONA DEPT.Y FA. O 16.611,91 0230 B42788281
2021/007926 INS DEP NORTE-REFORMA VESTUARIOS NORTE O 14.802,20 0230 B42788281
2021/007213 BELLAS ARTES. ADECUACIÓN NUEVO ESPACIO GERENCIA O 14.673,00 0230 B42788281
2021/004960 ACONDICINAMIENTO TECHO E ILUMIN EN AULAS 401 Y 402 O 13.210,74 0230 B42788281
2021/007360 INST.DETECCION GAS AULARIO Y POLIDEP.F.ECONOMICAS O 8.901,79 0230 B42788281
2021/004785 CC.INFORMACION. REP. GRIETAS AULAS AULARIO O 6.480,98 0230 B42788281
2021/007373 E.RRLL.CAMBIO SENTIDO PUERTA ENTRADA O 6.209,57 0230 B42788281
2021/011220 F.VETERINARIA-SUBSANACION SINIESTRO EN PAVIMENTO O 1.046,25 0230 B42788281
2021/008193 F.GEOGRAFIA- AJARDINAMIENTO Y PASEOS PEATONALES O 48.185,45 0230 B45540846
2021/002123 F.COMERCIO TURISMO-ASCENSOR SIN CUARTO MÁQUINAS O 48.380,64 0230 B46001897
2021/000785 CPD. REPARACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN MUSEO TRAJE O 2.358,00 0230 B61239075
2021/004635 POLITICAS. INSTAL DE VENTOSAS ELECTROMAGNETICAS EN PUERTAS D O 19.931,10 0230 B78124815
2021/005110 ÓPTICA-REPARACIÓN DE PARAMENTOS EN DESPACHO ADMINISTRACIÓ O 4.668,22 0230 B79368932
2021/002178 F.DERECHO-ADECUACIÓN GOTERÓN EN ENTRADA PRINCIPAL O 6.182,74 0230 B79605614
2021/002716 CC.INF. PARAMENTOS INT. HORMIGON VISTO O 5.997,29 0230 B80121676
2021/005476 INFORMÁTICA-SUSTITUCIÓN LUMINARIAS ZONAS COMUNES Y CAFETERÍA O 48.393,95 0230 B81309486
2021/011152 REPARAC.SIST.INMOTICO F.FARMACIA O 16.202,25 0230 B81382772
2021/000443 F.ECONOMICAS. EMERGENCIA TECHO AULARIO O 86.113,11 0230 B81829558
2021/004338 PSICOLOGÍA. SOLADOS EN AULAS 9,10,11,12 Y 15 EDIF LATERAL 1 O 47.156,73 0230 B81829558
2021/004731 F.CC.INFORMACION- ADECUACION VARIOS ESPACIOS O 44.727,35 0230 B81829558
2021/006021 F.MATEMÁTICAS.ADECUACIÓN ASEOS MAS.SOTANO 1 O 41.972,41 0230 B81829558
2021/001886 F.DERECHO-PASARELA INSTAL CUBIERTA SALA LECTURA O 41.790,45 0230 B81829558
2021/004510 REFORMA AULAS BELLAS ARTES O 39.273,21 0230 B81829558
2021/008535 VETERINARIA-TABIQUE MÓVIL SALA JUNTAS O 38.179,08 0230 B81829558
2021/004872 EDUCACION. REMODELACION AULAS INGLES Y FRANCES O 37.253,40 0230 B81829558
2021/008752 ECONÓMICAS-APERTURA DE VENTANAS EN AULAS PLTA 3ª EDIF AULARI O 36.519,39 0230 B81829558
2021/009684 CC.INFORMACIÓN-REORDENACIÓN PÁRKING O 29.947,32 0230 B81829558
2021/007924 GEO E HISTORIA-VESTUARIOS BIBLIOTECA Y VENTANAS O 21.393,92 0230 B81829558
2021/007239 F.OPTICA INST.PLATAFORMA Y ESCALERA O 13.040,22 0230 B81829558
2021/006164 BELLAS ARTES. ADECUACION ESPACIO REPROGRAFÍA O 9.469,19 0230 B81829558
2021/006016 F. DERECHOFISURAS EN TECHO AULA MAGNA O 8.637,31 0230 B81829558
2021/007675 F.BELLAS ARTES-REMODELACION GRADAS Y MESETAS O 5.929,00 0230 B81829558
2021/005763 F.INFORMÁTICA-CERRAMIENTO ACRISTALADO PLTA CUARTA O 5.747,50 0230 B81829558
2021/001951 GEOLOG. SUST.HOJAS VENTANAS AULA INFORMATICA O 4.478,55 0230 B81829558
2021/002965 F.VETERINARIA RECERCADO PIEDRA SALON ACTOS O 3.241,66 0230 B81829558
2021/004610 VETERINARIA. NUEVO TABIQUE Y PUERTA EN CUARTO CONGELADORES O 2.655,37 0230 B81829558
2021/011261 F.FILOSOFIA -REPARACION TECHO SECRET.ALUMNOS O 1.905,82 0230 B81829558
2021/007366 FÍSICAS-SUSTITUCION VENTANAS FIJAS POR ABATIBLES O 1.149,50 0230 B81829558
2021/009435 RECONST.OFICINAS Y ALMACÉN VIVERO O 37.089,25 0230 B-81829558
2021/009713 MULTIUSOS-REPARACION BACHES APARCAMIETNO O 5.445,00 0230 B-81829558
2021/009716 RECTORADO-VENTILACION DESPACHO ASES.JURIDICA O 907,50 0230 B-81829558
2021/003970 DERECHO. CLIMATIZACIÓN SALA INFORMÁTICA O 33.722,46 0230 B82458803
2021/006201 CAIS LASER-ESPECTROMETRIA. NUEVO Sª REFRIGERACION AGUA PROCE O 23.339,91 0230 B82458803
2021/006243 GEOGRAFIA. Sª A/A AULAS 01 Y 20 O 21.538,00 0230 B82458803
2021/011158 INSTAL. AACC Y VENTILACIÓN NUTRICIÓN O 17.280,94 0230 B82458803
2021/007607 PSICOLOGÍA-INSTAL 12 EQ AA O 9.050,80 0230 B82458803
2021/001809 FARMACIA. 2 EQUIPOS AA CLIMAT. D. PARASITOLOGIA O 3.800,00 0230 B82458803
2021/004105 FÍSICAS-1 A/A CUARTO INFORMÁTICA FÍSICA TEÓRICA O 3.500,00 0230 B82458803
2021/004106 QUÍMICAS-1 EQ A/A LAB QA-424D DPTO BIOQUIMICA Y BIO CELULAR O 3.000,00 0230 B82458803
2021/002043 CC.INF. SUSTITUCION 1 EQUIPO A.ACONDICIONADO O 2.275,04 0230 B82458803
2021/003227 F.FARMACIA-SUSTITUCIÓN 1 AP. A/A O 2.203,05 0230 B82458803
2021/003581 F.NFORMÁTICA-ADEC INSTA ELEC AUDIOVISUALES AULAS O 3.630,00 0230 B82542572
2021/002048 F.PSICOLOGIA SUSTITUCION DE PUERTAS POR AUTOMATICAS O 47.795,00 0230 B83551200
2021/004070 BELLAS ARTES. REMODELACION ASEOS P. BAJA CONSERJERIA O 48.074,62 0230 B84119213
2021/002062 GEOGRAF. PINTADO DESPACHOS PL. 5,6,9,10 O 47.835,81 0230 B84119213
2021/006200 CC.INFORMACIÓN. REPARACION PARAMENTOS BIBLIOTECA O 28.078,47 0230 B84119213
2021/006168 CC.INFORMACIÓN. ADECUACION ESPACIOS S.DEP. SOCIOLOGÍA O 8.462,62 0230 B84119213
2021/004175 DERECHO. ADECUACIÓN PARAMENTOS EN AULAS O 41.308,76 0230 B84168327
2021/004065 RECTORADO. SALIDA EMERGENCIA CAFETERIA O 16.372,38 0230 B84168327
2021/000403 CC. INF. FALSO TECHO Y CLIMAT. S. NARANJA O 48.237,12 0230 B84243740
2021/003299 F.MEDICINA-ADECUACIÓN SALA GRADOS O 47.904,26 0230 B84243740
2021/003926 F.ÓPTICA-FALSOS TECHOS BIBLIOTECA O 37.351,80 0230 B84243740
2021/002059 DERECHO. VENTANAS A CALLE JUAN IGLESIAS O 27.531,53 0230 B84243740
2021/004051 RECTORADO. REPAR DE CAPITELES, COLUMNAS Y TECHO O 20.220,52 0230 B84243740
2021/008183 EDIF ALUMNOS. REMODELACIÓN SALÓN DE ACTOS EDIFICIO ESTUDIANT O 18.822,00 0230 B84243740
2021/004417 FAC.VET.SUSTITUC. CANALON AULARIO A O 16.151,35 0230 B84243740
2021/004339 BIOLÓGICAS-REPARACIONES SALA GRADOS O 8.616,05 0230 B84243740
2021/000906 RECTORADO-DAÑOS ROTURA  ASEO DEL RECTOR O 7.150,98 0230 B84243740
2021/004924 CC.INFORMACIÓN-REPAR SUM E INSTAL VALLADO EXTERIOR O 6.643,70 0230 B84243740
2021/002180 F.FARMACIA-REVISION Y ANCLAJE PIEZA FACHADA O 6.277,96 0230 B84243740
2021/003163 F.ESTADÍSTICA-REHABILITACIÓN REJAS EXTERIORES O 4.007,06 0230 B84243740
2021/004786 MUSEO TRAJE. SUSTITUCION BOMBAS EN SISTEMA CLIMATIZACION O 10.943,24 0230 B84498864
2021/005491 COL MAYORES-REPAR PARAMENTOS HABITACIONES O 47.848,82 0230 B84714153
2021/004871 CC.INFORMACION. ACTUACIONES VARIAS EN PLATOS O 25.875,27 0230 B84714153
2021/004256 ESTADÍSTICA-REPARACIÓN PARAMENTOS NÚCLEOS ESCALERAS O 9.724,71 0230 B84714153
2021/005470 CCMM-PARAMENTOS VIVIENDAS DIRECTORES XIMENEZ CISNEROS Y NEBR O 4.739,15 0230 B84714153
2021/004901 BIOLÓGICAS-REHAB DESPACHO 9 DPTO.BIOLOGÍA CELULAR O 1.950,83 0230 B84714153
2021/003950 F.DERECHO-ADEC PUNT INST DATOS S.LECTURA O 877,18 0230 B85212967
2021/000444 F.POLITICAS. EMERGENCIA AGORA O 10.046,85 0230 B85312957
2021/004715 FISICAS. AIRE ACONDICIONADO VRF CAFETERIA O 48.330,24 0230 B85432250
2021/003020 BOTANICO. RENOVACIÓN SALA DE CALDERAS O 21.051,34 0230 B85432250
2021/001932 F.EDUCACION OBRA INSTALACION ENFRIADORA AIRE AGUA O 15.637,31 0230 B85432250
2021/001626 VETERINARIA-INST. 2 AA SALA ARCONES O 10.000,00 0230 B85432250
2021/002861 POLITICAS. MURO DE PROTECCION DE LADRILLO O 19.202,70 0230 B85500791
2021/003229 F.ESTADÍSTICA-VESTUARIOS Y ASEOS PLTA BAJA O 48.380,56 0230 B86116720
2021/001397 F.BIOLOGICAS DAÑOS ED.ANEXO B.FILOMENA O 47.467,96 0230 B86116720
2021/002514 HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO-HUMEDADES EN SÓTANO O 25.089,85 0230 B86116720
2021/001406 F.QUIMICAS SINIESTRO AGUA ASEO BIBLIOTECA O 17.635,92 0230 B86116720
2021/002503 F.ESTADÍSTICA-REPARACIÓN DAÑOS TEMPORAL FILOMENA O 15.840,21 0230 B86116720
2021/001952 CC.INF. INTERVENCION DESPACHO BECARIOS O 10.048,02 0230 B86116720
2021/001858 INSTAL DEP SUR REPARACIÓN CANALÓN FRONTÓN O 10.037,92 0230 B86116720
2021/003969 CC.INFORMACION. INST. Sª AIRE ACOND. AULAS 506,507 Y 508 O 45.659,23 0230 B86132222
2021/006241 PSICOLOGIA. Sª AIRE ACONDICIONADO AULAS 3 Y 4 O 32.950,73 0230 B86132222
2021/002238 VISAVET-SUSTITUCIÓN BATERIAS DAÑADAS FILOMENA O 27.126,43 0230 B86132222
2021/001937 F.BELLAS ARTES- INSTALAC.CAMARA VIGILANCIA O 11.070,65 0230 B86160926
2021/001550 DERECHO-CAMARAS VIGILANCIA EN ARCHIVO Y DECANATO O 4.700,93 0230 B86160926
2021/004274 MATEMÁTICAS. INST SISTEMA AIRE EN EL AULA INFORMÁTICA O 29.791,53 0230 B86349008
2021/005133 QUIMICAS-SUST 1 EQ AA DPTO.QUIMI ORGANICA O 5.000,00 0230 B86349008
2021/004262 MEDICINA-SUSTITUCIÓN 1 UNIDAD A/A O 2.275,04 0230 B86349008
2021/000576 EMERGENCIA H.C.V. REPOSICION BOVEDA O 48.400,00 0230 B86416153
2021/002034 F.BIOLÓGICAS-SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS EDIF ANEXO O 48.380,80 0230 B86416153
2021/002870 F.ESTADÍSTICA-IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS PUNTUALES FILOMENA O 45.323,94 0230 B86416153
2021/004152 BIOLÓGICAS.SUS VENTANAS EN AULAS B-01 B-05 Y SALÓN DE GRADOS O 30.933,73 0230 B86416153
2021/001431 BELLAS ARTES IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN PORCHE O 27.433,01 0230 B86416153
2021/004123 FCCINF. SUSTITUCION VENTANALES BIBLIOTECA 1ª PLTA O 23.214,43 0230 B86416153
2021/002054 FILOSOFIA. REFORMA ALMACEN EN EDIF. B O 22.519,14 0230 B86416153
2021/004112 BIOLÓGICAS. COMPARTIMENTACIÓN DPTO DE GENÉTICA,FISIOL Y MICR O 15.645,09 0230 B86416153
2021/001475 DONOSO CORTÉS 65 REHABILIT ESPACIOS DAÑADOS POR HUMEDADES O 12.942,23 0230 B86416153
2021/007351 H.C.V.ACONDICIONAMIENTO DE LA CALZADA Y ACERA PERIMETRAL O 6.502,65 0230 B86416153
2021/009600 RECTORADO- DAÑOS FILOMENA O 5.132,60 0230 B86416153
2021/000412 CC. INF. RETIRADA DE CARTEL EN ACCESO PPAL. O 4.845,29 0230 B86416153
2021/001446 DERECHO APARICIÓN DE GRIETAS EDIF PRINCIPAL O 4.327,03 0230 B86416153
2021/001414 ALUMNOS. SUSTITUCION DE PUERTAS C y D O 3.023,79 0230 B86416153
2021/005802 FÍSICAS-ELIMINACIÓN TABIQUE ENTRE AULAS 5A Y 5B O 2.258,79 0230 B86555885
2021/001884 F.MEDICINA REPARACION COND.ELECTRICAS PAB 6/7 O 2.360,59 0230 B86628781
2021/002494 F.GEOGRAFIA ACCESO A 3 CUADROS ELECTRICO O 4.728,09 0230 B86696788
2021/008826 MODIFICACIÓN TUBERÍAS CALEFAC. FARM. O 4.477,00 0230 B86696788
2021/003057 DESPRENDIMIENTO TECHO PL4 PAB 7 O 3.540,35 0230 B86696788
2021/004855 INST. SUMIDERO EN  SALA HIDRICA O 2.642,04 0230 B86696788
2021/004234 F.INFORMACIÓN GRIETAS PARAM.CAFET. O 1.149,50 0230 B86696788
2021/002228 INST.DEP. IMPERMEAB. VASO PISCINA VERANO O 48.380,54 0230 B86867355
2021/004536 MEDICINA. NUEVO DESPACHO DPTO SALUD Y MATERNO-INFANTIL O 15.262,73 0230 B86931318
2021/004673 BELLAS ARTES-ADAPTACIÓN VARIOS ESPACIOS O 11.213,81 0230 B86931318
2021/002045 DERECHO. ADECUACION MAMPARA CONSERJERIA O 10.038,68 0230 B86931318
2021/004873 VETERINARIA. REPARACION CUBIERTA I. ALIMENTACION O 9.580,08 0230 B86931318
2021/001477 F.EDUCACION RESTAURACIÓN ZÓCALO FACHADA O 9.026,84 0230 B86931318
2021/001682 CITOMETRIA Y MICROSCOPIA.APERTURA HUECO  PUERTA O 2.472,62 0230 B86931318
2021/001038 ADECUACIÓN CUBIERTA PAB 4 Y ZONAS AFECTADAS O 48.378,07 0230 B87269452
2021/000530 EMERGENCIA REPARAC.TECHOS AULAS F.GEOGRAFIA O 24.691,27 0230 B87269452
2021/001410 F.DERECHO DAÑOS ROTURA TUBERIA SALA JUNTAS O 26.368,51 0230 B87335253
2021/004498 VETERINARIA. REPARACIÓN TOLDOS VELA CAFETERIA-AULARIO B O 22.095,27 0230 B87335253
2021/004079 MATEMATICAS. INST. MURO UGLASS HALL PLANTA 1 O 14.055,52 0230 B87335253
2021/004933 B ARTES-AMPLIACIÓN DESPACHO TÉCNICO SALA EXPOSICIONES O 13.613,99 0230 B87335253
2021/004783 VETERINARIA. REPARACION ACERA EN EDIF. ANATOMIA O 9.364,81 0230 B87335253
2021/004392 REL.LAB.TARIMA FLOTANTE DESP.Nº4YNº7 O 6.477,99 0230 B87335253
2021/001922 FARMACIA. ELIMINAC. MAMPARA SECC. AA.EE. O 3.721,04 0230 B87335253
2021/003986 OPTICA. REPARACIÓN DE DAÑOS EN EL COMERDOR DE PERSONAL O 3.513,94 0230 B87335253
2021/001813 F. VETERINARIA-SUSTITUCION TUBERÍA PRODUCCIÓN ANIMAL O 2.344,01 0230 B87335253
2021/001808 FARMACIA. DIVISION ALMACEN SUMINISTROS O 1.726,57 0230 B87335253
2021/002989 F.CC DOCUMENTACIÓN-SUSTITUCIÓN LUMINARIAS INT Y EXT O 28.477,19 0230 B87432258
2021/001855 DERECHO. INST.ELECTRICA FUERZA ED.DPTOS O 5.614,17 0230 B87432258
2021/003800 ESTADÍSTICA-PARAMENTOS AULAS DESPACHOS Y ASEOS O 21.077,07 0230 B87737573
2021/006033 POLITICAS. AISLAMIENTO ACUSTICO SALA MAQUINAS O 34.422,03 0230 B87861365
2021/000776 F MED EMERGENCIA ANFIT RAMON Y CAJAL O 33.950,10 0230 B87861365
2021/006240 PLURISDIPLINAR. CREACIÓN LABORATORIO INVESTIGACION O 33.698,50 0230 B87861365
2021/011199 REFORMA AULA 7 HOSP.CLIN.SAN CARLOS O 29.040,00 0230 B87861365
