Viajes, dietas y gastos derivados
Ejercicio 2024 |
|
---|
NOMBRE | CARGO | ALOJAMIENTO | COMISIÓN DE SERVICIO | INSCRIPCIÓN | TRASLADOS |
AGUILERA IZQUIERDO, RAQUEL | SECRETARIA GENERAL | 110,00 | 260,00 | ||
BRIONES DIESTE, VICTOR | VICERRECTOR DE ESTUDIOS | 275,69 | |||
CANTALEJO MARTIN, ANA MARIA | GERENTE | 431,50 | 300,00 | 160,94 | |
COELLO DE PORTUGAL MARTINEZ DEL PERAL, JOSE MARIA | VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 117,01 | |||
CRISTOBAL RONCERO, ROSARIO | VICERRECTORA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN | 56,50 | |||
DE JUAN FERRE, LUCIA | VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA | 310,00 | 238,48 | ||
DOADRIO VILLAREJO, J. CARLOS | VICERRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES | 574,24 | |||
FUENTE FERNANDEZ, ROSA MARIA DE LA | VICERRECTORA DE ESTUDIANTES | 2.288,38 | 398,63 | 3.629,40 | |
GARCIA FERNANDEZ, ISABEL MARIA | VICERRECTORA DE CULTURA, DEPORTE Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 1.260,74 | 837,15 | ||
GARCIA GOMEZ, CONCEPCION | VICERRECTORA DE FORMACIÓN PERMANENTE, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO | 3.072,51 | 1.248,89 | 90,00 | 717,14 |
GARCIA GRECIANO, BEGOÑA | VICERRECTORA DE ECONOMÍA | 2.064,82 | 1.989,95 | 252,50 | 1.538,76 |
GOMEZ SANZ, JORGE JESUS | VICERRECTOR DE TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD | 2.668,26 | 2.206,71 | 690,00 | 2.127,44 |
GOYACHE GOÑI, JOAQUIN | RECTOR | 152,00 | 1.535,60 | 18.560,10 | |
LOPEZ GARCIA, DAMASO | VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION | 2.142,44 | 742,67 | 3.140,82 | |
MANJON-CABEZA OLMEDA, MARIA ARACELI | SECRETARIA GENERAL | 260,00 | |||
SAN ANDRES MOYA, MARGARITA | VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA | 382,90 | 824,80 | 200,00 | 3.834,55 |
SASTRE CASTILLO, MIGUEL ANGEL | VICERRECTOR DE CALIDAD | 567,02 | 1.512,85 | 1.003,58 |
xls (10.3 KB)