Sexenios en Investigación
Sexenios del PDI 2024 |
febrero 2025 |
---|
PDI con sexenios | Nº Total PDI | Hombres | Mujeres | % hombres | % mujeres | Sexenios Investigación Hombres |
Sexenios Investigación Mujeres |
Total sexenios investigación | Media de sexenios investigación | % sexenios investigación /Hombres |
% sexenios investigación /Mujeres |
Sexenios Transferencia Hombres |
Sexenios Transferencia Mujeres | Total sexenios Transferencia | Sexenios medios de Transferencia |
Asociado/a | 1.314 | 716 | 598 | 54,50% | 45,50% | 21 | 19 | 40 | 0,03 | 52,50 | 47,50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Asociado/a Ciencias de la Salud | 971 | 419 | 552 | 43,15% | 56,85 | 28 | 9 | 37 | 0,04 | 75,68 | 24,32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Asociado/a Interino/a | 66 | 36 | 30 | 54,50% | 45,50% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ayudante | 129 | 67 | 62 | 51,90% | 48,10% | 0 | 3 | 3 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ayudante Doctor/a | 904 | 413 | 491 | 45,70% | 54,30% | 265 | 334 | 599 | 0,66 | 44,24 | 55,76 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Catedrático/a de Escuela Universitaria | 21 | 15 | 6 | 71,40% | 28,60% | 42 | 12 | 54 | 2,57 | 77,78 | 22,22 | 2 | 0 | 2 | 0,10 |
Catedrático/a de Universidad | 766 | 485 | 281 | 63,30% | 36,70% | 2.254 | 1.333 | 3.587 | 4,68 | 62,84 | 37,16 | 117 | 63 | 180 | 0,23 |
Catedrático/a de Universidad Interino/a | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Catedrático/a de Universidad Vinculado/a | 36 | 34 | 2 | 94,40% | 5,60% | 146 | 9 | 155 | 4,31 | 94,19 | 5,81 | 5 | 0 | 5 | 0,14 |
Profesor/a Colaborador/a | 30 | 16 | 14 | 53,30% | 46,70% | 3 | 4 | 7 | 0,23 | 42,86 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 841 | 379 | 462 | 45,10% | 54,90% | 524 | 581 | 1.105 | 1,31 | 47,42 | 52,58 | 7 | 1 | 8 | 0,01 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a Interino/a | 15 | 5 | 10 | 33,30% | 66,70% | 5 | 18 | 23 | 1,53 | 21,74 | 78,26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Profesor/a Emérito/a | 100 | 71 | 29 | 71,00% | 29,00% | 384 | 142 | 526 | 5,26 | 73,00 | 27,00 | 8 | 5 | 13 | 0,13 |
Profesor/a Permanente Laboral | 119 | 51 | 68 | 42,90% | 57,10% | 42 | 56 | 98 | 0,82 | 42,86 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Sustituto/a | 41 | 17 | 24 | 41,50% | 58,50% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Profesor/aTitular de Escuela Universitaria | 30 | 12 | 18 | 40,00% | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Profesor/a Titular de Universidad | 1.477 | 705 | 772 | 47,70% | 52,30% | 1.836 | 1.997 | 3.833 | 2,60 | 47,90 | 52,10 | 58 | 66 | 124 | 0,08 |
Profesor/aTitular de Universidad Interino/a | 12 | 8 | 4 | 66,70% | 33,30% | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 25,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Profesor/a Titular de Universidad Vinculado/a | 67 | 47 | 20 | 70,10% | 29,90% | 137 | 47 | 184 | 2,75 | 74,46 | 25,54 | 3 | 1 | 4 | 0,06 |
Visitante | 18 | 9 | 9 | 50,00% | 50,00% | 2 | 3 | 5 | 0,28 | 40,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
El orden de categorías es alfabético
Evolución de sexenios por categorías 2020 al 2024 |
---|
PDI con sexenios | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Asociado/a | 1.189 | 1.202 | 1.402 | 1.463 | 1.314 |
Asociado/a CC. Salud | 858 | 922 | 935 | 967 | 971 |
Asociado/a Interino/a | 344 | 393 | 129 | 89 | 66 |
Ayudante | 0 | 20 | 84 | 137 | 129 |
Ayudante Doctor/a | 457 | 497 | 717 | 869 | 904 |
Catedrático/a de Escuela Universitaria | 31 | 28 | 23 | 21 | 21 |
Catedrático/a de Universidad | 754 | 752 | 752 | 754 | 766 |
Catedrático/a de Universidad Interino/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Catedrático/a de Universidad Vinculado/a | 33 | 32 | 31 | 32 | 36 |
Colaborador/a | 40 | 36 | 33 | 32 | 30 |
Contratado/a Doctor/a | 622 | 683 | 706 | 925 | 841 |
Contratado/a Doctor/a Interino/a | 244 | 180 | 247 | 38 | 15 |
Emérito/a | 98 | 87 | 95 | 104 | 100 |
Profesor/a Permanente Laboral | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Sustituto/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Titular de Escuela Universitaria | 82 | 64 | 48 | 41 | 30 |
Titular de Escuela Universitaria Interino/a | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Titular de Universidad | 1.462 | 1.482 | 1.448 | 1.460 | 1.477 |
Titular de Universidad Interino/a | 20 | 17 | 15 | 15 | 12 |
Titular de Universidad Vinculado/a | 43 | 45 | 50 | 57 | 67 |
Visitante | 7 | 13 | 19 | 23 | 18 |