Retribuciones PDI funcionario 2024
| Retribuciones 2024 (subida 2,5%) | julio 2025 | 
|---|
| CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD | |||||
| DEDICACIÓN HORAS LECTIVAS | SUELDO 12 meses | C. DESTINO 12 meses | C. ESPECÍFICO 14 meses | PAGAS EXTRA* | TOTAL | 
| TIEMPO COMPLETO | 16.000,80 | 12.536,52 | 16.490,18 | 3.735,08 | 48.762,58 | 
| T.P. 6 HORAS | 6.931,56 | 11.553,84 | 0,00 | 2.638,52 | 21.123,92 | 
| T.P. 5 HORAS | 5.776,20 | 9.628,20 | 0,00 | 2.198,76 | 17.603,16 | 
| T.P. 4 HORAS | 4.621,20 | 7.702,56 | 0,00 | 1.759,04 | 14.082,80 | 
| T.P. 3 HORAS | 3.465,84 | 5.776,92 | 0,00 | 1.319,28 | 10.562,04 | 
| TITULARES DE UNIVERSIDADCATEDRÁTICOS ESCUELA UNIVERSITARIA | |||||
| DEDICACIÓN HORAS LECTIVAS | SUELDO 12 meses | C. DESTINO 12 meses | C. ESPECÍFICO 14 meses | PAGAS EXTRA* | TOTAL | 
| TIEMPO COMPLETO | 16.000,80 | 11.482,08 | 7.693,14 | 3.559,34 | 38.735,36 | 
| T.P. 6 HORAS | 6.931,56 | 7.830,60 | 0,00 | 2.017,98 | 16.780,14 | 
| T.P. 5 HORAS | 5.776,20 | 6.525,48 | 0,00 | 1.681,64 | 13.983,32 | 
| T.P. 4 HORAS | 4.621,20 | 5.220,36 | 0,00 | 1.345,34 | 11.186,90 | 
| T.P. 3 HORAS | 3.465,84 | 3.915,36 | 0,00 | 1.009,02 | 8.390,22 | 
| TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA | |||||
| DEDICACIÓN HORAS LECTIVAS | SUELDO 12 meses | C. DESTINO 12 meses | C. ESPECÍFICO 14 meses | PAGAS EXTRA* | TOTAL | 
| TIEMPO COMPLETO | 16.000,80 | 10.073,76 | 4.749,50 | 3.324,62 | 34.148,68 | 
| T.P. 6 HORAS | 6.931,56 | 6.127,56 | 0,00 | 712,88 | 13.772,00 | 
| T.P. 5 HORAS | 5.776,20 | 5.106,24 | 0,00 | 594,06 | 11.476,50 | 
| T.P. 4 HORAS | 4.621,20 | 4.085,04 | 0,00 | 475,28 | 9.181,52 | 
| T.P. 3 HORAS | 3.465,84 | 3.063,72 | 0,00 | 356,46 | 6.886,02 | 
*Paga extra = Sueldo paga extra (inferior al mensual) + C. Destino (igual al mensual)
| ANTIGÜEDAD: IMPORTE DE CADA TRIENIO (Independiente de la categoría docente) | |||
| 12 MESES | 2 PAGAS EXTRA | TOTAL | |
| TIEMPO COMPLETO | 615,84 | 63,36 | 679,20 | 
| T.P. 6 HORAS | 266,76 | 27,44 | 294,20 | 
| T.P. 5 HORAS | 222,24 | 22,86 | 245,10 | 
| T.P. 4 HORAS | 177,84 | 18,28 | 196,12 | 
| T.P. 3 HORAS | 133,32 | 13,74 | 147,06 | 
| IMPORTE DE CADA EVALUACIÓN DOCENTE O INVESTIGADORA | |
| Catedrático de Universidad | 2.143,56 | 
| Titular de Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria | 1.736,16 | 
| Titular de Escuela Universitaria | 1.469,40 | 
Cada profesor a tiempo completo puede percibir un máximo de seis evaluaciones docentes y seis evaluaciones investigadoras, las primeras tras una evaluación de 5 años de docencia y las segundas tras la evaluación de 6 años de actividad investigadora.
IMPORTE DEL COMPLEMENTO ADICIONAL
Cada profesor, en función de méritos académicos o investigadores según un baremo aprobado anualmente por el Consejo de Gobierno puede percibir en concepto de Complemento Adicional un máximo de 3.000,00.- euros
 xls (40 KB)
xls (40 KB)                                                                
