Pasivos financieros
Ejercicio 2024 |
---|
SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS | ||||||||||||||
Identificación de la deuda | T.I.E. | Deuda al 1 enero | Creaciones | Intereses devengados según T.I.E. | Intereses cancelados | Diferencias de cambio | Disminuciones | Deuda al 31 diciembre | ||||||
Coste amortizado | Intereses explícitos | Efectivo | Gastos | Explícitos | Resto | Del coste amortizado | De intereses explícitos |
Valor Contable | Resultado | Coste amortizado | Intereses explícitos | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(1)+(3)- (4)+(6)+(8)-(10) |
(13)=(2)+(5)- (7)+(9) |
||
PRESTAMOS Y OTROS ANTICIPOS REEMBOLSABLES | 10.762.875,38 | 30.264,67 | 4.427.605,00 | 23.579,22 | 3.344.377,02 | 11.846.103,36 | 6.685,45 | |||||||
CAMPUS EXCELENCIA 2009 | 632.976,61 | 632.976,61 | - | |||||||||||
CAMPUS EXCELENCIA 2010 | 1,414% | 277.619,32 | 15.987,04 | 14.016,55 | 184.932,44 | 92.686,88 | 1.970,49 | |||||||
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO - CPP2023 |
- | 904.720,54 | 904.720,54 | |||||||||||
INFRAESTRUCTURAS 2015 UCMA15 | 0,089% | 621.845,80 | 252,61 | 126,27 | 47.249,83 | 574.595,97 | 126,34 | |||||||
INFRAESTRUCTURAS 2018 EQC2018 | 29.219,72 | 4.869,95 | 24.349,77 | |||||||||||
INFRAESTRUCTURAS 2019 EQC 2019 | 275.822,55 | 42.568,77 | 233.253,78 | |||||||||||
INFRAESTRUCTURAS 2024 EQC 2024 | - | 2.088.884,46 | 2.088.884,46 | |||||||||||
INNOCAMPUS 2010 UPM CEI10 | 1,170% | 777.702,42 | 13.675,14 | 9.099,12 | 386.589,66 | 391.112,76 | 4.576,02 | |||||||
RETOS INVESTIGACIÓN: PROYECTOS I+D+I PR38/15 (FEDER) | 1.669.195,00 | 1.669.195,00 | ||||||||||||
AYUDAS A PROYECTOS DE I+D PR9/16 (FEDER) | 1.137.279,00 | 13.455,68 | 1.123.823,32 | |||||||||||
RETOS COLABORACIÓN 2015 | 287.287,40 | 287.287,40 | - | |||||||||||
RETOS COLABORACIÓN 2016 | 361.228,43 | 11.558,30 | 349.670,13 | |||||||||||
RETOS COLABORACIÓN 2017 | 132.740,43 | 1.255,61 | 131.484,82 | |||||||||||
AYUDAS A INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO UCMA13 | 0,520% | 679.781,90 | 349,88 | 337,28 | 62.437,77 | 617.344,13 | 12,60 | |||||||
PROYECTOS GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2021 PR40-21 | 3.083.176,80 | 3.083.176,80 | ||||||||||||
PROYECTOS GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2022 PIDD-22 | 797.000,00 | 797.000,00 | ||||||||||||
PROYECTOS GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 2023 PIDD-23 | - | 1.434.000,00 | 1.434.000,00 | |||||||||||
DEUDAS CONVERTIBLES EN SUBVENCIONES | 110.608.397,89 | 84.553.353,77 | 93.732.795,39 | 101.428.956,27 | ||||||||||
FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 74.039,71 | 149.664,40 | 50.000,00 | 173.704,11 | ||||||||||
TOTAL | 121.445.312,98 | 30.264,67 | 89.130.623,17 | 23.579,22 | 97.127.172,41 | 113.448.763,74 | 6.685,45 |
xls (22.7 KB)