Facturas emitidas
Ejercicio 2024 |
julio 2025 |
---|
Facturas emitidas + rectificativas por actividad, ejercicio 2024 | Número | % s/ total | Importe total | Importe medio |
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (PRÁCTICA DEL DEPORTE DE PERSONAS FÍSICAS) | 8 | 0,02 | 2.449,25 | 306,16 |
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN | 7.581 | 18,72 | 6.465.806,22 | 852,90 |
ALQUILER AULAS, SALONES DE ACTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS | 633 | 1,56 | 2.660.051,51 | 4.202,29 |
ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE | 53 | 0,13 | 25.266,50 | 476,73 |
ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y BAR | 96 | 0,24 | 390.306,62 | 4.065,69 |
AUTORIZACIÓN - CONCESIÓN DEMANIAL DE ESPACIOS | 71 | 0,18 | 1.869.091,82 | 26.325,24 |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR POR LA UNIVERSIDAD | 29 | 0,07 | 7.305,64 | 251,92 |
CESIÓN ESPACIOS (CAJ. AUTOMÁTICOS, OFIC. BANCARIAS, MÁQ. EXPENDEDORAS, MÁQ. FOTOCOPIADORAS, TELEF | 132 | 0,33 | 380.765,45 | 2.884,59 |
ENTREGA DE BIENES EN CLÍNICAS | 736 | 1,82 | 94.658,00 | 128,61 |
ENTREGA DE MATERIALES CLÍNICOS FUNGIBLES SIN TIPO REDUC. | 138 | 0,34 | 83.114,90 | 602,28 |
ENTREGA O PROCESO DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO PARA FINES MÉDICOS O INVEST. | 65 | 0,16 | 308.179,50 | 4.741,22 |
ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS DE SERVICIOS | 123 | 0,30 | 575.579,63 | 4.679,51 |
EXPORTACIONES | 15 | 0,04 | 5.567,90 | 371,19 |
FIANZAS, REINTEGROS DE NÓMINA DE EJERCICIOS CERRADOS Y OTRAS ACTIVIDADES NO SUJETAS | 22 | 0,05 | 733.451,06 | 33.338,68 |
INFORMES PERICIALES EMITIDOS POR PROF.MÉDICOS Y SANIT.AL MARGEN DE ACTVDS.CORRESP.DIAGNOS.,PREVEN | 1.627 | 4,02 | 699.506,48 | 429,94 |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A EMPRESAS O PROFESIONALES EXTRACOMUNITARIOS | 136 | 0,34 | 1.307.065,71 | 9.610,78 |
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR FORMACIÓN | 23 | 0,06 | 64.093,34 | 2.786,67 |
PRESTACION SERVICIOS-TIPO REDUCIDO | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PRÉSTAMOS INTERBIBLIOTECARIOS | 354 | 0,87 | 7.734,71 | 21,85 |
REFACTURACIÓN DE GASTOS A UN TERCERO EXTERNO | 162 | 0,40 | 25.787,05 | 159,18 |
REFACTURACIÓN DE GASTOS DE SUMINISTROS A UN TERCERO EXTERNO | 35 | 0,09 | 51.366,60 | 1.467,62 |
REFACTURACIÓN GASTOS DE SEGUROS A UN TERCERO EXTERNO | 17 | 0,04 | 4.889,88 | 287,64 |
SERVICIO DE CONSULTAS CLÍNICAS VETERINARIAS | 12.536 | 30,96 | 1.932.575,49 | 154,16 |
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES - VENTA DE ENTRADAS | 9 | 0,02 | 23.053,35 | 2.561,48 |
SERVICIOS DE APOYO A UN TERCERO EXTERNO | 15 | 0,04 | 8.748,29 | 583,22 |
SERVICIOS DE CONSULTAS CLÍNICAS (PODOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, ODONTOLOGÍA, OPTOMETRÍA Y PSICOLOGÍA) | 11.222 | 27,72 | 700.134,75 | 62,39 |
SERVICIOS DE ENSEÑANZA (PRECIOS PÚBLICOS) | 1.527 | 3,77 | 3.049.865,90 | 1.997,29 |
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN | 2.801 | 6,92 | 10.994.907,93 | 3.925,35 |
SERVICIOS DE PATROCINIO (PRESTADOS EN EL MARCO DE UN CONVENIO DE COLABORACIÓN) | 2 | 0,00 | 46.000,00 | 23.000,00 |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD,PATROCINIO Y PROMOCIÓN | 27 | 0,07 | 23.091,74 | 855,25 |
SERVICIOS PRESTADOS POR VÍA ELECTRÓNICA | 7 | 0,02 | 2.104,77 | 300,68 |
SUBVENCIONES NO SUJETAS | 38 | 0,09 | 812.004,42 | 21.368,54 |
TASAS | 4 | 0,01 | 1.652,69 | 413,17 |
VENTA DE ANIMALES | 17 | 0,04 | 22.924,25 | 1.348,49 |
VENTA DE PUBLICACIONES PROPIAS (LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS Q NO CONTENGAN + 75% DE PUBLICIDAD) | 104 | 0,26 | 40.527,39 | 389,69 |
VENTA POR RECOMPRA DE UN BIEN | 4 | 0,01 | 3.765,48 | 941,37 |
VENTA RESTO DE PUBLICACIONES Y OTROS ARTICULOS | 116 | 0,29 | 2.448,46 | 21,11 |
Total general | 40.487 | 100,00 | 33.425.842,68 | 155.912,87 |
Informe sobre la facturación anual. Ejercicio 2023 |
---|
Importe total facturado: 29.778.083,16 €
Número de facturas: 41.463
Importe medio por factura: 718,18 €
Informe sobre la facturación anual. Ejercicio 2022 |
|
---|
Importe total facturado: 28.322.765,04 €
Número de facturas: 38.731
Importe medio por factura: 731,27 €