Registro de solicitudes de acceso y reclamaciones 2023
| Sentido de la resolución | Número de solicitudes |
| Favorable |
49 |
| Parcialmente favorable | 5 |
| Desfavorable | 11 |
| Inadmitidas | 1 |
|
|
|---|
Registro de solicitudes de acceso a la información pública y reclamaciones 2023
| Nº Expediente | Fecha de entrada | Solicitante (sólo con consentimiento expreso) | Resumen de lo solicitado | Forma de acceso | Vía de contacto (sólo con consentimiento expreso) | Tiempo de resolución (en días hábiles) - suspensión | Sentido de la resolución | Motivo denegación acceso | Reclamación Consejo Transparencia CM |
| 1/2023 | 1/01/2023 | *** | Información sobre la herramienta para controlar plagios Turnitin. | Electrónica | Correo electrónico | 15 días | Favorable | *** | NO |
| 2/2023 | 11/01/2023 | *** | Información sobre remuneraciones de empleados UCM. | Electrónica | Correo electrónico | 16 días | Favorable | *** | NO |
| 3/2023 | 17/01/2023 | *** | Destinos deseados en intercambios internacionales de estudiantes de la UCM. | Electrónica | Correo electrónico | 14 días | Favorable | *** | NO |
| 4/2023 | 14/02/2023 | *** | Actuación Comisión de Valoración de Ayudas Extraordinarias. | Electrónica | Correo electrónico | 2 días | Parcialmente favorable | *** | SÍ (RDA CTPCM 063/2023) |
| 5/2023 | 15/02/2023 | David Antón Torres | Estructura de un Departamento. | Electrónica | idat286@gmail.com | 13 días | Favorable | *** | NO |
| 6/2023 | 15/02/2023 | *** | Datos sobre vía de acceso a determinados estudios y permanencia en los mismos. | Electrónica | Correo electrónico | 20 días | Parcialmente favorable | No existe la información solicitada. | NO |
| 7/2023 | 16/02/2023 | Francisco Javier del Río Esteban | Información acerca de un blog de un profesor. | Electrónica | jdelrio@ucm.es | 12 días | Favorable | *** | NO |
| 8/2023 | 16/02/2023 | *** | Informacion acerca del personal de seguridad. | Electrónica | Correo electrónico | 15 días | Favorable | *** | NO |
| 9/2023 | 21/02/2023 | *** | Información sobre antigüedad del personal. | Electrónica | Correo electrónico | 13 días | Favorable | *** | NO |
| 10/2023 | 24/2/2023 | *** | Destinos deseados en intercambios internacionales de estudiantes de la UCM. | Electrónica | Correo electrónico | 15 días | Favorable | *** | NO |
| 11/2023 | 27/2/2023 | *** | Varias informaciones sobre una convocatoria de becas. | Electrónica | Correo electrónico | 14 días | Desfavorable | No es competencia de la UCM. | NO |
| 12/2023 | 28/2/2023 | *** | Información sobre el plan de comunicación. | Electrónica | Correo electrónico | 5 días | Favorable | *** | NO |
| 13/2023 | 16/03/2023 | *** | Información sobre Directora de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. | Electrónica | Correo electrónico | 18 días | Favorable | *** | NO |
| 14/2023 | 17/03/2023 | *** | Destinos deseados en intercambios internacionales de estudiantes de la UCM. | Electrónica | Correo electrónico | 7 días | Favorable | *** | NO |
| 15/2023 | 21/03/2023 | Ernest Miguélez Sánchez | Información sobre tesis realizadas en la UCM. | Electrónica | Correo electrónico | 7 días | Favorable | *** | NO |
| 16/2023 | 23/03/2023 | *** | Información sobre datos del solicitante en el Observatorio estudiante y en el VR de Estudiantes. | Electrónica | Correo electrónico | 3 días | Inadmisión | Incompetencia material. | SÍ (RDA CTPCM 114/2023) |
| 17/2023 | 27/03/2023 | *** | Resultados de procesos electorales finalizados. | Electrónica | Correo electrónico | 15 días | Favorable | *** | NO |
| 18/2023 | 27/03/2023 | *** | Solicita actualización normativa Biblioteca. | Electrónica | Correo electrónico | 3 días | Desfavorable | Obligación de hacer + Disposición Adicional 1ª de la ley 19/2013 y ley 10/2019 | NO |
| 19/2023 | 30/03/2023 | *** | Información sobre una convocatoria de ayudas. | Electrónica | Correo electrónico | 1 día | Desfavorable | Disposición Adicional 1ª de la ley 19/2013 y ley 10/2020 | SÍ (RDA CTPCM 113/2023) |
| 20/2023 | 11/04/2023 | *** | Solicita normativa II Acuerdo condiciones laborales PASF UCM. | Electrónica | Correo electrónico | 2 días | Favorable | *** | NO |
| 21/2023 | 28/04/2023 | *** | Información sobre expediente acerca de un Colegio Mayor. | Electrónica | Correo electrónico | 11 días | Favorable | *** | NO |
| 22/2023 | 4/05/2023 | *** | Petición actas. | Electrónica | Correo electrónico | 6 días | Favorable | *** | NO |
| 23/2023 | 8/05/2023 | Alexandra Erica Vidal Zhukova | Petición acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno. | Electrónica | alexav02@ucm.es | 4 días | Favorable | *** | NO |
| 24/2023 | 22/05/2023 | Francisco de Paula Delgado Abad | Nota media de bachillerato de alumnos que realizan la EvAU en la UCM. | Electrónica | francisco.delgado@retamar.es | 14 días | Favorable | *** | NO |
| 25/2023 | 24/05/2023 | *** | Varias informaciones sobre un proceso selectivo. | Electrónica | Correo electrónico | 14 días (suspensión por trámite alegaciones) | Desfavorable | Disposición Adicional 1ª de la ley 19/2013 y ley 10/2020 | NO |
| 26/2023 | 14/06/2023 | Francisco de Paula Delgado Abad | Nota media en fase general de alumnos que realizan la EvAU en la UCM. | Electrónica | francisco.delgado@retamar.es | 5 días | Favorable | *** | NO |
| 27/2023 | 21/06/2023 | César González Gamonal | Actas de escrutinio. | Electrónica | cesgon02@ucm.es | 10 días | Favorable | *** | NO |
| 28/2023 | 30/06/2023 | José Luis Laín Herrera | Plan de estudios de un grado. | Electrónica | Correo electrónico | 1 día | Favorable | *** | NO |
| 29/2023 | 3/07/2023 | *** | Decisiones sobre aceptación de aportaciones económicas. | Electrónica | Correo electrónico | 9 días | Parcialmente favorable | No existe documentación + obligación de hacer | NO |
| 30/2023 | 3/07/2023 | *** | Acceso a un expediente de un proceso selectivo. | Electrónica | Correo electrónico | 2 días | Desfavorable | Disposición Adicional 1ª de la ley 19/2013 y ley 10/2020 | NO |
| 31/2023 | 7/07/2023 | *** | Propuesta de modificación a la memoria del Plan de Estudios. | Electrónica | Correo electrónico | 6 días | Favorable | *** | NO |
| 32/2023 | 18/07/2023 | *** | Varias informaciones sobre un proceso selectivo. | Electrónica | Correo electrónico | 6 días | Desfavorable | Disposición Adicional 1ª de la ley 19/2013 y ley 10/2020 | NO |
| 33/2023 | 4/09/2023 | Mónica Sánchez Villegas | Información sobre matrículas en un Grado. | Electrónica | msanchezvill@gmail.com | 5 días | Favorable | *** | NO |
| 34/2023 | 5/09/2023 6/09/2023 6/09/2023 |
*** *** *** |
Información sobre matrículas en un Grado. | Electrónica | Correo electrónico Correo electrónico Correo electrónico |
7 días | Favorable | *** | NO |
| 35/2023 | 6/09/2023 10/09/2023 |
M. ª Elisabet Alcántara Íñiguez *** |
Información sobre matrículas y plazas ofertadas en un Grado. | Electrónica | Correo electrónico Correo electrónico |
6 días | Favorable | *** | NO |
| 36/2023 | 11/09/2023 | *** | Información sobre matrículas y plazas ofertadas en un Grado. | Electrónica | Correo electrónico | 3 días | Favorable | *** | NO |
| 37/2023 | 20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023 |
*** Juan Carlos Figueira Iglesias *** |
Información sobre matrículas y plazas ofertadas en un Grado. | Electrónica | Correo electrónico luarnaria@yahoo.es Correo electrónico |
6 días | Favorable | *** | NO |
| 38/2023 | 20/09/2023 | *** | Información sobre matrículas y plazas ofertadas en un Grado. | Electrónica | Correo electrónico | 6 días | Favorable | *** | NO |
| 39/2023 | 20/09/2023 | María Cobo López | Información sobre matrículas y plazas ofertadas en un Grado. | Electrónica | mariacobolp@gmail.com | 4 días | Favorable | *** | NO |
| 40/2023 | 21/09/2023 | *** | Información sobre matrículas y plazas ofertadas en un Grado. | Electrónica | Correo electrónico | 5 días | Favorable | *** | NO |
| 41/2023 | 22/09/2023 | *** | Información sobre diversos aspectos de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. | Electrónica | Correo electrónico | 16 días | Favorable | *** | NO |
| 42/2023 | 25/09/2023 | *** | Información sobre gastos de suscripción a revistas científicas. | Electrónica | Correo electrónico | 11 días | Favorable | *** | NO |
| 43/2023 | 27/09/2023 | *** | Información sobre el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. | Electrónica | Correo electrónico | 10 días | Parcialmente favorable | Obligación de hacer. | SÍ (RDA CTCPM 283/2023) |
| 44/2023 | 27/09/2023 | *** | Información sobre publicación de becas. | Electrónica | Correo electrónico | 10 días | Desfavorable | Obligación de hacer. | SÍ (RDA CTCPM 281/2023) |
| 45/2023 | 27/09/2023 | *** | Varias informaciones sobre una convocatoria de becas. | Electrónica | Correo electrónico | 10 días | Parcialmente favorable | Obligación de hacer. | SÍ (RDA CTCPM 282/2023) |
| 46/2023 | 02/10/2023 06/10/2023 9/10/2023 10/10/2023 |
*** M. Elisabet Alcántara Íñiguez *** |
Información sobre matrículas en un Grado. | Electrónica |
Correo electrónico Correo electrónico |
6 días | Favorable | *** | NO |
| 47/2023 | 02/10/2023 | Alberto Fidalgo Castro | Información acuerdos Relaciones Internacionales | Electrónica | alberfid@ucm.es | 9 días | Favorable | *** | NO |
| 48/2023 | 02/10/2023 | *** | Información sobre proceso de admisión en un Grado. | Electrónica | Correo electrónico | 6 días | Favorable | *** | NO |
| 49/2023 | 02/10/2023 | *** | Varias informaciones sobre un proceso selectivo. | Electrónica | Correo electrónico | 15 días | Favorable | *** | NO |
| 50/2023 | 05/10/2023 | Pedro López Ferrero | Varias informaciones sobre un proceso selectivo. | Electrónica | pedlop02@ucm.es | 13 días | Favorable | *** | NO |
| 51/2023 | 10/10/2023 | *** | Información sobre proceso de admisión en un Grado. | Electrónica | Correo electrónico | 1 día | Favorable | *** | NO |
| 52/2023 | 11/10/2023 | *** | Información sobre un curso impartido por la Unidad de Igualdad. | Electrónica | Correo electrónico | 20 días | Favorable | *** | NO |
| 53/2023 | 16/10/2023 | Ricardo Becerro de Bengoa Vallejo | Información sobre un convenio. | Electrónica | ribebeva@ucm.es | 17 días | Favorable | *** | NO |
| 54/2023 | 17/10/2023 | *** | Información sobre las residencias de profesores. | Electrónica | Correo electrónico | 17 días | Favorable | *** | NO |
| 55/2023 | 26/10/2023 | *** | Información sobre un convenio. | Electrónica | Correo electrónico | 8 días | Favorable | *** | NO |
| 56/2023 | 27/10/2023 | *** | Revisión criterios política de becas | Electrónica | Correo electrónico | 10 días | Desfavorable | Obligación de hacer. | NO |
| 57/2023 | 31/10/2023 | *** | Información sobre proceso de admisión en un Grado. | Electrónica | Correo electrónico | 13 días | Favorable | *** | NO |
| 58/2023 | 8/11/2023 | *** | Información sobre normativa sobre sistema interno de información. | Electrónica | Correo electrónico | 8 días | Favorable | *** | NO |
| 59/2023 | 15/11/2023 | Iñigo Vitón García | Información sobre contratos predoctorales. | Electrónica | iviton@ucm.es | 5 días | Favorable | *** | NO |
| 60/2023 | 01/12/2023 | Antonio Expósito Medina | Informe de prevención de riesgos laborales. | Electrónica | antoniex@ucm.es | 11 días | Desfavorable | No existe la información solicitada. | NO |
| 61/2023 | 05/12/2023 | Susana Fernández Blanco | Varias informaciones sobre un proceso selectivo. | Electrónica | su@susanafblanco.com | 6 días |
Desfavorable |
Disposición Adicional 1ª de la ley 19/2013 y ley 10/2020. | NO |
| 62/2023 | 13/12/2024 | *** | Retribución mensual de profesores titulares y catedráticos a tiempo completo | Electrónica | Correo electrónico | 7 días | Favorable | *** | NO |
| 63/2023 | 15/12/2023 | *** | Informacion sobre la expedición de un título universitario | Electrónica | Correo electrónico | 18 días | Favorable | *** | NO |
| 64/2023 | 19/12/2023 | *** | Información sobre las residencias de profesores. | Electrónica | Correo electrónico | 31 días | Favorable | *** | NO |
| 65/2023 | 20/12/2023 | *** | Documentación sobre alumnos ilustres. | Electrónica | Correo electrónico | 19 días | Favorable | *** | NO |
| 66/2023 | 21/12/2023 | *** | Acceso a expediente académico. | Electrónica | Correo electrónico | 18 días | Desfavorable | Protección de datos de carácter personal. | NO |