PDI con tesis realizada en la UCM
Lectura de tesis en la UCM. Año 2025 |
---|
Categorias | NO/NS/Ant. 1985 | SI | Total general | % UCM |
ASOCIADO | 705 | 444 | 1149 | 38,64% |
ASOCIADO CC. SALUD | 581 | 410 | 991 | 41,37% |
AYUDANTE DOCTOR | 461 | 606 | 1067 | 56,79% |
CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA | 7 | 11 | 18 | 61,11% |
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD | 263 | 523 | 786 | 66,54% |
COLABORADOR | 20 | 9 | 29 | 31,03% |
CONTRATADO DOCTOR | 220 | 590 | 810 | 72,84% |
DISTINGUIDO | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
EMÉRITO | 64 | 15 | 79 | 18,99% |
PROFESOR PERMANENTE LABORAL | 95 | 128 | 223 | 57,40% |
SUSTITUTO | 155 | 90 | 245 | 36,73% |
TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA | 15 | 8 | 23 | 34,78% |
TITULAR DE UNIVERSIDAD | 419 | 1104 | 1523 | 72,49% |
VISITANTE | 8 | 2 | 10 | 20,00% |
Total general | 3.015 | 3.940 | 6.955 | 56.65% |
xls (15.9 KB)