Pasivos financieros 2025
Situación y movimientos de las deudas 2025
| Identificación de la deuda | T.I.E. | Deuda al 1 enero | Creaciones | Intereses devengados según T.I.E. | Intereses cancelados | Diferencias de cambio | Disminuciones | Deuda al 31 diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coste amortizado | Intereses explícitos | Efectivo | Gastos | Explícitos | Resto | Del coste amortizado | De intereses explícitos | Valor contable | Resultado | Coste amortizado | Intereses explícitos | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)=(1)+(3)-(4)+(6)+(8)-(10) | (13)=(2)+(5)-(7)+(9) | ||
| SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS | ||||||||||||||
| PRÉSTAMOS Y OTROS ANTICIPOS REEMBOLSABLES | 11.846.103,36 | 6.685,45 | 37.420.563,42 | 116.345,44 | 5.983,43 | 2.004.084,94 | 47.262.581,84 | 117.047,46 | ||||||
| Campus Excelencia 2010 | 1,41% | 92.686,88 | 1.970,49 | 1.310,59 | 46.018,10 | 46.668,78 | 659,90 | |||||||
| Infraestructuras y equipamiento científico-técnico - CPP2023 | 904.720,54 | 904.720,54 | ||||||||||||
| Infraestructuras 2015 UCMA15 | 0,09% | 574.595,97 | 126,34 | 84,22 | 47.291,88 | 527.304,09 | 42,12 | |||||||
| Infraestructuras 2018 EQC2018 | 24.349,77 | 4.869,95 | 19.479,82 | |||||||||||
| Infraestructuras 2019 EQC 2019 | 233.253,78 | 38.875,63 | 194.378,15 | |||||||||||
| Infraestructuras 2024 EQC 2024 | 2.088.884,46 | 2.088.884,46 | ||||||||||||
| Innocampus 2010 UPM CEI10 | 1,17% | 391.112,76 | 4.576,02 | 4.576,02 | 391.112,76 | — | ||||||||
| Ayudas a proyectos de I+D PR9/16 (FEDER) | 1.123.823,32 | 1.123.823,32 | — | |||||||||||
| Retos colaboración 2016 | 349.670,13 | 349.670,13 | — | |||||||||||
| Retos colaboración 2017 | 131.484,82 | 131.484,82 | ||||||||||||
| Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico UCMA13 | 0,52% | 617.344,13 | 12,60 | 12,60 | 2.423,17 | 614.920,96 | ||||||||
| Proyectos generación de conocimiento 2021 PR40-21 | 3.083.176,80 | 3.083.176,80 | ||||||||||||
| Proyectos generación de conocimiento 2022 PIDD-22 | 797.000,00 | 797.000,00 | ||||||||||||
| Proyectos generación de conocimiento 2023 PIDD-23 | 1.434.000,00 | 1.434.000,00 | ||||||||||||
| Proyectos generación de conocimiento 2024 PIDD-24 | 2.553.500,00 | 2.553.500,00 | ||||||||||||
| Proyectos de colaboración público-privada - FEDER 2024 | 397.839,08 | 397.839,08 | ||||||||||||
| Préstamo Comunidad de Madrid 2025-2030 | 2,80% | 34.469.224,34 | 116.345,44 | 34.469.224,34 | 116.345,44 | |||||||||
| DEUDAS CONVERTIBLES EN SUBVENCIONES | 101.428.956,27 | 63.493.715,79 | 93.656.645,76 | 71.266.026,30 | ||||||||||
| FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO | 173.704,11 | 10.000,00 | 183.704,11 | |||||||||||
| TOTAL | 113.448.763,74 | 6.685,45 | 100.924.279,21 | 116.345,44 | 5.983,43 | 95.660.730,70 | 118.712.312,25 | 117.047,46 | ||||||
T.I.E.: Tipo de interés efectivo. Importes en euros. Ejercicio 2025.