Bienes muebles y derechos
BIENES MUEBLES Y DERECHOS
Inmovilizado material 2025
COSTE
| PARTIDA | SALDO A 01-01-2025 | ENTRADAS 2025 | SALIDAS 2025 | SALDO A 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Terrenos | 1.382.477.082,46 | - | - | 1.382.477.082,46 |
| Construcciones | 1.022.467.953,05 | 11.832.197,22 | - | 1.034.300.150,27 |
| Patrimonio histórico | 1.060.267,79 | - | - | 1.060.267,79 |
| Instalaciones Técnicas | 30.090.179,55 | 335.574,72 | -5.758,49 | 30.419.995,78 |
| Maquinaria | 102.648.313,19 | 10.889.613,66 | -168.638,52 | 113.369.288,33 |
| Utillaje | 22.908.680,54 | 257.511,13 | -29.917,81 | 23.136.273,86 |
| Mobiliario | 43.155.302,76 | 877.162,66 | -50.715,78 | 43.981.749,64 |
| Equipos para procesos informáticos | 85.405.531,60 | 2.178.729,95 | -621.590,55 | 86.962.671,00 |
| Elementos de transporte | 795.510,37 | - | -12.813,60 | 782.696,77 |
| Construcciones en curso | 57.624.351,76 | 21.038.580,64 | -11.855.893,72 | 66.807.038,68 |
| TOTAL | 2.748.633.173,07 | 47.409.369,98 | -12.745.328,47 | 2.783.297.214,58 |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
| PARTIDA | SALDO A 01-01-2025 | ENTRADAS 2025 | SALIDAS 2025 | SALDO A 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Construcciones | 579.732.583,21 | 11.470.802,98 | - | 591.203.386,19 |
| Instalaciones Técnicas | 28.013.463,93 | 400.925,01 | -5.704,29 | 28.408.684,65 |
| Maquinaria | 74.312.759,67 | 5.667.167,27 | -133.114,14 | 79.846.812,80 |
| Utillaje | 20.993.117,78 | 699.929,68 | -28.706,45 | 21.664.341,01 |
| Mobiliario | 32.635.346,99 | 1.877.295,67 | -48.932,69 | 34.463.709,97 |
| Equipos para procesos informáticos | 75.959.958,45 | 4.929.781,71 | -618.409,75 | 80.271.330,41 |
| Elementos de transporte | 442.198,80 | 57.855,43 | -12.813,60 | 487.240,63 |
| TOTAL | 812.089.428,83 | 25.103.757,75 | -847.680,92 | 836.345.505,66 |
VALOR NETO CONTABLE
| PARTIDA | SALDO A 01-01-2025 | DOTACIÓN AMORTZ. DEL EJERCICIO | AMORTIZ. ACUMULADA A 31-12-2025 | VALOR NETO CONTABLE A 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Terrenos | 1.382.477.082,46 | - | - | 1.382.477.082,46 |
| Construcciones | 1.034.300.150,27 | 11.470.802,98 | 591.203.386,19 | 443.096.764,08 |
| Patrimonio histórico | 1.060.267,79 | - | - | 1.060.267,79 |
| Instalaciones Técnicas | 30.419.995,78 | 400.925,01 | 28.408.684,65 | 2.011.311,13 |
| Maquinaria | 113.369.288,33 | 5.667.167,27 | 79.846.812,80 | 33.522.475,53 |
| Utillaje | 23.136.273,86 | 699.929,68 | 21.664.341,01 | 1.471.932,85 |
| Mobiliario | 43.981.749,64 | 1.877.295,67 | 34.463.709,97 | 9.518.039,67 |
| Equipos para procesos informáticos | 86.962.671,00 | 4.929.781,71 | 80.271.330,41 | 6.691.340,59 |
| Elementos de transporte | 782.696,77 | 57.855,43 | 487.240,63 | 295.456,14 |
| Construcciones en curso | 66.807.038,68 | - | - | 66.807.038,68 |
| TOTAL | 2.783.297.214,58 | 25.103.757,75 | 836.345.505,66 | 1.946.951.708,92 |
Inmovilizado intangible 2025
COSTE
| PARTIDA | SALDO A 01-01-2025 | ENTRADAS 2025 | SALIDAS 2025 | SALDO A 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones Informáticas | 8.624.313,69 | 116.713,91 | -9.837,81 | 8.731.189,79 |
| Gastos de I+D | 24.037,24 | - | - | 24.037,24 |
| TOTAL | 8.648.350,93 | 116.713,91 | -9.837,81 | 8.755.227,03 |
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
| PARTIDA | SALDO A 01-01-2025 | ENTRADAS 2025 | SALIDAS 2025 | SALDO A 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones Informáticas | 8.498.046,51 | 55.227,70 | -9.837,81 | 8.543.436,40 |
| TOTAL | 8.498.046,51 | 55.227,70 | -9.837,81 | 8.543.436,40 |
VALOR NETO CONTABLE
| PARTIDA | SALDO A 01-01-2025 | DOTACIÓN AMORTZ. DEL EJERCICIO | AMORTIZ. ACUMULADA A 31-12-2025 | VALOR NETO CONTABLE A 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Aplicaciones Informáticas | 8.731.189,79 | 55.227,70 | 8.543.436,40 | 187.753,39 |
| Gastos de I+D | 24.037,24 | - | - | 24.037,24 |
| TOTAL | 8.755.227,03 | 55.227,70 | 8.543.436,40 | 211.790,63 |