Balance 2024
Balance individual 2024
ACTIVO
| Núm. Ctas. PGCPCM | ACTIVO | Nota Memoria | 2024 (€) | 2023 (€) |
|---|---|---|---|---|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.937.905.692,78 | 1.919.906.185,83 | ||
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 7.1 | 150.304,42 | 184.183,33 | |
| 210 | 1. Inversión en investigación y desarrollo | 24.037,24 | 24.037,24 | |
| 215, (2815) | 3. Aplicaciones informáticas | 126.267,18 | 160.146,09 | |
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 5.1 | 1.936.543.744,24 | 1.918.620.567,56 | |
| 220 | 1. Terrenos | 1.382.477.082,46 | 1.382.477.082,46 | |
| 211, (2811) | 2. Construcciones | 442.735.369,84 | 448.874.838,36 | |
| 208 | 4. Bienes del patrimonio histórico | 1.060.267,79 | 1.060.267,79 | |
| 222, 223, 224, 226, 227, 228, (2822), (2823), (2824), (2826), (2827), (2828) | 5. Otro inmovilizado material | 52.646.672,39 | 53.757.320,90 | |
| 231 | 6. Inmovilizado en curso y anticipos | 57.624.351,76 | 32.451.058,05 | |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 9.1 | 1.211.644,12 | 1.101.434,94 | |
| 250, (297) | 1. Inversiones financieras en patrimonio | 177.877,28 | 172.912,37 | |
| 252 | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 1.033.048,59 | 928.522,57 | |
| 260 | 4. Otras inversiones | 718,25 | — | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 182.204.090,59 | 257.056.169,78 | ||
| II. EXISTENCIAS | 556.769,86 | 568.159,87 | ||
| 300 | 2. Mercaderías y productos terminados | 556.769,86 | 568.159,87 | |
| III. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 117.783.244,07 | 126.602.749,39 | ||
| 430, 431, (490) | 1. Deudores por operaciones de gestión | 88.985.773,60 | 101.779.024,40 | |
| 440, 555, 558 | 2. Otras cuentas a cobrar | 20.1 / 20.3 | 18.961.206,97 | 18.434.948,78 |
| 470 | 3. Administraciones Públicas | 20.1 | 9.836.263,50 | 6.388.776,21 |
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 647.139,73 | 585.639,84 | ||
| 544 | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 9.1 | 647.139,73 | 585.639,84 |
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 63.216.936,93 | 129.299.620,68 | ||
| 570, 571, 573, 575 | 2. Tesorería | 63.216.936,93 | 129.299.620,68 | |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 2.120.109.783,37 | 2.176.962.355,61 | ||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
| Núm. Ctas. PGCPCM | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota Memoria | 2024 (€) | 2023 (€) |
|---|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETO | 1.798.472.269,23 | 1.761.012.935,95 | ||
| I. PATRIMONIO APORTADO | 2.005.387.566,92 | 2.005.387.566,92 | ||
| 100 | 1. Patrimonio aportado | 2.005.387.566,92 | 2.005.387.566,92 | |
| II. PATRIMONIO GENERADO | - 290.480.473,56 | - 330.642.217,63 | ||
| 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | - 330.642.217,63 | - 288.553.243,91 | |
| 129 | 2. Resultados de ejercicio | 40.161.744,07 | - 42.088.973,72 | |
| IV. OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS | 83.565.175,87 | 86.267.586,66 | ||
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 153.485.578,16 | 260.165.671,85 | ||
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 15 | 45.478.699,26 | 144.891.026,90 | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 10.1 | 108.006.878,90 | 115.274.644,95 | |
| 170, 171, 172 | 4. Otras deudas | 108.006.878,90 | 115.274.644,95 | |
| C) PASIVO CORRIENTE | 168.151.935,98 | 155.783.747,81 | ||
| I. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 15 | 6.127.885,18 | 1.200.174,07 | |
| 582 | Provisión a corto plazo para responsabilidades | 6.127.885,18 | 1.200.174,07 | |
| II. DEUDAS A CORTO PLAZO | 10.1 | 5.441.884,84 | 6.170.668,03 | |
| 521, 522, 560 | 4. Otras deudas | 5.441.884,84 | 6.170.668,03 | |
| IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 74.780.557,34 | 69.408.085,09 | ||
| 400, 408, 409 | 1. Acreedores por operaciones de gestión | 49.028.042,39 | 44.204.732,27 | |
| 410, 413, 419, 554 | 2. Otras cuentas a pagar | 20.2 / 20.3 / 23.1.1 d | 8.173.006,08 | 8.199.227,64 |
| 475, 476 | 3. Administraciones Públicas | 20.1 / 20.2 | 17.579.508,87 | 17.004.125,18 |
| V. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN | 4.6 | 81.801.608,62 | 79.004.820,62 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 2.120.109.783,37 | 2.176.962.355,61 | ||
PGCPCM: Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. Las referencias de la columna «Nota Memoria» remiten a los apartados de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024.