Balance consolidado 2024
Balance consolidado 2024
ACTIVO
| Núm. Ctas. PGCPCM | ACTIVO | Nota Memoria | 2024 (€) | 2023 (€) |
|---|---|---|---|---|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.946.557.473,57 | 1.926.129.334,36 | ||
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 9 | 150.304,42 | 184.183,33 | |
| 2. Otro Inmovilizado Intangible | 150.304,42 | 184.183,33 | ||
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 5.1 | 1.936.543.744,24 | 1.918.620.567,56 | |
| 1. Terrenos y Construcciones | 1.825.212.452,30 | 1.831.351.920,82 | ||
| 2. Infraestructuras y Bienes del patrimonio histórico | 1.060.267,79 | 1.060.267,79 | ||
| 3. Otro inmovilizado material |
54.896.265,08 | 56.213.816,33 | ||
| 4. Inmovilizado en curso y anticipos | 57.624.351,76 | 32.451.058,05 | ||
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 8 | 71.962,93 | 74.611,87 | |
| IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 6 y 10 | 3.580.225,17 | 3.692.041,23 | |
| 1. Participaciones puestas en equivalencia | 3.580.225,17 | 3.692.041,23 | ||
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 10 | 3.961.644,12 | 1.101.434,94 | |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 187.669.859,27 | 266.004.780,04 | ||
| II. EXISTENCIAS | 556.769,86 | 686.559,87 | ||
| III. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 118.454.169,83 | 127.097.943,91 | ||
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 10 | 1.927.946,86 | 3.619.503,91 | |
| VI. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN | 93.060,93 | 3.951,39 | ||
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 66.637.911,79 | 134.596.820,96 | ||
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 2.134.227.332,84 | 2.192.134.114,40 | ||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
| Núm. Ctas. PGCPCM | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota Memoria | 2024 (€) | 2023 (€) |
|---|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETO | 12 | 1.809.579.397,22 | 1.772.182.039,92 | |
| I. PATRIMONIO APORTADO | 2.012.545.526,28 | 2.012.545.526,28 | ||
| II. PATRIMONIO GENERADO | - 286.623.004,04 | - 326.942.849,71 | ||
| 1. Reservas | 3.690.610,88 | 3.257.129,05 | ||
| 2. Resultados de ejercicios anteriores | - 330.642.217,63 | - 288.553.243,91 | ||
| 3. Resultados de ejercicio atribuidos a la entidad dominante | 40.328.602,71 | - 41.646.734,85 | ||
| IV. OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS | 83.656.874,98 | 86.579.363,35 | ||
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 153.635.578,16 | 260.165.671,85 | ||
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 13 | 45.628.699,26 | 144.891.026,90 | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 11 | 108.006.878,90 | 115.274.644,95 | |
| 3. Otras deudas | 108.006.878,90 | 115.274.644,95 | ||
| C) PASIVO CORRIENTE | 171.012.357,46 | 159.786.402,63 | ||
| I. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 13 | 6.127.885,18 | 1.600.174,07 | |
| II. DEUDAS A CORTO PLAZO | 11 | 5.459.157,37 | 6.185.265,56 | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | -- | -- | ||
| 3. Otras deudas |
5.459.157,37 | 6.185.265,56 | ||
|
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO |
-- | -- | ||
| 2. Otras deudas | -- | -- | ||
| IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 77.040.936,81 | 72.509.990,98 | ||
| V. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN | 82.384.378,10 | 79.490.972,02 | ||
| TOTAL PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 2.134.227.332,84 | 2.192.134.114,40 | ||
PGCPCM: Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. Las referencias de la columna «Nota Memoria» remiten a los apartados de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024.