Balance consolidado 2025
Balance consolidado 2025
ACTIVO
| Núm. Ctas. PGCPCM | ACTIVO | Nota Memoria | 2025 (€) | 2024 (€) |
|---|---|---|---|---|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 1.954.931.654,53 | 1.946.557.473,57 | ||
| I. INMOVILIZADO INTANGIBLE | 9 | 211.790,63 | 150.304,42 | |
| 2. Otro Inmovilizado Intangible | 211.790,63 | 150.304,42 | ||
| II. INMOVILIZADO MATERIAL | 7 | 1.949.080.841,17 | 1.938.793.336,93 | |
| 1. Terrenos y Construcciones | 1.825.573.846,54 | 1.825.212.452,30 | ||
| 2. Infraestructuras y Bienes del patrimonio histórico | 1.060.267,79 | 1.060.267,79 | ||
| 3. Otro inmovilizado material | 55.639.688,16 | 54.896.265,08 | ||
| 4. Inmovilizado en curso y anticipos | 66.807.038,68 | 57.624.351,76 | ||
| III. INVERSIONES INMOBILIARIAS | 8 | 69.313,99 | 71.962,93 | |
| IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS | 6 y 10 | 3.197.507,13 | 3.580.225,17 | |
| 1. Participaciones puestas en equivalencia | 3.197.507,13 | 3.580.225,17 | ||
| B) ACTIVO CORRIENTE | 200.631.432,35 | 187.669.859,27 | ||
| II. EXISTENCIAS | 739.593,36 | 556.769,86 | ||
| III. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR | 135.320.289,50 | 118.454.169,83 | ||
| V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 10 | 3.388.243,34 | 1.927.946,86 | |
| VI. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN | 50.904,04 | 93.060,93 | ||
| VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES | 61.132.402,11 | 66.637.911,79 | ||
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 2.155.563.086,88 | 2.134.227.332,84 | ||
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
| Núm. Ctas. PGCPCM | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | Nota Memoria | 2025 (€) | Reexpresado 2024 (€) |
|---|---|---|---|---|
| A) PATRIMONIO NETO | 12 | 1.832.062.640,87 | 1.833.556.426,22 | |
| I. PATRIMONIO APORTADO | 2.012.545.526,28 | 2.012.545.526,28 | ||
| II. PATRIMONIO GENERADO | - 265.891.304,29 | - 262.645.975,04 | ||
| 1. Reservas | 3.620.381,70 | 3.690.610,88 | ||
| 2. Resultados de ejercicios anteriores | - 266.503.444,56 | - 330.642.217,63 | ||
| 3. Resultados de ejercicio atribuidos a la entidad dominante | - 3.008.241,43 | 64.305.631,71 | ||
| IV. OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A RESULTADOS | 85.408.418,88 | 83.656.874,98 | ||
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 138.633.920,50 | 129.658.549,16 | ||
| I. PROVISIONES A LARGO PLAZO | 13 | 20.966.602,51 | 21.651.670,26 | |
| II. DEUDAS A LARGO PLAZO | 11 | 117.667.317,99 | 108.006.878,90 | |
| 3. Otras deudas | 117.667.317,99 | 108.006.878,90 | ||
| C) PASIVO CORRIENTE | 184.866.525,51 | 171.012.357,46 | ||
| I. PROVISIONES A CORTO PLAZO | 13 | 2.480.838,57 | 6.127.885,18 | |
| II. DEUDAS A CORTO PLAZO | 11 | 1.062.266,79 | 5.459.157,37 | |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables | -- | -- | ||
| 3. Otras deudas | 1.062.266,79 | 5.459.157,37 | ||
| III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO | 319,26 | -- | ||
| 2. Otras deudas | 319,26 | -- | ||
| IV. ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR | 95.771.360,82 | 77.040.936,81 | ||
| V. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN | 85.551.740,07 | 82.384.378,10 | ||
| TOTAL PATRIMONIO NETO (A + B + C) | 2.155.563.086,88 | 2.134.227.332,84 | ||
PGCPCM: Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. Las referencias de la columna «Nota Memoria» remiten a los apartados de la Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2025.